Про підприємство 84301, Донецька обл. м.Краматорськ вул.Олекси Тихого 2Б   / (06264)2-20-06    offc@kramts.com

1 липня 1966 року Міністерство енергетики та електрифікації УРСР організувало в складі районного енергетичного управління "Донбасенерго" самостійне підприємство "Краматорська тепломережа".

У 1996 році рішенням Кабінету Міністрів України на прохання виконавчої влади Краматорська, "Краматорська тепломережа" передана у власність міста і стала комунальним виробничим підприємством.

В даний час на КВП "Краматорська тепломережа" працює понад 200 осіб, які несуть тепло в будинки жителів міста, створюючи їм затишок і комфорт. На балансі підприємства знаходиться 19 котелень, понад 42 кілометри теплових трас. Будівля адміністрації розташована за адресою вул.Олекси Тихого (Орджонікідзе) 2Б.

Інформаційна довідка по комерційних вузлах обліку теплопостачання за лютий 2022 року

Опубліковано в: Інформація / Офіційно

Інформаційна довідка по комерційних вузлах обліку теплопостачання за лютий 2022 року

№ п/п Адреса Кільк. поверх. Кількість по приладу, ГКал Дата попер. показн. Дата поточних показн. Тариф, грн./кв.м.
1 вул. Дмитра Мазура, б. 70 кв. з 1 по 4 1 7.802708 27.01.2022 24.02.2022 55.02
2 вул. Дмитра Мазура, б. 78 кв. з 1 по 3 1 5.046213 27.01.2022 24.02.2022 46.79
3 вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 2 18.228869 24.01.2022 21.02.2022 52.28
4 вул. Алейна, б. 3 кв. з 3 по 7 2 11.976037 23.01.2022 19.02.2022 96.82
5 вул. Будаєва, б. 3 кв. з 1 по 8 2 9.844218 26.01.2022 23.02.2022 48.44
6 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 2 12.5961 24.01.2022 21.02.2022 41.19
7 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 2 11.9366 24.01.2022 21.02.2022 38.7
8 вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 2 21.704293 24.01.2022 21.02.2022 42.11
9 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 2 13.602801 24.01.2022 21.02.2022 48.12
10 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 2 17.654265 24.01.2022 21.02.2022 57.55
11 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 2 17.3862 24.01.2022 21.02.2022 51.12
12 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 2 18.521 24.01.2022 21.02.2022 50.42
13 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 2 13.8267 24.01.2022 21.02.2022 55.92
14 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 2 16.49419 25.01.2022 22.02.2022 52.84
15 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 2 15.361685 25.01.2022 22.02.2022 47.65
16 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 2 17.30627 25.01.2022 22.02.2022 53.23
17 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 2 9.94977 25.01.2022 22.02.2022 40.94
18 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 2 5.4898 25.01.2022 22.02.2022 52.58
19 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 2 15.03564 25.01.2022 22.02.2022 52.35
20 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 2 14.90417 25.01.2022 22.02.2022 53.92
21 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 2 10.15501 25.01.2022 22.02.2022 41.68
22 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 2 15.40789 25.01.2022 22.02.2022 45.16
23 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 44 кв. з 3 по 4 2 4.74786 25.01.2022 22.02.2022 78.71
24 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 2 16.22352 25.01.2022 22.02.2022 52.21
25 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 10 2 12.408748 25.01.2022 22.02.2022 62.82
26 вул. Депутатська, б. 25 кв. з 1 по 8 2 8.54274 25.01.2022 22.02.2022 48.91
27 вул. Депутатська, б. 27 кв. з 1 по 16 2 17.5486 24.01.2022 22.02.2022 45.04
28 вул. Дмитра Мазура, б. 72 кв. з 1 по 4 2 5.357674 27.01.2022 24.02.2022 52.48
29 вул. Дмитра Мазура, б. 74 кв. з 1 по 4 2 5.151791 27.01.2022 24.02.2022 66.62
30 вул. Дмитра Мазура, б. 76 кв. з 1 по 8 2 10.037858 27.01.2022 24.02.2022 48.87
31 вул. Дмитра Мазура, б. 80 кв. з 1 по 8 2 9.275626 27.01.2022 24.02.2022 45.77
32 вул. Дмитра Мазура, б. 84 кв. з 1 по 4 2 5.317978 27.01.2022 24.02.2022 53.66
33 вул. Дмитра Мазура, б. 86 кв. з 1 по 16 2 12.032876 27.01.2022 24.02.2022 32.8
34 вул. Дмитра Мазура, б. 88 кв. з 1 по 4 2 5.332758 27.01.2022 24.02.2022 53.04
35 вул. Дмитра Мазура, б. 90 кв. з 1 по 4 2 4.958356 27.01.2022 24.02.2022 50.32
36 вул. Дмитра Мазура, б. 92 кв. з 1 по 8 2 16.44558 27.01.2022 24.02.2022 77
37 вул. Дмитра Мазура, б. 94 кв. з 1 по 4 2 4.6623 27.01.2022 24.02.2022 45.33
38 вул. Дмитра Мазура, б. 96 кв. з 1 по 8 2 9.133695 27.01.2022 24.02.2022 43.62
39 вул. Лікарняна, б. 43 кв. з 1 по 8 2 10.492762 27.01.2022 23.02.2022 49.23
40 вул. Лікарняна, б. 47 кв. з 1 по 8 2 12.0854 24.01.2022 22.02.2022 49.3
41 вул. Лікарняна, б. 49 кв. з 1 по 30 2 24.9992 24.01.2022 22.02.2022 47.95
42 вул. Лікарняна, б. 51 кв. з 1 по 8 2 11.449756 27.01.2022 23.02.2022 52.16
43 вул. Лікарняна, б. 53 кв. з 1 по 12 2 16.760066 27.01.2022 23.02.2022 50.91
44 вул. Лікарняна, б. 55 кв. з 1 по 8 2 10.106514 27.01.2022 23.02.2022 46.27
45 вул. Лікарняна, б. 57 кв. з 1 по 8 2 11.237703 27.01.2022 24.02.2022 52.14
46 вул. Лікарняна, б. 63 кв. з 1 по 16 2 10.763221 26.01.2022 23.02.2022 44.67
47 вул. Маяковського, б. 29 кв. з 1 по 16 2 15.449232 25.01.2022 21.02.2022 54.43
48 вул. Маяковського, б. 31 кв. з 1 по 10 2 14.55043 24.01.2022 21.02.2022 59.84
49 вул. Маяковського, б. 33 кв. з 1 по 11 2 18.829595 24.01.2022 21.02.2022 59.96
50 вул. Маяковського, б. 35 кв. з 1 по 11 2 17.34706 24.01.2022 21.02.2022 53.03
51 вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 2 10.801 24.01.2022 22.02.2022 50.44
52 вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 2 12.4905 27.01.2022 25.02.2022 43.77
53 вул. Проїзна, б. 151 кв. з 1 по 28 2 45.891644 25.01.2022 22.02.2022 46.82
54 вул. Райдужна, б. 10 кв. з 1 по 8 2 9.48406 27.01.2022 24.02.2022 40.88
55 вул. Райдужна, б. 12 кв. з 1 по 6 2 10.235405 27.01.2022 23.02.2022 41.54
56 вул. Райдужна, б. 15 кв. з 1 по 7 2 7.817943 27.01.2022 23.02.2022 37.89
57 вул. Райдужна, б. 17 кв. з 1 по 8 2 9.3923 27.01.2022 23.02.2022 33.15
58 вул. Райдужна, б. 19 кв. з 1 по 8 2 9.494679 26.01.2022 23.02.2022 46.31
59 вул. Райдужна, б. 21 кв. з 1 по 8 2 9.228712 26.01.2022 23.02.2022 43.14
60 вул. Райдужна, б. 23 кв. з 1 по 8 2 9.3705 26.01.2022 23.02.2022 32.35
61 вул. Рум'янцева, б. 19 кв. з 1 по 12 2 14.94617 24.01.2022 21.02.2022 46.59
62 вул. Рум'янцева, б. 21 кв. з 1 по 12 2 20.0132 24.01.2022 21.02.2022 49.92
63 вул. Рум'янцева, б. 23 кв. з 2 по 18 2 23.20466 24.01.2022 21.02.2022 42.31
64 вул. Рум'янцева, б. 27 кв. з 1 по 12 2 15.47986 24.01.2022 21.02.2022 43.21
65 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 2 9.3837 24.01.2022 22.02.2022 48.15
66 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 2 8.9795 24.01.2022 22.02.2022 41.65
67 вул. Транспортна, б. 16 кв. з 1 по 12 2 14.515175 24.01.2022 21.02.2022 48.54
68 вул. Транспортна, б. 24 кв. з 1 по 8 2 10.96931 24.01.2022 21.02.2022 47.44
69 вул. Транспортна, б. 26 кв. з 1 по 12 2 13.3992 24.01.2022 21.02.2022 38.06
70 вул. Уральська, б. 1 кв. з 1 по 12 2 15.48412 24.01.2022 21.02.2022 56.17
71 вул. Уральська, б. 10 кв. з 1 по 11 2 18.460433 24.01.2022 21.02.2022 60.57
72 вул. Уральська, б. 11 кв. з 3 по 11 2 12.395548 26.01.2022 22.02.2022 61.66
73 вул. Уральська, б. 13 кв. з 1 по 12 2 13.7272 24.01.2022 21.02.2022 44.81
74 вул. Уральська, б. 14 кв. з 3 по 11 2 11.742151 24.01.2022 21.02.2022 71.11
75 вул. Уральська, б. 15 кв. з 1 по 10 2 13.4069 24.01.2022 21.02.2022 55.58
76 вул. Уральська, б. 16 кв. з 1 по 4 2 6.50216 25.01.2022 22.02.2022 63.42
77 вул. Уральська, б. 18 кв. з 1 по 12 2 15.9178 25.01.2022 22.02.2022 51.33
78 вул. Уральська, б. 3 кв. з 1 по 12 2 18.0651 25.01.2022 22.02.2022 53.53
79 вул. Уральська, б. 4 кв. з 1 по 12 2 15.6674 24.01.2022 21.02.2022 50.67
80 вул. Уральська, б. 8 кв. з 1 по 12 2 15.750513 24.01.2022 21.02.2022 70.12
81 вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 2 15.19212 25.01.2022 22.02.2022 50.18
82 вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 2 15.41115 25.01.2022 22.02.2022 49.6
83 вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 2 15.43599 25.01.2022 22.02.2022 54.43
84 вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 3 18.2244 24.01.2022 21.02.2022 43.4
85 вул. Алейна, б. 9 кв. з 1 по 17 3 16.762465 27.01.2022 24.02.2022 62.54
86 вул. Василя Стуса, б. 1 кв. з 3 по 12 3 12.889147 24.01.2022 21.02.2022 60.52
87 вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 3 17.008665 24.01.2022 21.02.2022 41.56
88 вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 3 21.08914 24.01.2022 21.02.2022 58.81
89 вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 3 20.7286 24.01.2022 21.02.2022 40.4
90 вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 3 18.098672 25.01.2022 21.02.2022 39.87
91 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 3 17.156346 25.01.2022 22.02.2022 53.37
92 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 3 19.58638 25.01.2022 22.02.2022 54.83
93 вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 3 17.907936 24.01.2022 21.02.2022 44.4
94 вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 3 21.25583 24.01.2022 21.02.2022 40.41
95 вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 3 20.395738 24.01.2022 21.02.2022 49.33
96 вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 3 18.489475 29.01.2022 22.02.2022 34.83
97 вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 3 22.96797 24.01.2022 21.02.2022 43.3
98 вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 3 13.5849 27.01.2022 25.02.2022 65.44
99 вул. Дмитра Мазура, б. 106 кв. з 1 по 10 3 13.634051 26.01.2022 23.02.2022 74.25
100 вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 3 21.459883 27.01.2022 24.02.2022 43.18
101 вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 3 16.67286 27.01.2022 24.02.2022 43.85
102 вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 3 17.64271 27.01.2022 24.02.2022 56.73
103 вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 3 17.17495 27.01.2022 24.02.2022 44.53
104 вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 3 27.604422 27.01.2022 24.02.2022 49.09
105 вул. Рум'янцева, б. 33 кв. з 1 по 11 3 18.961358 24.01.2022 21.02.2022 47.27
106 вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 3 19.67018 27.01.2022 24.02.2022 52.86
107 вул. Транспортна, б. 18 кв. з 1 по 14 3 25.22 24.01.2022 22.02.2022 50.67
108 вул. Транспортна, б. 22 кв. з 1 по 14 3 19.1961 24.01.2022 21.02.2022 39.3
109 вул. Депутатська, б. 29 кв. з 1 по 32 4 30.594 24.01.2022 22.02.2022 39.56
110 вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 4 41.0301 24.01.2022 22.02.2022 53.57
111 вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 4 27.841209 24.01.2022 22.02.2022 45.93
112 вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 4 40.6185 24.01.2022 22.02.2022 50.27
113 вул. Комерцiйна, б. 3 кв. з 1 по 75 4 45.293632 26.01.2022 23.02.2022 34.12
114 вул. Комерцiйна, б. 5 кв. з 1 по 32 4 22.184737 26.01.2022 23.02.2022 32.94
115 вул. Свободи, б. 4 кв. з 1 по 54 4 50.09096 27.01.2022 25.02.2022 38.91
116 вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 4 33.294298 26.01.2022 23.02.2022 51.45
117 вул. Трiумфальна, б. 2 кв. з 1 по 24 4 38.380688 26.01.2022 23.02.2022 39.26
118 вул. Трiумфальна, б. 3 кв. з 1 по 31 4 34.851234 26.01.2022 23.02.2022 40.5
119 вул. Трiумфальна, б. 4 кв. з 1 по 10 4 10.540172 26.01.2022 23.02.2022 36.02
120 вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 4 28.110749 26.01.2022 23.02.2022 39.53
121 вул. Шкільна, б. 1 кв. з 2 по 29 4 45.577732 26.01.2022 23.02.2022 46.14
122 вул. Шкільна, б. 2 кв. з 2 по 36 4 35.019467 26.01.2022 23.02.2022 37.79
123 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 5 36.9521 27.01.2022 24.02.2022 38.63
124 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 5 26.087027 28.01.2022 25.02.2022 28.83
125 вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 5 95.795334 24.01.2022 21.02.2022 29.92
126 вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 5 77.4 24.01.2022 24.02.2022 36.69
127 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 5 105.2938 24.01.2022 21.02.2022 33.41
128 вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 5 95.7662 24.01.2022 22.02.2022 29.32
129 вул. Залізнична, б. 7 кв. з 2 по 39 5 43.082786 26.01.2022 23.02.2022 38.4
130 вул. Кубанська, б. 34 кв. з 1 по 35 5 40 27.01.2022 24.02.2022 38.78
131 вул. Лікарняна, б. 59 кв. з 1 по 60 5 51.6559 26.01.2022 23.02.2022 32.86
132 вул. Проїзна, б. 112 кв. з 1 по 58 5 65.18 24.01.2022 24.02.2022 45.29
133 вул. Проїзна, б. 114 кв. з 1 по 60 5 52.06 26.01.2022 24.02.2022 34.73
134 вул. Проїзна, б. 116 кв. з 1 по 90 5 90.018675 23.01.2022 23.02.2022 45.48
135 вул. Проїзна, б. 143 кв. з 1 по 90 5 81.2 25.01.2022 24.02.2022 38.53
136 вул. Проїзна, б. 147 кв. з 1 по 60 5 69.5 26.01.2022 24.02.2022 45.52
137 вул. Проїзна, б. 149 кв. з 1 по 60 5 55.8 27.01.2022 25.02.2022 36.03
138 вул. Проїзна, б. 82а кв. з 1 по 40 5 39 26.01.2022 24.02.2022 32.56
139 вул. Рум'янцева, б. 30 кв. з 1 по 129 5 113 26.01.2022 24.02.2022 34.02
140 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 9 72.2271 25.01.2022 25.02.2022 34.11
141 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 9 67.844 25.01.2022 25.02.2022 34.04
142 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 9 63.7764 25.01.2022 25.02.2022 30.71
143 вул. Бєляєва, б. 109 кв. з 1 по 107 9 98.7264 26.01.2022 23.02.2022 31.18
144 вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 1 по 108 9 93.747098 25.01.2022 25.02.2022 29.78
145 вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 109 по 216 9 98.5157 25.01.2022 25.02.2022 31.55
146 вул. Бєляєва, б. 117 кв. з 1 по 207 9 189.292501 26.01.2022 23.02.2022 30.3
147 вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 1 по 107 9 91.368324 26.01.2022 23.02.2022 29.38
148 вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 109 по 279 9 137.16509 26.01.2022 23.02.2022 27.62
149 вул. Бєляєва, б. 121 кв. з 2 по 180 9 147.720372 26.01.2022 23.02.2022 28.08
150 вул. Бєляєва, б. 123 кв. з 1 по 107 9 105.56103 26.01.2022 23.02.2022 32.55
151 вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 1 по 108 9 82 25.01.2022 24.02.2022 26.09
152 вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 109 по 216 9 92 25.01.2022 24.02.2022 28.89
153 вул. Леоніда Бикова, б. 19 кв. з 1 по 180 9 173.194662 24.01.2022 23.02.2022 28.36
154 вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 1 по 171 9 387.407599 25.01.2022 25.02.2022 75.08
155 вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 172 по 378 9 188.801573 27.01.2022 24.02.2022 30.23
156 вул. Леоніда Бикова, б. 9 кв. з 1 по 205 9 185.02884 27.01.2022 24.02.2022 30.7
157 вул. Софiївська, б. 205 кв. з 2 по 108 9 90.53 28.01.2022 25.02.2022 29.59
158 вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 9 68.7 26.01.2022 23.02.2022 36.35
159 вул. Хабаровська, б. 32 кв. з 1 по 170 9 161.428889 26.01.2022 23.02.2022 31.96
160 вул. Хабаровська, б. 34 кв. з 1 по 107 9 92.874282 26.01.2022 23.02.2022 30.08
161 вул. Хабаровська, б. 36 кв. з 1 по 106 9 93.0218 26.01.2022 23.02.2022 30.43
162 вул. Хабаровська, б. 38 кв. з 1 по 207 9 172.101806 26.01.2022 23.02.2022 28.62
163 вул. Хабаровська, б. 38а кв. з 208 по 368 9 96.525111 26.01.2022 23.02.2022 28.64
164 вул. Бєляєва, б. 127 кв. з 1 по 310 10 285.262431 24.01.2022 25.02.2022 30.78
165 вул. Кришталева, б. 2 кв. з 1 по 120 10 107.145363 26.01.2022 23.02.2022 30.24
166 вул. Кришталева, б. 8 кв. з 2 по 160 10 154.773442 26.01.2022 25.02.2022 33.67
167 вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 1 по 120 10 111 24.01.2022 26.02.2022 31.22
168 вул. Леоніда Бикова, б. 13 кв. з 1 по 230 10 233.432134 25.01.2022 22.02.2022 33.75
169 вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 80 по 238 10 203.632868 28.01.2022 25.02.2022 43.75
170 вул. Леоніда Бикова, б. 2 кв. з 1 по 177 10 134.181132 26.01.2022 24.02.2022 33.67
171 вул. Леоніда Бикова, б. 21 кв. з 1 по 169 10 176 25.01.2022 25.02.2022 34.52
172 вул. Леоніда Бикова, б. 23 кв. з 1 по 152 10 151.295767 23.01.2022 23.02.2022 34.81
173 вул. Леоніда Бикова, б. 5 кв. з 1 по 158 10 129.940925 27.01.2022 24.02.2022 28.67
174 вул. Софiївська, б. 207 кв. з 1 по 107 10 79.9 24.01.2022 22.02.2022 27.95
175 вул. Софiївська, б. 207 кв. з 109 по 228 10 93.8 24.01.2022 22.02.2022 26.47
176 вул. Софiївська, б. 209 кв. з 1 по 80 10 73 26.01.2022 25.02.2022 31.76
177 вул. Бєляєва, б. 115 кв. з 1 по 97 14 104.54566 26.01.2022 25.02.2022 42.82
178 вул. Леоніда Бикова, б. 25 кв. з 1 по 65 14 79.140504 26.01.2022 23.02.2022 37.34

З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради


Проект Інвестиційної програми КВП «Краматорська тепломережа» міської ради на період 2022-2023 роки.

Опубліковано в: Інформація / Офіційно

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

З метою інформування громадськості, відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 191 від 19.08.2020 року КВП «Краматорська тепломережа» міськради повідомляє про те, що на сайті підприємства розміщено:

Проект Інвестиційної програми КВП «Краматорська тепломережа» міської ради на період 2022-2023 роки.

Пропозиції та зауваження до проектів просимо надсилати на адресу: 84313, м. Краматорськ, вул. О. Тихого, 2Б, КВП «Краматорська тепломережа» міськради або електрону адресу: оffc@kramts.com.

 

                                               Адміністрація КВП «Краматорська тепломережа»


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Опубліковано в: Інформація / Офіційно

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

До уваги споживачів теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії,

а саме для категорії «Інші споживачі»

10 листопада 2021 року прийнята постанова Кабінету міністрів №1209 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу».

Відповідно до зазначеної постанови теплопостачальна організація у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії споживачам (крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) інформує шляхом розміщення на власному веб-сайті інформаційного повідомлення з наведення відповідних обґрунтувань.

Детальніше з постановою можна ознайомитися за посиланням:
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-narahuvannya-viznachennya-plati-s1209-101121

У зв’язку із тим, що ціна природного газу, в січні 2022 року вища, ніж ціна природного газу, врахована в діючому тарифі для інших споживачів (крім населення, бюджетних установ,релігійних організацій):

Період

Ціна, врахована в діючому тарифі грн./тис. м.куб. без ПДВ

Фактична ціна, грн./тис. м.куб.

Без ПДВ

1-31 січня 2022р.

30217,52

31695,74

КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради буде здійснено перерахунок нарахувань за теплову енергію, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1209 від 10.11.2021р.


Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за грудень 2021 р.

Опубліковано в: Інформація / Офіційно

КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за грудень 2021 р.

№ п/п Адреса Кількість поверхів Дата знімання показань Гкал по будинку Тариф 1 кв.м
1 вул. Дмитра Мазура, б. 70 кв. з 1 по 4 1 25.12.2021 7,034753 49,61
2 вул. Дмитра Мазура, б. 78 кв. з 1 по 3 1 25.12.2021 4,471734 41,46
3 вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 2 23.12.2021 16,738653 48
4 вул. Будаєва, б. 3 кв. з 1 по 8 2 25.12.2021 8,927852 43,93
5 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 2 23.12.2021 11,6769 38,18
6 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 2 23.12.2021 10,4748 33,96
7 вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 2 22.12.2021 18,208173 35,32
8 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 2 22.12.2021 11,78247 41,68
9 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 2 22.12.2021 15,322135 45,47
10 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 2 22.12.2021 14,63061 43,02
11 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 2 22.12.2021 14,10984 38,41
12 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 2 24.12.2021 12,8991 52,17
13 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 2 23.12.2021 13,31935 42,67
14 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 2 23.12.2021 4,83724 51,16
15 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 2 23.12.2021 12,534158 38,88
16 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 2 23.12.2021 16,00095 49,21
17 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 2 23.12.2021 8,61615 35,45
18 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 2 23.12.2021 4,70874 45,1
19 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 2 23.12.2021 12,89454 44,9
20 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 2 23.12.2021 12,73597 46,08
21 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 2 23.12.2021 8,98454 36,87
22 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 2 23.12.2021 13,25521 38,85
23 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 44 кв. з 3 по 4 2 23.12.2021 4,033008 66,86
24 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 2 23.12.2021 13,84212 44,54
25 вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 10 2 23.12.2021 10,394436 52,62
26 вул. Депутатська, б. 25 кв. з 1 по 8 2 23.12.2021 6,99484 40,05
27 вул. Депутатська, б. 27 кв. з 1 по 16 2 23.12.2021 13,9587 35,83
28 вул. Дмитра Мазура, б. 72 кв. з 1 по 4 2 25.12.2021 4,997398 48,95
29 вул. Дмитра Мазура, б. 74 кв. з 1 по 4 2 25.12.2021 4,61047 59,62
30 вул. Дмитра Мазура, б. 76 кв. з 1 по 8 2 25.12.2021 8,927958 43,47
31 вул. Дмитра Мазура, б. 80 кв. з 1 по 8 2 25.12.2021 8,140504 40,16
32 вул. Дмитра Мазура, б. 84 кв. з 1 по 4 2 25.12.2021 4,807542 48,51
33 вул. Дмитра Мазура, б. 88 кв. з 1 по 4 2 25.12.2021 4,63247 46,08
34 вул. Дмитра Мазура, б. 90 кв. з 1 по 4 2 25.12.2021 4,46879 45,35
35 вул. Дмитра Мазура, б. 94 кв. з 1 по 4 2 25.12.2021 3,906081 37,97
36 вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 2 23.12.2021 12,075851 68,92
37 вул. Лікарняна, б. 43 кв. з 1 по 8 2 25.12.2021 9,299139 43,63
38 вул. Лікарняна, б. 47 кв. з 1 по 8 2 23.12.2021 11,6771 47,63
39 вул. Лікарняна, б. 49 кв. з 1 по 30 2 23.12.2021 18,61 35,7
40 вул. Лікарняна, б. 51 кв. з 1 по 8 2 25.12.2021 10,697692 48,73
41 вул. Лікарняна, б. 53 кв. з 1 по 12 2 25.12.2021 13,941111 42,35
42 вул. Лікарняна, б. 55 кв. з 1 по 8 2 25.12.2021 9,487358 43,44
43 вул. Лікарняна, б. 63 кв. з 1 по 16 2 25.12.2021 8,936062 37,09
44 вул. Маяковського, б. 29 кв. з 1 по 16 2 22.12.2021 12,513031 44,09
45 вул. Маяковського, б. 31 кв. з 1 по 10 2 22.12.2021 12,4921 51,37
46 вул. Маяковського, б. 33 кв. з 1 по 11 2 22.12.2021 14,204941 45,24
47 вул. Маяковського, б. 35 кв. з 1 по 11 2 22.12.2021 14,28379 43,66
