Інформація / Офіційно

|
З повагою адміністрація
|
Управление труда и социальной защиты населения информирует об изменениях в праве на жилищную субсидию с 01.05.2018 года.
В соответствии с Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидии в редакции постановления КМУ от 27.04.2018 №329.
Внимание! С 01.05.2018 года при опредении права на субсидию учитываются доходы членов семьи (муж, жена, дети), которые зарегистрированы по другому адресу, т.е. при назначении субсидии рассматривается совокупный доход всех членов семьи независимо от адреса регистрации места проживания.
Субсидия не положена с 01.05.2018 года (в т.ч. на последующий период):
С 01.05.2018 года в обязательном порядке для назначения субсидии необходимо подать НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ для следующих категорий семей:
Всем другим получателям субсидии необходимо уведомить управление письменно об отсутствии обстоятельств, которые влияют на назначение субсидии (покупка свыше 50 тыс.грн., изменение состава семьи, измение доходов, персональных данных и т.п.)
За более детальной консультацией Вы можете обратись по телефону «горячей линии управления» 095 59 79 103 или по адресу ул. Героев Небесной Сотни, 23, каб. №107.
Отдел социальных пособий и компенсаций УТСЗН
КПП «КРАМАТОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
КРАМАТОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ВНИМАНИЕ!!!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ , ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ
В случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженность по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует лицо.
В связи с этим всем получателям субсидий, у которых есть долг по оплате за услуги по теплоснабжению на 01.05.2018 г., необходимо срочно обратиться в КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета, которая предоставляет указанную услугу, и решить вопрос погашения долга или заключить договор о его реструктуризации.
В случае уплаты в течение 2-х месяцев имеющихся долгов либо не заключения договора их реструктуризации (по каждой организации) - субсидия на следующий срок будет назначена с того месяца, в котором документально подтверждено уплату долга или заключения договора его реструктуризации.
По Всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в абонентный отдел КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета, который расположен по адресу: ул. Олексы Тихого (Орджоникидзе), 2Б, тел. 32312, 0504358885.
С уважением ,
администрация «Краматорская теплосеть»
Краматорского городского совета

КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за квітень 2018 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за квітень 2018р. |
Середні показання на 1 кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Академiчна, д. 13 | 9,70000 | 0,01280 | 19,08 |
| 2 | Академiчна, д. 15 | 8,50000 | 0,01252 | 18,66 |
| 3 | Аллейная, д. 9 | 7,00000 | 0,01260 | 18,78 |
| 4 | Анатолiя Солов'яненка, д. 10 | 33,00000 | 0,00863 | 12,86 |
| 5 | Анатолiя Солов'яненка, д. 12 | 33,90000 | 0,00942 | 14,04 |
| 6 | Анатолiя Солов'яненка, д. 4 | 21,20000 | 0,01244 | 18,54 |
| 7 | Анатолiя Солов'яненка, д. 6а | 14,81370 | 0,00907 | 13,52 |
| 8 | Анатолiя Солов'яненка, д. 8 | 31,30000 | 0,00835 | 12,44 |
| 9 | Беляева, д. 109 | 40,00000 | 0,00700 | 10,43 |
| 10 | Беляева, д. 111 | 52,55445 | 0,00925 | 13,78 |
| 11 | Беляева, д. 111 | 50,00000 | 0,00887 | 13,22 |
| 12 | Беляева, д. 115 | 34,10000 | 0,00757 | 11,28 |
| 13 | Беляева, д. 117 | 71,30000 | 0,00629 | 9,37 |
| 14 | Беляева, д. 119 | 45,18331 | 0,00805 | 12,00 |
| 15 | Беляева, д. 119 | 38,02882 | 0,00419 | 6,24 |
| 16 | Беляева, д. 121 | 57,78127 | 0,00608 | 9,06 |
| 17 | Беляева, д. 123 | 41,85844 | 0,00714 | 10,64 |
| 18 | Беляева, д. 127 | 96,60403 | 0,00577 | 8,60 |
| 19 | Больничная, д. 43 | 4,80150 | 0,01248 | 18,60 |
| 20 | Больничная, д. 47 | 4,90000 | 0,01107 | 16,50 |
| 21 | Больничная, д. 49 | 10,00000 | 0,01062 | 15,83 |
| 22 | Больничная, д. 51 | 4,92030 | 0,01239 | 18,46 |
| 23 | Больничная, д. 53 | 6,63300 | 0,01116 | 16,63 |
| 24 | Больничная, д. 55 | 5,28660 | 0,01341 | 19,98 |
| 25 | Больничная, д. 59 | 22,00000 | 0,00775 | 11,55 |
| 26 | Василя Стуса, д. 1 | 9,89928 | 0,01495 | 22,28 |
| 27 | Василя Стуса, д. 14 | 6,00000 | 0,01087 | 16,20 |
| 28 | Василя Стуса, д. 14 | 4,90000 | 0,00880 | 13,11 |
| 29 | Василя Стуса, д. 2 | 10,56000 | 0,01060 | 15,80 |
| 30 | Василя Стуса, д. 3 | 9,10000 | 0,01131 | 16,85 |
| 31 | Василя Стуса, д. 4 | 7,11588 | 0,01126 | 16,78 |
| 32 | Василя Стуса, д. 5 | 10,40000 | 0,00995 | 14,83 |
| 33 | Василя Стуса, д. 7 | 8,49833 | 0,01037 | 15,45 |
| 34 | Василя Стуса, д. 9 | 46,50750 | 0,00805 | 12,00 |
| 35 | Водобаки, д. 17 | 29,10000 | 0,00764 | 11,39 |
| 36 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 20 | 6,90000 | 0,01352 | 20,15 |
| 37 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 22 | 10,00000 | 0,01499 | 22,34 |
| 38 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 24 | 7,80000 | 0,01270 | 18,93 |
| 39 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 26 | 8,00000 | 0,01206 | 17,97 |
| 40 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 29 | 51,00000 | 0,00896 | 13,35 |
| 41 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 30 | 5,00000 | 0,01120 | 16,69 |
| 42 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 32 | 6,84313 | 0,01214 | 18,09 |
| 43 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 33 | 8,46716 | 0,01313 | 19,57 |
| 44 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 34 | 2,70000 | 0,01582 | 23,58 |
| 45 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 35 | 8,24138 | 0,01416 | 21,10 |
| 46 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 36 | 7,40000 | 0,01257 | 18,73 |
| 47 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 37 | 4,62174 | 0,01053 | 15,69 |
| 48 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 38 | 2,50000 | 0,01261 | 18,79 |
| 49 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 39 | 6,90000 | 0,01331 | 19,84 |
| 50 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 40 | 6,60000 | 0,01323 | 19,72 |
| 51 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 41 | 4,90000 | 0,01114 | 16,60 |
| 52 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 42 | 1,73898 | 0,01535 | 22,88 |
| 53 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 43 | 7,00000 | 0,01136 | 16,93 |
| 54 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 44 | 3,00000 | 0,01379 | 20,55 |
| 55 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 45 | 8,00000 | 0,01241 | 18,49 |
| 56 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 46 | 6,80000 | 0,01212 | 18,06 |
| 57 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 48 | 6,10000 | 0,01423 | 21,21 |
| 58 | Героїв Украiни, д. 10 | 9,49045 | 0,01303 | 19,42 |
| 59 | Героїв Украiни, д. 12 | 49,60000 | 0,00841 | 12,53 |
| 60 | Героїв Украiни, д. 2 | 10,70000 | 0,01127 | 16,80 |
| 61 | Героїв Украiни, д. 4 | 10,70000 | 0,01320 | 19,67 |
| 62 | Героїв Украiни, д. 6 | 9,30000 | 0,00971 | 14,47 |
| 63 | Героїв Украiни, д. 8 | 10,90000 | 0,01138 | 16,96 |
| 64 | Депутатская, д. 25 | 3,48000 | 0,01104 | 16,45 |
| 65 | Депутатская, д. 27 | 7,40000 | 0,01052 | 15,68 |
| 66 | Депутатская, д. 29 | 11,90000 | 0,00852 | 12,70 |
| 67 | Дмитра Мазура, д. 100 | 13,50000 | 0,00976 | 14,54 |
| 68 | Дмитра Мазура, д. 102 | 14,00000 | 0,01279 | 19,06 |
| 69 | Дмитра Мазура, д. 104 | 3,98469 | 0,01063 | 15,84 |
| 70 | Дмитра Мазура, д. 45 | 9,90000 | 0,01103 | 16,44 |
| 71 | Дмитра Мазура, д. 47 | 7,70000 | 0,01122 | 16,72 |
| 72 | Дмитра Мазура, д. 49 | 8,50000 | 0,01345 | 20,04 |
| 73 | Дмитра Мазура, д. 51 | 7,00000 | 0,01005 | 14,98 |
| 74 | Дмитра Мазура, д. 53 | 11,51744 | 0,01135 | 16,91 |
| 75 | Дмитра Мазура, д. 98 | 15,00000 | 0,01028 | 15,32 |
| 76 | Железнодорожная, д. 7 | 17,51321 | 0,00835 | 12,44 |
| 77 | Катерини Бiлокур, д. 136 | 5,28000 | 0,01170 | 17,44 |
| 78 | Катерини Бiлокур, д. 138 | 6,63000 | 0,01533 | 22,85 |
| 79 | Кубанская, д. 34 | 14,90000 | 0,00800 | 11,92 |
| 80 | Л. Быкова, д. 1 | 63,66466 | 0,01003 | 14,95 |
| 81 | Л. Быкова, д. 1 | 59,40000 | 0,00926 | 13,80 |
| 82 | Л. Быкова, д. 13 | 124,10000 | 0,00989 | 14,74 |
| 83 | Л. Быкова, д. 15 | 57,20000 | 0,00670 | 9,98 |
| 84 | Л. Быкова, д. 15 | 29,00134 | 0,00706 | 10,52 |
| 85 | Л. Быкова, д. 17 | 32,70194 | 0,00576 | 8,58 |
| 86 | Л. Быкова, д. 17 | 37,56068 | 0,00653 | 9,73 |
| 87 | Л. Быкова, д. 19 | 85,17959 | 0,00766 | 11,42 |
| 88 | Л. Быкова, д. 2 | 76,57644 | 0,01064 | 15,86 |
| 89 | Л. Быкова, д. 21 | 99,34305 | 0,01079 | 16,08 |
| 90 | Л. Быкова, д. 23 | 70,97424 | 0,00900 | 13,41 |
| 91 | Л. Быкова, д. 25 | 32,70000 | 0,00841 | 12,53 |
| 92 | Л. Быкова, д. 4 | 148,02569 | 0,00973 | 14,50 |
| 93 | Л. Быкова, д. 5 | 52,50036 | 0,00638 | 9,51 |
| 94 | Л. Быкова, д. 6 | 111,86546 | 0,00985 | 14,68 |
| 95 | Л. Быкова, д. 9 | 58,67481 | 0,00539 | 8,03 |
| 96 | Маяковского, д. 29 | 5,23532 | 0,01022 | 15,23 |
| 97 | Маяковского, д. 31 | 6,70000 | 0,01526 | 22,74 |
| 98 | Маяковского, д. 33 | 10,77214 | 0,01592 | 23,72 |
| 99 | Маяковского, д. 35 | 6,60000 | 0,01118 | 16,66 |
| 100 | Металiстiв, д. 56 | 5,00000 | 0,01293 | 19,27 |
| 101 | Металiстiв, д. 60 | 4,64623 | 0,01017 | 15,16 |
| 102 | Парниковая, д. 4 | 5,33234 | 0,00880 | 13,11 |
| 103 | Проездная, д. 112 | 23,30000 | 0,00897 | 13,37 |
| 104 | Проездная, д. 114 | 21,80000 | 0,00806 | 12,01 |
| 105 | Проездная, д. 116 | 32,73636 | 0,00916 | 13,65 |
| 106 | Проездная, д. 143 | 32,10000 | 0,00844 | 12,58 |
| 107 | Проездная, д. 149 | 25,70000 | 0,00919 | 13,70 |
| 108 | Проездная, д. 151 | 18,25021 | 0,01031 | 15,36 |
| 109 | Проездная, д. 82а | 18,50000 | 0,00855 | 12,74 |
| 110 | Радужная, д. 10 | 4,40000 | 0,01051 | 15,66 |
| 111 | Румянцева, д. 19 | 6,90000 | 0,01191 | 17,75 |
| 112 | Румянцева, д. 21 | 9,10000 | 0,01318 | 19,64 |
| 113 | Румянцева, д. 23 | 10,20000 | 0,01030 | 15,35 |
| 114 | Румянцева, д. 27 | 7,33000 | 0,01133 | 16,88 |
| 115 | Румянцева, д. 30 | 66,77775 | 0,01114 | 16,60 |
| 116 | Румянцева, д. 33 | 4,34692 | 0,00600 | 8,94 |
| 117 | Свободы, д. 4 | 27,75002 | 0,00724 | 10,79 |
| 118 | Соломii Крушельницькоi, д. 7 | 5,00000 | 0,01421 | 21,18 |
| 119 | Соломii Крушельницькоi, д. 9 | 5,00000 | 0,01285 | 19,15 |
| 120 | Софiiвська, д. 205 | 35,00000 | 0,00634 | 9,45 |
| 121 | Софiiвська, д. 207 | 42,40000 | 0,00832 | 12,40 |
| 122 | Софiiвська, д. 207 | 50,70000 | 0,00792 | 11,80 |
| 123 | Софiiвська, д. 209 | 28,10000 | 0,00677 | 10,09 |
| 124 | Старогородська, д. 42 | 7,00000 | 0,01042 | 15,53 |
| 125 | Старогородська, д. 48 | 33,00000 | 0,00967 | 14,41 |
| 126 | Трiумфальна, д. 1 | 15,30871 | 0,01193 | 17,78 |
| 127 | Трiумфальна, д. 7 | 13,64563 | 0,00934 | 13,92 |
| 128 | Транспортная, д. 16 | 6,70000 | 0,01049 | 15,63 |
| 129 | Транспортная, д. 18 | 10,00000 | 0,01113 | 16,59 |
| 130 | Транспортная, д. 22 | 8,00000 | 0,00907 | 13,52 |
| 131 | Транспортная, д. 24 | 4,10000 | 0,00982 | 14,63 |
| 132 | Транспортная, д. 26 | 8,00000 | 0,01259 | 18,76 |
| 133 | Уральская, д. 1 | 3,73648 | 0,00751 | 11,19 |
| 134 | Уральская, д. 10 | 8,00000 | 0,01327 | 19,78 |
| 135 | Уральская, д. 11 | 8,40000 | 0,01481 | 22,07 |
| 136 | Уральская, д. 13 | 6,00000 | 0,01085 | 16,17 |
| 137 | Уральская, д. 14 | 5,60000 | 0,01401 | 20,88 |
| 138 | Уральская, д. 15 | 6,50000 | 0,01493 | 22,25 |
| 139 | Уральская, д. 16 | 3,60000 | 0,01435 | 21,39 |
| 140 | Уральская, д. 18 | 6,70000 | 0,01197 | 17,84 |
| 141 | Уральская, д. 3 | 8,40000 | 0,01379 | 20,55 |
| 142 | Уральская, д. 4 | 5,60000 | 0,01003 | 14,95 |
| 143 | Уральская, д. 8 | 6,70000 | 0,01203 | 17,93 |
| 144 | Хабаровская, д. 32 | 51,43490 | 0,00556 | 8,29 |
| 145 | Хабаровская, д. 34 | 47,95271 | 0,00860 | 12,82 |
| 146 | Хабаровская, д. 36 | 40,80000 | 0,00739 | 11,01 |
| 147 | Хабаровская, д. 38 | 49,11982 | 0,00452 | 6,74 |
| 148 | Хабаровская, д. 38а | 32,40641 | 0,00533 | 7,94 |
| 149 | Хабаровская, д. 40 | 94,90001 | 0,00628 | 9,36 |
| 150 | Хрустальная, д. 10 | 46,18009 | 0,00646 | 9,63 |
| 151 | Хрустальная, д. 2 | 47,08809 | 0,00736 | 10,97 |
| 152 | Хрустальная, д. 8 | 53,10837 | 0,00640 | 9,54 |
| 153 | Ярослава Мудрого, д. 12 | 6,50000 | 0,01189 | 17,72 |
| 154 | Ярослава Мудрого, д. 14 | 7,10000 | 0,01266 | 18,87 |
| 155 | Ярослава Мудрого, д. 6 | 7,52029 | 0,01469 | 21,89 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за березень 2018 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за березень 2018 р. |
Середні показання на 1кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Академiчна, д. 13 | 28,00000 | 0,03694 | 55,05 |
| 2 | Академiчна, д. 15 | 25,00000 | 0,03681 | 54,86 |
| 3 | Аллейная, д. 9 | 19,80000 | 0,03565 | 53,13 |
| 4 | Анатолiя Солов'яненка, д. 10 | 85,00000 | 0,02224 | 33,14 |
| 5 | Анатолiя Солов'яненка, д. 12 | 87,00000 | 0,02418 | 36,03 |
| 6 | Анатолiя Солов'яненка, д. 4 | 53,00000 | 0,03111 | 46,36 |
| 7 | Анатолiя Солов'яненка, д. 6а | 38,19886 | 0,02338 | 34,84 |
| 8 | Анатолiя Солов'яненка, д. 8 | 78,00000 | 0,02081 | 31,01 |
| 9 | Беляева, д. 109 | 116,00000 | 0,02029 | 30,24 |
| 10 | Бєляєва, буд. 111 (кв. 1-108) | 93,74038 | 0,01649 | 24,57 |
| 11 | Бєляєва, буд. 111 (кв. 109-216) | 81,00000 | 0,01437 | 21,41 |
| 12 | Беляева, д. 115 | 139,00000 | 0,03084 | 45,96 |
| 13 | Беляева, д. 117 | 202,00000 | 0,01782 | 26,56 |
| 14 | Бєляєва, буд. 119 (кв. 1-108) | 128,66769 | 0,02292 | 34,16 |
| 15 | Бєляєва, буд. 119 (кв. 109-279) | 242,12949 | 0,02666 | 39,73 |
| 16 | Беляева, д. 121 | 173,15247 | 0,01823 | 27,17 |
| 17 | Беляева, д. 123 | 115,64650 | 0,01973 | 29,40 |
| 18 | Беляева, д. 127 | 335,62431 | 0,02006 | 29,89 |
| 19 | Больничная, д. 43 | 10,89000 | 0,02830 | 42,17 |
| 20 | Больничная, д. 47 | 14,00000 | 0,03163 | 47,14 |
| 21 | Больничная, д. 49 | 30,00000 | 0,03187 | 47,49 |
| 22 | Больничная, д. 51 | 13,86000 | 0,03491 | 52,02 |
| 23 | Больничная, д. 53 | 17,02800 | 0,02865 | 42,70 |
| 24 | Больничная, д. 55 | 9,73510 | 0,02469 | 36,79 |
| 25 | Больничная, д. 59 | 62,80000 | 0,02213 | 32,98 |
| 26 | Василя Стуса, д. 1 | 24,79678 | 0,03746 | 55,82 |
| 27 | Василя Стуса, буд. 14 (кв. 1-16) | 17,00000 | 0,03079 | 45,88 |
| 28 | Василя Стуса, буд. 14 (кв. 17-32) | 16,00000 | 0,02874 | 42,83 |
| 29 | Василя Стуса, д. 2 | 23,91830 | 0,02400 | 35,77 |
| 30 | Василя Стуса, д. 3 | 22,00000 | 0,02734 | 40,74 |
| 31 | Василя Стуса, д. 4 | 29,71095 | 0,04700 | 70,04 |
| 32 | Василя Стуса, д. 5 | 25,80000 | 0,02469 | 36,79 |
| 33 | Василя Стуса, д. 7 | 21,17365 | 0,02583 | 38,49 |
| 34 | Василя Стуса, д. 9 | 122,96226 | 0,02127 | 31,70 |
| 35 | Водобаки, д. 17 | 77,00000 | 0,02022 | 30,13 |
| 36 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 20 | 16,91346 | 0,03314 | 49,39 |
| 37 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 22 | 25,00000 | 0,03746 | 55,82 |
| 38 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 24 | 21,00000 | 0,03420 | 50,97 |
| 39 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 26 | 22,00000 | 0,03318 | 49,45 |
| 40 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 29 | 130,10000 | 0,02287 | 34,08 |
| 41 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 30 | 16,00000 | 0,03584 | 53,41 |
| 42 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 32 | 17,90000 | 0,03177 | 47,35 |
| 43 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 33 | 22,57910 | 0,03501 | 52,17 |
| 44 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 34 | 7,00000 | 0,04101 | 61,12 |
| 45 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 35 | 22,10000 | 0,03797 | 56,58 |
| 46 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 36 | 19,30000 | 0,03279 | 48,87 |
| 47 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 37 | 10,50000 | 0,02393 | 35,66 |
| 48 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 38 | 6,90000 | 0,03480 | 51,86 |
| 49 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 39 | 18,50000 | 0,03568 | 53,17 |
| 50 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 40 | 17,80000 | 0,03567 | 53,16 |
| 51 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 41 | 12,90000 | 0,02932 | 43,69 |
| 52 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 42 | 4,60000 | 0,04060 | 60,50 |
| 53 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 43 | 19,00000 | 0,03084 | 45,96 |
| 54 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 44 | 8,00000 | 0,03676 | 54,78 |
| 55 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 45 | 21,40000 | 0,03318 | 49,45 |
| 56 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 46 | 18,30000 | 0,03262 | 48,61 |
| 57 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 48 | 16,40000 | 0,03825 | 57,00 |
| 58 | Героїв Украiни, д. 10 | 25,50000 | 0,03502 | 52,19 |
| 59 | Героїв Украiни, д. 12 | 129,60000 | 0,02198 | 32,76 |
| 60 | Героїв Украiни, д. 2 | 17,92176 | 0,01887 | 28,12 |
| 61 | Героїв Украiни, д. 4 | 26,00000 | 0,03207 | 47,79 |
| 62 | Героїв Украiни, д. 6 | 22,00000 | 0,02296 | 34,22 |
| 63 | Героїв Украiни, д. 8 | 27,00000 | 0,02819 | 42,01 |
| 64 | Депутатская, д. 25 | 9,90000 | 0,03140 | 46,79 |
| 65 | Депутатская, д. 27 | 19,00000 | 0,02701 | 40,25 |
| 66 | Депутатская, д. 29 | 33,00000 | 0,02364 | 35,23 |
| 67 | Дмитра Мазура, д. 100 | 42,00000 | 0,03037 | 45,26 |
| 68 | Дмитра Мазура, д. 102 | 43,00000 | 0,03929 | 58,55 |
| 69 | Дмитра Мазура, д. 104 | 14,33110 | 0,03824 | 56,99 |
| 70 | Дмитра Мазура, д. 45 | 27,30000 | 0,03043 | 45,35 |
| 71 | Дмитра Мазура, д. 47 | 19,30000 | 0,02811 | 41,89 |
| 72 | Дмитра Мазура, д. 49 | 22,00000 | 0,03480 | 51,86 |
| 73 | Дмитра Мазура, д. 51 | 19,20000 | 0,02757 | 41,09 |
| 74 | Дмитра Мазура, д. 53 | 32,03612 | 0,03156 | 47,03 |
| 75 | Дмитра Мазура, д. 98 | 47,00000 | 0,03222 | 48,02 |
| 76 | Железнодорожная, д. 7 | 51,85476 | 0,02472 | 36,84 |
| 77 | Катерини Бiлокур, д. 136 | 15,29693 | 0,03390 | 50,52 |
| 78 | Катерини Бiлокур, д. 138 | 11,08332 | 0,02563 | 38,20 |
| 79 | Кубанская, д. 34 | 50,00000 | 0,02685 | 40,01 |
| 80 | Л. Бикова, буд. 1 (кв. 121-240) | 126,00000 | 0,01986 | 29,60 |
| 81 | Л. Бикова, буд. 1 (кв. 1-120) | 117,00000 | 0,01823 | 27,17 |
| 82 | Л. Быкова, д. 13 | 283,00000 | 0,02255 | 33,61 |
| 83 | Л. Бикова, буд. 15 (кв. 79-238) | 192,00000 | 0,02250 | 33,53 |
| 84 | Л. Бикова, буд. 15 (кв. 1-78) | 91,39815 | 0,02223 | 33,13 |
| 85 | Л. Бикова, буд. 17 (кв. 1-108) | 90,00000 | 0,01586 | 23,64 |
| 86 | Л. Бикова, буд. 17 (кв. 109-216) | 107,00000 | 0,01861 | 27,73 |
| 87 | Л. Быкова, д. 19 | 257,00000 | 0,02310 | 34,42 |
| 88 | Л. Быкова, д. 2 | 159,08430 | 0,02211 | 32,95 |
| 89 | Л. Быкова, д. 21 | 207,00000 | 0,02249 | 33,52 |
| 90 | Л. Быкова, д. 23 | 148,78475 | 0,01887 | 28,12 |
| 91 | Л. Быкова, д. 25 | 106,00000 | 0,02725 | 40,61 |
| 92 | Л. Бикова, буд. 4, Л.Бикова, буд. 6 (кв. 1-171) | 288,97446 | 0,01900 | 28,31 |
| 93 | Л. Быкова, д. 5 | 187,21215 | 0,02274 | 33,89 |
| 94 | Л. Бикова, буд. 6 (кв. 172-378) | 240,38236 | 0,02116 | 31,53 |
| 95 | Л. Быкова, д. 9 | 272,10071 | 0,02502 | 37,29 |
| 96 | Маяковского, д. 29 | 20,16647 | 0,03936 | 58,66 |
| 97 | Маяковского, д. 31 | 14,00000 | 0,03189 | 47,52 |
| 98 | Маяковского, д. 33 | 27,00000 | 0,03990 | 59,46 |
| 99 | Маяковского, д. 35 | 16,70000 | 0,02828 | 42,14 |
| 100 | Металлистов, д. 56 | 14,00000 | 0,03621 | 53,96 |
| 101 | Металлистов, д. 60 | 17,11681 | 0,03748 | 55,85 |
| 102 | Парниковая, д. 4 | 18,19797 | 0,03002 | 44,74 |
| 103 | Проездная, д. 112 | 59,00000 | 0,02271 | 33,84 |
| 104 | Проездная, д. 114 | 56,00000 | 0,02069 | 30,83 |
| 105 | Проездная, д. 116 | 88,00000 | 0,02463 | 36,70 |
| 106 | Проездная, д. 143 | 85,00000 | 0,02234 | 33,29 |
| 107 | Проездная, д. 149 | 69,00000 | 0,02468 | 36,78 |
| 108 | Проездная, д. 151 | 49,14249 | 0,02777 | 41,38 |
| 109 | Проездная, д. 82а | 52,00000 | 0,02405 | 35,84 |
| 110 | Радужная, д. 10 | 12,20000 | 0,02913 | 43,41 |
| 111 | Румянцева, д. 19 | 18,00000 | 0,03108 | 46,32 |
| 112 | Румянцева, д. 21 | 24,90000 | 0,03606 | 53,74 |
| 113 | Румянцева, д. 23 | 27,00000 | 0,02727 | 40,64 |
| 114 | Румянцева, д. 27 | 18,40000 | 0,02845 | 42,40 |
| 115 | Румянцева, д. 30 | 144,00000 | 0,02402 | 35,80 |
| 116 | Румянцева, д. 33 | 32,67170 | 0,04261 | 63,50 |
| 117 | Свободы, д. 4 | 58,56271 | 0,01529 | 22,79 |
| 118 | Соломii Крушельницькоi, д. 7 | 11,00000 | 0,03127 | 46,60 |
| 119 | Соломii Крушельницькоi, д. 9 | 12,00000 | 0,03083 | 45,94 |
| 120 | Софiiвська, д. 205 | 117,00000 | 0,02118 | 31,56 |
| 121 | Софiївська, буд. 207 (кв. 1-108) | 91,00000 | 0,01785 | 26,60 |
| 122 | Софiївська, буд. 207 (кв. 109-228) | 108,00000 | 0,01688 | 25,16 |
| 123 | Софiiвська, д. 209 | 88,00000 | 0,02121 | 31,61 |
| 124 | Старогородська, д. 42 | 21,20000 | 0,03156 | 47,03 |
| 125 | Старогородська, д. 48 | 84,00000 | 0,02463 | 36,70 |
| 126 | Трiумфальна, д. 1 | 45,14106 | 0,03518 | 52,43 |
| 127 | Трiумфальна, д. 7 | 36,73103 | 0,02515 | 37,48 |
| 128 | Транспортная, д. 16 | 19,00000 | 0,02975 | 44,33 |
| 129 | Транспортная, д. 18 | 30,00000 | 0,03339 | 49,76 |
| 130 | Транспортная, д. 22 | 24,00000 | 0,02722 | 40,56 |
| 131 | Транспортная, д. 24 | 12,00000 | 0,02875 | 42,84 |
| 132 | Транспортная, д. 26 | 23,00000 | 0,03619 | 53,93 |
| 133 | Уральская, д. 1 | 18,00000 | 0,03617 | 53,90 |
| 134 | Уральская, д. 10 | 22,00000 | 0,03650 | 54,39 |
| 135 | Уральская, д. 11 | 24,00000 | 0,04233 | 63,08 |
| 136 | Уральская, д. 13 | 19,00000 | 0,03435 | 51,19 |
| 137 | Уральская, д. 14 | 15,00000 | 0,03752 | 55,91 |
| 138 | Уральская, д. 15 | 18,00000 | 0,04133 | 61,59 |
| 139 | Уральская, д. 16 | 9,00000 | 0,03589 | 53,49 |
| 140 | Уральская, д. 18 | 18,00000 | 0,03215 | 47,91 |
| 141 | Уральская, д. 3 | 25,00000 | 0,04103 | 61,14 |
| 142 | Уральская, д. 4 | 17,00000 | 0,03046 | 45,39 |
| 143 | Уральская, д. 8 | 21,00000 | 0,03771 | 56,20 |
| 144 | Хабаровская, д. 32 | 185,43090 | 0,02005 | 29,88 |
| 145 | Хабаровская, д. 34 | 101,31152 | 0,01818 | 27,09 |
| 146 | Хабаровская, д. 36 | 108,00000 | 0,01957 | 29,16 |
| 147 | Хабаровська, буд. 38 (кв. 1-207) | 189,38525 | 0,01744 | 25,99 |
| 148 | Хабаровська, буд. 38а (кв. 208-368) | 125,38195 | 0,02061 | 30,71 |
| 149 | Хабаровская, д. 40 | 305,39101 | 0,02021 | 30,12 |
| 150 | Хрустальная, д. 10 | 166,00000 | 0,02322 | 34,60 |
