Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за лютий 2018 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за лютий 2018 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за лютий 2018 р. |
Середні показання на 1кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Академiчна, буд. 13 | 37,00000 | 0,04881 | 72,74 |
| 2 | Академiчна, буд. 15 | 31,00000 | 0,04566 | 68,04 |
| 3 | Алейна, буд. 9 | 19,70000 | 0,03550 | 52,90 |
| 4 | Анатолiя Солов'яненка, буд. 10 | 85,00000 | 0,02223 | 33,13 |
| 5 | Анатолiя Солов'яненка, буд. 12 | 87,00000 | 0,02418 | 36,03 |
| 6 | Анатолiя Солов'яненка, буд. 4 | 53,00000 | 0,03110 | 46,35 |
| 7 | Анатолiя Солов'яненка, буд. 6а | 39,13054 | 0,02395 | 35,69 |
| 8 | Анатолiя Солов'яненка, буд. 8 | 79,00000 | 0,02107 | 31,40 |
| 9 | Бєляєва, буд. 109 | 126,00000 | 0,02204 | 32,85 |
| 10 | Бєляєва, буд. 111 (кв. 1-108) | 131,63543 | 0,02316 | 34,51 |
| 11 | Бєляєва, буд. 111 (кв. 109-216) | 116,00000 | 0,02057 | 30,65 |
| 12 | Бєляєва, буд. 115 | 137,00000 | 0,03039 | 45,29 |
| 13 | Бєляєва, буд. 117 | 226,00000 | 0,01993 | 29,70 |
| 14 | Бєляєва, буд. 119 (кв. 1-108) | 141,63420 | 0,02523 | 37,60 |
| 15 | Бєляєва, буд. 119 (кв. 109-279) | 265,80351 | 0,02926 | 43,60 |
| 16 | Бєляєва, буд. 121 | 189,41541 | 0,01994 | 29,72 |
| 17 | Бєляєва, буд. 123 | 131,83687 | 0,02250 | 33,53 |
| 18 | Бєляєва, буд. 127 | 271,73095 | 0,01624 | 24,20 |
| 19 | Василя Стуса, буд. 1 | 25,51111 | 0,03854 | 57,43 |
| 20 | Василя Стуса, буд. 14 (кв. 1-16) | 18,00000 | 0,03261 | 48,60 |
| 21 | Василя Стуса, буд. 14 (кв. 17-32) | 18,00000 | 0,03232 | 48,16 |
| 22 | Василя Стуса, буд. 2 | 46,03284 | 0,04622 | 68,88 |
| 23 | Василя Стуса, буд. 3 | 21,00000 | 0,02609 | 38,88 |
| 24 | Василя Стуса, буд. 4 | 23,00000 | 0,03639 | 54,23 |
| 25 | Василя Стуса, буд. 5 | 23,80000 | 0,02278 | 33,95 |
| 26 | Василя Стуса, буд. 7 | 14,73894 | 0,01797 | 26,78 |
| 27 | Василя Стуса, буд. 9 | 115,02921 | 0,01990 | 29,66 |
| 28 | Водобаки, буд. 17 | 70,00000 | 0,01838 | 27,39 |
| 29 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 20 | 17,67376 | 0,03465 | 51,64 |
| 30 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 22 | 17,12122 | 0,02567 | 38,25 |
| 31 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 24 | 14,35619 | 0,02338 | 34,84 |
| 32 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 26 | 25,18522 | 0,03799 | 56,61 |
| 33 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 29 | 123,00000 | 0,02162 | 32,22 |
| 34 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 30 | 17,00000 | 0,03812 | 56,81 |
| 35 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 32 | 20,52108 | 0,03638 | 54,22 |
| 36 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 33 | 17,26633 | 0,02677 | 39,89 |
| 37 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 34 | 7,01517 | 0,04102 | 61,13 |
| 38 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 35 | 21,54060 | 0,03701 | 55,15 |
| 39 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 36 | 18,90000 | 0,03209 | 47,82 |
| 40 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 37 | 7,20380 | 0,01641 | 24,46 |
| 41 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 38 | 6,60000 | 0,03333 | 49,67 |
| 42 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 39 | 12,37354 | 0,02384 | 35,53 |
| 43 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 40 | 11,73940 | 0,02353 | 35,07 |
| 44 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 41 | 12,70000 | 0,02886 | 43,01 |
| 45 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 42 | 4,90000 | 0,04336 | 64,62 |
| 46 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 43 | 18,35000 | 0,02979 | 44,39 |
| 47 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 44 | 7,80000 | 0,03578 | 53,32 |
| 48 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 45 | 16,94458 | 0,02627 | 39,15 |
| 49 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 46 | 17,50000 | 0,03119 | 46,48 |
| 50 | Героїв Небесної Сотнi, буд. 48 | 15,50000 | 0,03613 | 53,84 |
| 51 | Героїв України, буд. 10 | 23,13520 | 0,03178 | 47,36 |
| 52 | Героїв України, буд. 12 | 121,50000 | 0,02060 | 30,70 |
| 53 | Героїв України, буд. 2 | 25,97554 | 0,02734 | 40,74 |
| 54 | Героїв України, буд. 4 | 24,90000 | 0,03070 | 45,75 |
| 55 | Героїв України, буд. 6 | 20,90000 | 0,02182 | 32,52 |
| 56 | Героїв України, буд. 8 | 25,40000 | 0,02651 | 39,51 |
| 57 | Депутатська, буд. 25 | 9,54889 | 0,03031 | 45,17 |
| 58 | Депутатська, буд. 27 | 22,00000 | 0,03129 | 46,63 |
| 59 | Депутатська, буд. 29 | 39,00000 | 0,02794 | 41,64 |
| 60 | Дмитра Мазура, буд. 100 | 47,00000 | 0,03398 | 50,64 |
| 61 | Дмитра Мазура, буд. 102 | 49,00000 | 0,04479 | 66,75 |
| 62 | Дмитра Мазура, буд. 104 | 11,86888 | 0,03165 | 47,17 |
| 63 | Дмитра Мазура, буд. 45 | 26,80000 | 0,02988 | 44,53 |
| 64 | Дмитра Мазура, буд. 47 | 14,77982 | 0,02151 | 32,06 |
| 65 | Дмитра Мазура, буд. 49 | 17,60332 | 0,02785 | 41,50 |
| 66 | Дмитра Мазура, буд. 51 | 14,78003 | 0,02124 | 31,65 |
| 67 | Дмитра Мазура, буд. 53 | 32,03612 | 0,03156 | 47,03 |
| 68 | Дмитра Мазура, буд. 98 | 45,00000 | 0,03084 | 45,96 |
| 69 | Залізнична, буд. 7 | 50,87637 | 0,02425 | 36,14 |
| 70 | Катерини Бiлокур, буд. 136 | 20,13538 | 0,04465 | 66,54 |
| 71 | Катерини Бiлокур, буд. 138 | 19,15423 | 0,03982 | 59,34 |
| 72 | Кришталева, буд. 10 | 131,00000 | 0,01832 | 27,30 |
| 73 | Кришталева, буд. 2 | 125,70126 | 0,01965 | 29,28 |
| 74 | Кришталева, буд. 8 | 173,63508 | 0,02092 | 31,18 |
| 75 | Кубанська, буд. 34 | 41,00000 | 0,02202 | 32,82 |
| 76 | Л. Бикова, буд. 1 (кв. 121-240) | 126,14512 | 0,01988 | 29,63 |
| 77 | Л. Бикова, буд. 1 (кв. 1-120) | 156,00000 | 0,02431 | 36,23 |
| 78 | Л. Бикова, буд. 13 | 278,60000 | 0,02220 | 33,08 |
| 79 | Л. Бикова, буд. 15 (кв. 79-238) | 161,00000 | 0,01887 | 28,12 |
| 80 | Л. Бикова, буд. 15 (кв. 1-78) | 99,30760 | 0,02416 | 36,00 |
| 81 | Л. Бикова, буд. 17 (кв. 1-108) | 100,00000 | 0,01762 | 26,26 |
| 82 | Л. Бикова, буд. 17 (кв. 109-216) | 118,00000 | 0,02053 | 30,59 |
| 83 | Л. Бикова, буд. 19 | 282,00000 | 0,02534 | 37,76 |
| 84 | Л. Бикова, буд. 2 | 196,86682 | 0,02736 | 40,77 |
| 85 | Л. Бикова, буд. 21 | 214,00000 | 0,02325 | 34,65 |
| 86 | Л. Бикова, буд. 23 | 146,80096 | 0,01862 | 27,75 |
| 87 | Л. Бикова, буд. 25 | 107,00000 | 0,02751 | 41,00 |
| 88 | Л. Бикова, буд. 4, Л.Бикова, буд. 6 (кв. 1-171) | 201,01603 | 0,01321 | 19,69 |
| 89 | Л. Бикова, буд. 5 | 149,96575 | 0,01821 | 27,14 |
| 90 | Л. Бикова, буд. 6 (кв. 172-378) | 214,66244 | 0,01889 | 28,15 |
| 91 | Л. Бикова, буд. 9 | 228,56459 | 0,02101 | 31,31 |
| 92 | Лікарняна, буд. 43 | 10,74299 | 0,02790 | 41,58 |
| 93 | Лікарняна, буд. 47 | 13,77051 | 0,03108 | 46,32 |
| 94 | Лікарняна, буд. 49 | 33,00000 | 0,03507 | 52,26 |
| 95 | Лікарняна, буд. 51 | 9,97378 | 0,02512 | 37,44 |
| 96 | Лікарняна, буд. 53 | 11,94103 | 0,02010 | 29,95 |
| 97 | Лікарняна, буд. 55 | 14,22493 | 0,03610 | 53,80 |
| 98 | Лікарняна, буд. 59 | 63,10000 | 0,02223 | 33,13 |
| 99 | Маяковського, буд. 29 | 18,56700 | 0,03626 | 54,04 |
| 100 | Маяковського, буд. 31 | 9,36193 | 0,02133 | 31,79 |
| 101 | Маяковського, буд. 33 | 16,52464 | 0,02441 | 36,38 |
| 102 | Маяковського, буд. 35 | 13,37515 | 0,02263 | 33,72 |
| 103 | Металістів, буд. 56 | 15,00000 | 0,03876 | 57,76 |
| 104 | Металістів, буд. 60 | 15,15666 | 0,03317 | 49,43 |
| 105 | Парникова, буд. 4 | 15,21780 | 0,02511 | 37,42 |
| 106 | Проїздна, буд. 112 | 58,00000 | 0,02232 | 33,26 |
| 107 | Проїздна, буд. 114 | 53,00000 | 0,01959 | 29,19 |
| 108 | Проїздна, буд. 116 | 86,00000 | 0,02407 | 35,87 |
| 109 | Проїздна, буд. 143 | 81,00000 | 0,02129 | 31,73 |
| 110 | Проїздна, буд. 149 | 67,00000 | 0,02396 | 35,71 |
| 111 | Проїздна, буд. 151 | 45,62552 | 0,02578 | 38,42 |
| 112 | Проїздна, буд. 82а | 54,00000 | 0,02497 | 37,21 |
| 113 | Райдужна, буд. 10 | 12,00000 | 0,02864 | 42,68 |
| 114 | Рум'янцева, буд. 19 | 18,00000 | 0,03109 | 46,33 |
| 115 | Рум'янцева, буд. 21 | 23,60000 | 0,03415 | 50,89 |
| 116 | Рум'янцева, буд. 23 | 26,00000 | 0,02626 | 39,13 |
| 117 | Рум'янцева, буд. 27 | 15,20119 | 0,02349 | 35,01 |
| 118 | Рум'янцева, буд. 30 | 151,00000 | 0,02518 | 37,52 |
| 119 | Рум'янцева, буд. 33 | 21,30176 | 0,02712 | 40,42 |
| 120 | Свободи, буд. 4 | 68,11203 | 0,01778 | 26,50 |
| 121 | Соломiї Крушельницької, буд. 7 | 12,00000 | 0,03409 | 50,80 |
| 122 | Соломiї Крушельницької, буд. 9 | 13,00000 | 0,03342 | 49,80 |
| 123 | Софiївська, буд. 205 | 108,00000 | 0,01955 | 29,13 |
| 124 | Софiївська, буд. 207 (кв. 1-108) | 113,00000 | 0,02216 | 33,02 |
| 125 | Софiївська, буд. 207 (кв. 109-228) | 135,00000 | 0,02110 | 31,44 |
| 126 | Софiївська, буд. 209 | 95,00000 | 0,02289 | 34,11 |
| 127 | Старогородська, буд. 42 | 20,90000 | 0,03110 | 46,35 |
| 128 | Старогородська, буд. 48 | 78,00000 | 0,02287 | 34,08 |
| 129 | Трiумфальна, буд. 1 | 49,06637 | 0,03824 | 56,99 |
| 130 | Трiумфальна, буд. 7 | 36,26372 | 0,02484 | 37,02 |
| 131 | Транспортна, буд. 16 | 22,00000 | 0,03443 | 51,31 |
| 132 | Транспортна, буд. 18 | 32,00000 | 0,03560 | 53,05 |
| 133 | Транспортна, буд. 22 | 26,00000 | 0,02948 | 43,93 |
| 134 | Транспортна, буд. 24 | 11,50000 | 0,02758 | 41,10 |
| 135 | Транспортна, буд. 26 | 25,00000 | 0,03931 | 58,58 |
| 136 | Уральська, буд. 1 | 20,00000 | 0,04016 | 59,85 |
| 137 | Уральська, буд. 10 | 24,00000 | 0,03980 | 59,31 |
| 138 | Уральська, буд. 11 | 27,00000 | 0,04762 | 70,97 |
| 139 | Уральська, буд. 13 | 21,00000 | 0,03797 | 56,58 |
| 140 | Уральська, буд. 14 | 16,00000 | 0,04000 | 59,61 |
| 141 | Уральська, буд. 15 | 20,00000 | 0,04587 | 68,36 |
| 142 | Уральська, буд. 16 | 8,00000 | 0,03187 | 47,49 |
| 143 | Уральська, буд. 18 | 21,00000 | 0,03750 | 55,88 |
| 144 | Уральська, буд. 3 | 27,00000 | 0,04433 | 66,06 |
| 145 | Уральська, буд. 4 | 18,00000 | 0,03226 | 48,08 |
| 146 | Уральська, буд. 8 | 23,00000 | 0,04129 | 61,53 |
| 147 | Хабаровська, буд. 32, 32к | 205,05322 | 0,02217 | 33,04 |
| 148 | Хабаровська, буд. 34 | 104,53687 | 0,01875 | 27,94 |
| 149 | Хабаровська, буд. 36 | 117,00000 | 0,02120 | 31,59 |
| 150 | Хабаровська, буд. 38 (кв. 1-207) | 194,48613 | 0,01791 | 26,69 |
| 151 | Хабаровська, буд. 38а (кв. 208-368) | 131,45815 | 0,02161 | 32,20 |
| 152 | Хабаровська, буд. 40 | 307,38053 | 0,02035 | 30,33 |
| 153 | Ярослава Мудрого, буд. 12 | 15,70000 | 0,02870 | 42,77 |
| 154 | Ярослава Мудрого, буд. 14 | 16,60000 | 0,02959 | 44,10 |
| 155 | Ярослава Мудрого, буд. 6 | 17,00000 | 0,03320 | 49,48 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради