Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за березень 2018 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за березень 2018 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за березень 2018 р. |
Середні показання на 1кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Академiчна, д. 13 | 28,00000 | 0,03694 | 55,05 |
| 2 | Академiчна, д. 15 | 25,00000 | 0,03681 | 54,86 |
| 3 | Аллейная, д. 9 | 19,80000 | 0,03565 | 53,13 |
| 4 | Анатолiя Солов'яненка, д. 10 | 85,00000 | 0,02224 | 33,14 |
| 5 | Анатолiя Солов'яненка, д. 12 | 87,00000 | 0,02418 | 36,03 |
| 6 | Анатолiя Солов'яненка, д. 4 | 53,00000 | 0,03111 | 46,36 |
| 7 | Анатолiя Солов'яненка, д. 6а | 38,19886 | 0,02338 | 34,84 |
| 8 | Анатолiя Солов'яненка, д. 8 | 78,00000 | 0,02081 | 31,01 |
| 9 | Беляева, д. 109 | 116,00000 | 0,02029 | 30,24 |
| 10 | Бєляєва, буд. 111 (кв. 1-108) | 93,74038 | 0,01649 | 24,57 |
| 11 | Бєляєва, буд. 111 (кв. 109-216) | 81,00000 | 0,01437 | 21,41 |
| 12 | Беляева, д. 115 | 139,00000 | 0,03084 | 45,96 |
| 13 | Беляева, д. 117 | 202,00000 | 0,01782 | 26,56 |
| 14 | Бєляєва, буд. 119 (кв. 1-108) | 128,66769 | 0,02292 | 34,16 |
| 15 | Бєляєва, буд. 119 (кв. 109-279) | 242,12949 | 0,02666 | 39,73 |
| 16 | Беляева, д. 121 | 173,15247 | 0,01823 | 27,17 |
| 17 | Беляева, д. 123 | 115,64650 | 0,01973 | 29,40 |
| 18 | Беляева, д. 127 | 335,62431 | 0,02006 | 29,89 |
| 19 | Больничная, д. 43 | 10,89000 | 0,02830 | 42,17 |
| 20 | Больничная, д. 47 | 14,00000 | 0,03163 | 47,14 |
| 21 | Больничная, д. 49 | 30,00000 | 0,03187 | 47,49 |
| 22 | Больничная, д. 51 | 13,86000 | 0,03491 | 52,02 |
| 23 | Больничная, д. 53 | 17,02800 | 0,02865 | 42,70 |
| 24 | Больничная, д. 55 | 9,73510 | 0,02469 | 36,79 |
| 25 | Больничная, д. 59 | 62,80000 | 0,02213 | 32,98 |
| 26 | Василя Стуса, д. 1 | 24,79678 | 0,03746 | 55,82 |
| 27 | Василя Стуса, буд. 14 (кв. 1-16) | 17,00000 | 0,03079 | 45,88 |
| 28 | Василя Стуса, буд. 14 (кв. 17-32) | 16,00000 | 0,02874 | 42,83 |
| 29 | Василя Стуса, д. 2 | 23,91830 | 0,02400 | 35,77 |
| 30 | Василя Стуса, д. 3 | 22,00000 | 0,02734 | 40,74 |
| 31 | Василя Стуса, д. 4 | 29,71095 | 0,04700 | 70,04 |
| 32 | Василя Стуса, д. 5 | 25,80000 | 0,02469 | 36,79 |
| 33 | Василя Стуса, д. 7 | 21,17365 | 0,02583 | 38,49 |
| 34 | Василя Стуса, д. 9 | 122,96226 | 0,02127 | 31,70 |
| 35 | Водобаки, д. 17 | 77,00000 | 0,02022 | 30,13 |
| 36 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 20 | 16,91346 | 0,03314 | 49,39 |
| 37 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 22 | 25,00000 | 0,03746 | 55,82 |
| 38 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 24 | 21,00000 | 0,03420 | 50,97 |
| 39 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 26 | 22,00000 | 0,03318 | 49,45 |
| 40 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 29 | 130,10000 | 0,02287 | 34,08 |
| 41 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 30 | 16,00000 | 0,03584 | 53,41 |
| 42 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 32 | 17,90000 | 0,03177 | 47,35 |
| 43 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 33 | 22,57910 | 0,03501 | 52,17 |
| 44 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 34 | 7,00000 | 0,04101 | 61,12 |
| 45 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 35 | 22,10000 | 0,03797 | 56,58 |
| 46 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 36 | 19,30000 | 0,03279 | 48,87 |
| 47 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 37 | 10,50000 | 0,02393 | 35,66 |
| 48 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 38 | 6,90000 | 0,03480 | 51,86 |
| 49 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 39 | 18,50000 | 0,03568 | 53,17 |
| 50 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 40 | 17,80000 | 0,03567 | 53,16 |
| 51 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 41 | 12,90000 | 0,02932 | 43,69 |
| 52 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 42 | 4,60000 | 0,04060 | 60,50 |
| 53 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 43 | 19,00000 | 0,03084 | 45,96 |
| 54 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 44 | 8,00000 | 0,03676 | 54,78 |
| 55 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 45 | 21,40000 | 0,03318 | 49,45 |
| 56 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 46 | 18,30000 | 0,03262 | 48,61 |
| 57 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 48 | 16,40000 | 0,03825 | 57,00 |
| 58 | Героїв Украiни, д. 10 | 25,50000 | 0,03502 | 52,19 |
| 59 | Героїв Украiни, д. 12 | 129,60000 | 0,02198 | 32,76 |
| 60 | Героїв Украiни, д. 2 | 17,92176 | 0,01887 | 28,12 |
| 61 | Героїв Украiни, д. 4 | 26,00000 | 0,03207 | 47,79 |
| 62 | Героїв Украiни, д. 6 | 22,00000 | 0,02296 | 34,22 |
| 63 | Героїв Украiни, д. 8 | 27,00000 | 0,02819 | 42,01 |
| 64 | Депутатская, д. 25 | 9,90000 | 0,03140 | 46,79 |
| 65 | Депутатская, д. 27 | 19,00000 | 0,02701 | 40,25 |
| 66 | Депутатская, д. 29 | 33,00000 | 0,02364 | 35,23 |
| 67 | Дмитра Мазура, д. 100 | 42,00000 | 0,03037 | 45,26 |
| 68 | Дмитра Мазура, д. 102 | 43,00000 | 0,03929 | 58,55 |
| 69 | Дмитра Мазура, д. 104 | 14,33110 | 0,03824 | 56,99 |
| 70 | Дмитра Мазура, д. 45 | 27,30000 | 0,03043 | 45,35 |
| 71 | Дмитра Мазура, д. 47 | 19,30000 | 0,02811 | 41,89 |
| 72 | Дмитра Мазура, д. 49 | 22,00000 | 0,03480 | 51,86 |
| 73 | Дмитра Мазура, д. 51 | 19,20000 | 0,02757 | 41,09 |
| 74 | Дмитра Мазура, д. 53 | 32,03612 | 0,03156 | 47,03 |
| 75 | Дмитра Мазура, д. 98 | 47,00000 | 0,03222 | 48,02 |
| 76 | Железнодорожная, д. 7 | 51,85476 | 0,02472 | 36,84 |
| 77 | Катерини Бiлокур, д. 136 | 15,29693 | 0,03390 | 50,52 |
| 78 | Катерини Бiлокур, д. 138 | 11,08332 | 0,02563 | 38,20 |
| 79 | Кубанская, д. 34 | 50,00000 | 0,02685 | 40,01 |
| 80 | Л. Бикова, буд. 1 (кв. 121-240) | 126,00000 | 0,01986 | 29,60 |
| 81 | Л. Бикова, буд. 1 (кв. 1-120) | 117,00000 | 0,01823 | 27,17 |
| 82 | Л. Быкова, д. 13 | 283,00000 | 0,02255 | 33,61 |
| 83 | Л. Бикова, буд. 15 (кв. 79-238) | 192,00000 | 0,02250 | 33,53 |
| 84 | Л. Бикова, буд. 15 (кв. 1-78) | 91,39815 | 0,02223 | 33,13 |
| 85 | Л. Бикова, буд. 17 (кв. 1-108) | 90,00000 | 0,01586 | 23,64 |
| 86 | Л. Бикова, буд. 17 (кв. 109-216) | 107,00000 | 0,01861 | 27,73 |
| 87 | Л. Быкова, д. 19 | 257,00000 | 0,02310 | 34,42 |
| 88 | Л. Быкова, д. 2 | 159,08430 | 0,02211 | 32,95 |
| 89 | Л. Быкова, д. 21 | 207,00000 | 0,02249 | 33,52 |
| 90 | Л. Быкова, д. 23 | 148,78475 | 0,01887 | 28,12 |
| 91 | Л. Быкова, д. 25 | 106,00000 | 0,02725 | 40,61 |
| 92 | Л. Бикова, буд. 4, Л.Бикова, буд. 6 (кв. 1-171) | 288,97446 | 0,01900 | 28,31 |
| 93 | Л. Быкова, д. 5 | 187,21215 | 0,02274 | 33,89 |
| 94 | Л. Бикова, буд. 6 (кв. 172-378) | 240,38236 | 0,02116 | 31,53 |
| 95 | Л. Быкова, д. 9 | 272,10071 | 0,02502 | 37,29 |
| 96 | Маяковского, д. 29 | 20,16647 | 0,03936 | 58,66 |
| 97 | Маяковского, д. 31 | 14,00000 | 0,03189 | 47,52 |
| 98 | Маяковского, д. 33 | 27,00000 | 0,03990 | 59,46 |
| 99 | Маяковского, д. 35 | 16,70000 | 0,02828 | 42,14 |
| 100 | Металлистов, д. 56 | 14,00000 | 0,03621 | 53,96 |
| 101 | Металлистов, д. 60 | 17,11681 | 0,03748 | 55,85 |
| 102 | Парниковая, д. 4 | 18,19797 | 0,03002 | 44,74 |
| 103 | Проездная, д. 112 | 59,00000 | 0,02271 | 33,84 |
| 104 | Проездная, д. 114 | 56,00000 | 0,02069 | 30,83 |
| 105 | Проездная, д. 116 | 88,00000 | 0,02463 | 36,70 |
| 106 | Проездная, д. 143 | 85,00000 | 0,02234 | 33,29 |
| 107 | Проездная, д. 149 | 69,00000 | 0,02468 | 36,78 |
| 108 | Проездная, д. 151 | 49,14249 | 0,02777 | 41,38 |
| 109 | Проездная, д. 82а | 52,00000 | 0,02405 | 35,84 |
| 110 | Радужная, д. 10 | 12,20000 | 0,02913 | 43,41 |
| 111 | Румянцева, д. 19 | 18,00000 | 0,03108 | 46,32 |
| 112 | Румянцева, д. 21 | 24,90000 | 0,03606 | 53,74 |
| 113 | Румянцева, д. 23 | 27,00000 | 0,02727 | 40,64 |
| 114 | Румянцева, д. 27 | 18,40000 | 0,02845 | 42,40 |
| 115 | Румянцева, д. 30 | 144,00000 | 0,02402 | 35,80 |
| 116 | Румянцева, д. 33 | 32,67170 | 0,04261 | 63,50 |
| 117 | Свободы, д. 4 | 58,56271 | 0,01529 | 22,79 |
| 118 | Соломii Крушельницькоi, д. 7 | 11,00000 | 0,03127 | 46,60 |
| 119 | Соломii Крушельницькоi, д. 9 | 12,00000 | 0,03083 | 45,94 |
| 120 | Софiiвська, д. 205 | 117,00000 | 0,02118 | 31,56 |
| 121 | Софiївська, буд. 207 (кв. 1-108) | 91,00000 | 0,01785 | 26,60 |
| 122 | Софiївська, буд. 207 (кв. 109-228) | 108,00000 | 0,01688 | 25,16 |
| 123 | Софiiвська, д. 209 | 88,00000 | 0,02121 | 31,61 |
| 124 | Старогородська, д. 42 | 21,20000 | 0,03156 | 47,03 |
| 125 | Старогородська, д. 48 | 84,00000 | 0,02463 | 36,70 |
| 126 | Трiумфальна, д. 1 | 45,14106 | 0,03518 | 52,43 |
| 127 | Трiумфальна, д. 7 | 36,73103 | 0,02515 | 37,48 |
| 128 | Транспортная, д. 16 | 19,00000 | 0,02975 | 44,33 |
| 129 | Транспортная, д. 18 | 30,00000 | 0,03339 | 49,76 |
| 130 | Транспортная, д. 22 | 24,00000 | 0,02722 | 40,56 |
| 131 | Транспортная, д. 24 | 12,00000 | 0,02875 | 42,84 |
| 132 | Транспортная, д. 26 | 23,00000 | 0,03619 | 53,93 |
| 133 | Уральская, д. 1 | 18,00000 | 0,03617 | 53,90 |
| 134 | Уральская, д. 10 | 22,00000 | 0,03650 | 54,39 |
| 135 | Уральская, д. 11 | 24,00000 | 0,04233 | 63,08 |
| 136 | Уральская, д. 13 | 19,00000 | 0,03435 | 51,19 |
| 137 | Уральская, д. 14 | 15,00000 | 0,03752 | 55,91 |
| 138 | Уральская, д. 15 | 18,00000 | 0,04133 | 61,59 |
| 139 | Уральская, д. 16 | 9,00000 | 0,03589 | 53,49 |
| 140 | Уральская, д. 18 | 18,00000 | 0,03215 | 47,91 |
| 141 | Уральская, д. 3 | 25,00000 | 0,04103 | 61,14 |
| 142 | Уральская, д. 4 | 17,00000 | 0,03046 | 45,39 |
| 143 | Уральская, д. 8 | 21,00000 | 0,03771 | 56,20 |
| 144 | Хабаровская, д. 32 | 185,43090 | 0,02005 | 29,88 |
| 145 | Хабаровская, д. 34 | 101,31152 | 0,01818 | 27,09 |
| 146 | Хабаровская, д. 36 | 108,00000 | 0,01957 | 29,16 |
| 147 | Хабаровська, буд. 38 (кв. 1-207) | 189,38525 | 0,01744 | 25,99 |
| 148 | Хабаровська, буд. 38а (кв. 208-368) | 125,38195 | 0,02061 | 30,71 |
| 149 | Хабаровская, д. 40 | 305,39101 | 0,02021 | 30,12 |
| 150 | Хрустальная, д. 10 | 166,00000 | 0,02322 | 34,60 |
| 151 | Хрустальная, д. 2 | 149,64436 | 0,02340 | 34,87 |
| 152 | Хрустальная, д. 8 | 165,69747 | 0,01996 | 29,75 |
| 153 | Ярослава Мудрого, д. 12 | 17,80000 | 0,03256 | 48,52 |
| 154 | Ярослава Мудрого, д. 14 | 18,30000 | 0,03263 | 48,63 |
| 155 | Ярослава Мудрого, д. 6 | 20,00000 | 0,03906 | 58,21 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради