Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за листопад 2018 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по груповим приладам обліку теплопостачання за листопад 2018 р.
| № п/п | Адреса | Гкал по будинку за листопад 2018р. |
Середні показання на 1 кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Уральская, д. 3 | 20,35000 | 0,03340 | 52,73 |
| 2 | Румянцева, д. 30 | 110,00000 | 0,01835 | 28,97 |
| 3 | Уральская, д. 1 | 16,00000 | 0,03215 | 50,75 |
| 4 | Уральская, д. 4 | 15,65000 | 0,02804 | 44,26 |
| 5 | Уральская, д. 8 | 16,82500 | 0,03021 | 47,69 |
| 6 | Уральская, д. 10 | 19,75000 | 0,03276 | 51,72 |
| 7 | Уральская, д. 11 | 20,42500 | 0,03602 | 56,86 |
| 8 | Уральская, д. 13 | 12,80000 | 0,02314 | 36,53 |
| 9 | Уральская, д. 14 | 14,07500 | 0,03529 | 55,71 |
| 10 | Уральская, д. 15 | 16,05000 | 0,03685 | 58,17 |
| 11 | Уральская, д. 18 | 15,42500 | 0,02755 | 43,49 |
| 12 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 30 | 14,25000 | 0,03192 | 50,39 |
| 13 | Транспортная, д. 16 | 16,73333 | 0,02620 | 41,36 |
| 14 | Транспортная, д. 18 | 21,50000 | 0,02393 | 37,78 |
| 15 | Транспортная, д. 22 | 19,75000 | 0,02240 | 35,36 |
| 16 | Транспортная, д. 26 | 18,96667 | 0,02985 | 47,12 |
| 17 | Василя Стуса, д. 14 | 13,75000 | 0,02490 | 39,31 |
| 18 | Василя Стуса, д. 14 | 13,81197 | 0,02481 | 39,17 |
| 19 | Академiчна, д. 13 | 20,70000 | 0,02731 | 43,11 |
| 20 | Академiчна, д. 15 | 20,00000 | 0,02945 | 46,49 |
| 21 | Василя Стуса, д. 9 | 77,54555 | 0,01342 | 21,18 |
| 22 | Героїв Украiни, д. 12 | 90,10000 | 0,01528 | 24,12 |
| 23 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 29 | 91,00000 | 0,01599 | 25,24 |
| 24 | Василя Стуса, д. 1 | 12,34959 | 0,01865 | 29,44 |
| 25 | Василя Стуса, д. 2 | 19,25000 | 0,01932 | 30,50 |
| 26 | Василя Стуса, д. 3 | 14,05923 | 0,01747 | 27,58 |
| 27 | Василя Стуса, д. 4 | 16,10769 | 0,02331 | 36,80 |
| 28 | Василя Стуса, д. 5 | 16,93077 | 0,01737 | 27,42 |
| 29 | Василя Стуса, д. 7 | 13,14823 | 0,01604 | 25,32 |
| 30 | Героїв Украiни, д. 2 | 24,32727 | 0,02562 | 40,44 |
| 31 | Героїв Украiни, д. 4 | 20,36700 | 0,02512 | 39,65 |
| 32 | Героїв Украiни, д. 6 | 18,00769 | 0,01880 | 29,68 |
| 33 | Героїв Украiни, д. 8 | 17,82308 | 0,01861 | 29,38 |
| 34 | Героїв Украiни, д. 10 | 18,11538 | 0,02488 | 39,28 |
| 35 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 20 | 12,35921 | 0,02422 | 38,23 |
| 36 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 22 | 15,97692 | 0,02394 | 37,79 |
| 37 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 24 | 14,47778 | 0,02358 | 37,22 |
| 38 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 26 | 17,27846 | 0,02606 | 41,14 |
| 39 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 32 | 15,29538 | 0,02714 | 42,84 |
| 40 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 33 | 16,08761 | 0,02495 | 39,39 |
| 41 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 34 | 5,36538 | 0,03143 | 49,62 |
| 42 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 35 | 17,22500 | 0,02960 | 46,73 |
| 43 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 36 | 16,16429 | 0,02746 | 43,35 |
| 44 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 37 | 6,84615 | 0,01560 | 24,63 |
| 45 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 38 | 6,10000 | 0,03076 | 48,56 |
| 46 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 39 | 13,80000 | 0,02662 | 42,02 |
| 47 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 40 | 11,91538 | 0,02388 | 37,70 |
| 48 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 41 | 11,33333 | 0,02576 | 40,66 |
| 49 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 43 | 14,55111 | 0,02362 | 37,29 |
| 50 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 44 | 5,99538 | 0,02755 | 43,49 |
| 51 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 45 | 15,60000 | 0,02419 | 38,19 |
| 52 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 46 | 13,13846 | 0,02342 | 36,97 |
| 53 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 48 | 12,54538 | 0,02926 | 46,19 |
| 54 | Маяковского, д. 29 | 7,57333 | 0,01478 | 23,33 |
| 55 | Маяковского, д. 31 | 8,38462 | 0,01910 | 30,15 |
| 56 | Маяковского, д. 33 | 16,33077 | 0,02413 | 38,09 |
| 57 | Маяковского, д. 35 | 13,69231 | 0,02318 | 36,59 |
| 58 | Румянцева, д. 19 | 13,86000 | 0,02393 | 37,78 |
| 59 | Румянцева, д. 21 | 21,46333 | 0,03108 | 49,06 |
| 60 | Румянцева, д. 23 | 17,11333 | 0,01728 | 27,28 |
| 61 | Румянцева, д. 27 | 13,53000 | 0,02092 | 33,02 |
| 62 | Румянцева, д. 33 | 19,87308 | 0,02744 | 43,32 |
| 63 | Транспортная, д. 24 | 8,28538 | 0,01985 | 31,34 |
| 64 | Уральская, д. 16 | 7,60769 | 0,03033 | 47,88 |
| 65 | Ярослава Мудрого, д. 6 | 21,19167 | 0,04139 | 65,34 |
| 66 | Ярослава Мудрого, д. 12 | 14,32000 | 0,02620 | 41,36 |
| 67 | Ярослава Мудрого, д. 14 | 13,38462 | 0,02386 | 37,67 |
| 68 | Л. Быкова, д. 4 | 206,39899 | 0,01363 | 21,52 |
| 69 | Л. Быкова, д. 9 | 172,16572 | 0,01583 | 24,99 |
| 70 | Беляева, д. 111 | 100,72105 | 0,01772 | 27,97 |
| 71 | Беляева, д. 111 | 97,16650 | 0,01724 | 27,22 |
| 72 | Беляева, д. 109 | 99,45000 | 0,01740 | 27,47 |
| 73 | Беляева, д. 123 | 75,36667 | 0,01286 | 20,30 |
| 74 | Л. Быкова, д. 1 | 85,66667 | 0,01350 | 21,31 |
| 75 | Л. Быкова, д. 1 | 76,00000 | 0,01184 | 18,69 |
| 76 | Хабаровская, д. 34 | 78,48992 | 0,01408 | 22,23 |
| 77 | Софiiвська, д. 207 | 77,25709 | 0,01515 | 23,92 |
| 78 | Софiiвська, д. 207 | 75,20000 | 0,01175 | 18,55 |
| 79 | Хабаровская, д. 38 | 163,17736 | 0,01503 | 23,73 |
| 80 | Хабаровская, д. 38а | 113,95656 | 0,01873 | 29,57 |
| 81 | Софiiвська, д. 209 | 63,90000 | 0,01540 | 24,31 |
| 82 | Беляева, д. 117 | 150,26667 | 0,01326 | 20,93 |
| 83 | Софiiвська, д. 205 | 79,80000 | 0,01445 | 22,81 |
| 84 | Л. Быкова, д. 5 | 116,44400 | 0,01414 | 22,32 |
| 85 | Л. Быкова, д. 23 | 120,76514 | 0,01532 | 24,18 |
| 86 | Л. Быкова, д. 6 | 144,42726 | 0,01271 | 20,06 |
| 87 | Л. Быкова, д. 21 | 162,00000 | 0,01760 | 27,78 |
| 88 | Хабаровская, д. 40 | 227,79981 | 0,01508 | 23,81 |
| 89 | Беляева, д. 127 | 181,55582 | 0,01085 | 17,13 |
| 90 | Беляева, д. 119 | 91,56352 | 0,01631 | 25,75 |
| 91 | Беляева, д. 119 | 221,84805 | 0,02464 | 38,90 |
| 92 | Хрустальная, д. 8 | 123,23129 | 0,01485 | 23,44 |
| 93 | Л. Быкова, д. 17 | 87,77710 | 0,01547 | 24,42 |
| 94 | Хрустальная, д. 10 | 106,82544 | 0,01494 | 23,58 |
| 95 | Л. Быкова, д. 17 | 84,00000 | 0,01461 | 23,06 |
| 96 | Л. Быкова, д. 13 | 214,00000 | 0,01705 | 26,92 |
| 97 | Беляева, д. 115 | 86,40000 | 0,01917 | 30,26 |
| 98 | Л. Быкова, д. 19 | 164,83333 | 0,01481 | 23,38 |
| 99 | Беляева, д. 121 | 114,98855 | 0,01211 | 19,12 |
| 100 | Хабаровская, д. 36 | 76,83333 | 0,01392 | 21,97 |
| 101 | Хрустальная, д. 2 | 96,77002 | 0,01513 | 23,88 |
| 102 | Л. Быкова, д. 15 | 120,13260 | 0,01410 | 22,26 |
| 103 | Хабаровская, д. 32 | 162,92573 | 0,01761 | 27,80 |
| 104 | Л. Быкова, д. 2 | 122,14691 | 0,01698 | 26,80 |
| 105 | Л. Быкова, д. 15 | 67,08389 | 0,01632 | 25,76 |
| 106 | Л. Быкова, д. 25 | 83,00000 | 0,02134 | 33,69 |
| 107 | Анатолiя Солов'яненка, д. 12 | 65,00000 | 0,01807 | 28,53 |
| 108 | Анатолiя Солов'яненка, д. 10 | 66,00000 | 0,01726 | 27,25 |
| 109 | Анатолiя Солов'яненка, д. 8 | 60,00000 | 0,01600 | 25,26 |
| 110 | Старогородська, д. 48 | 49,74962 | 0,01458 | 23,02 |
| 111 | Анатолiя Солов'яненка, д. 6а | 29,81374 | 0,01825 | 28,81 |
| 112 | Проездная, д. 82а | 38,30000 | 0,01771 | 27,96 |
| 113 | Проездная, д. 149 | 43,70000 | 0,01563 | 24,67 |
| 114 | Проездная, д. 143 | 58,60000 | 0,01540 | 24,31 |
| 115 | Проездная, д. 112 | 48,50833 | 0,01867 | 29,47 |
| 116 | Проездная, д. 116 | 63,18591 | 0,01768 | 27,91 |
| 117 | Проездная, д. 114 | 39,80000 | 0,01471 | 23,22 |
| 118 | Водобаки, д. 17 | 59,70000 | 0,01568 | 24,75 |
| 119 | Кубанская, д. 34 | 57,00000 | 0,03061 | 48,32 |
| 120 | Анатолiя Солов'яненка, д. 4 | 40,00000 | 0,02348 | 37,07 |
| 121 | Дмитра Мазура, д. 98 | 39,94403 | 0,02738 | 43,22 |
| 122 | Дмитра Мазура, д. 100 | 32,83283 | 0,02374 | 37,48 |
| 123 | Дмитра Мазура, д. 102 | 25,07761 | 0,02291 | 36,17 |
| 124 | Металiстiв, д. 56 | 10,60000 | 0,02742 | 43,29 |
| 125 | Металiстiв, д. 60 | 12,75611 | 0,02793 | 44,09 |
| 126 | Соломii Крушельницькоi, д. 7 | 9,00000 | 0,02558 | 40,38 |
| 127 | Соломii Крушельницькоi, д. 9 | 8,00000 | 0,02055 | 32,44 |
| 128 | Больничная, д. 47 | 11,38321 | 0,02572 | 40,60 |
| 129 | Больничная, д. 49 | 24,97201 | 0,02653 | 41,88 |
| 130 | Больничная, д. 59 | 49,41604 | 0,01741 | 27,48 |
| 131 | Депутатская, д. 27 | 14,20000 | 0,02019 | 31,87 |
| 132 | Депутатская, д. 29 | 24,10000 | 0,01726 | 27,25 |
| 133 | Трiумфальна, д. 1 | 33,40000 | 0,02603 | 41,09 |
| 134 | Железнодорожная, д. 7 | 36,29833 | 0,01730 | 27,31 |
| 135 | Депутатская, д. 25 | 7,89133 | 0,02503 | 39,51 |
| 136 | Дмитра Мазура, д. 45 | 28,84962 | 0,03216 | 50,77 |
| 137 | Дмитра Мазура, д. 47 | 16,47201 | 0,02399 | 37,87 |
| 138 | Дмитра Мазура, д. 49 | 17,97201 | 0,02843 | 44,88 |
| 139 | Дмитра Мазура, д. 51 | 14,47201 | 0,02078 | 32,80 |
| 140 | Дмитра Мазура, д. 53 | 22,88625 | 0,02255 | 35,60 |
| 141 | Дмитра Мазура, д. 104 | 10,73086 | 0,02863 | 45,20 |
| 142 | Катерини Бiлокур, д. 136 | 14,00055 | 0,03102 | 48,97 |
| 143 | Катерини Бiлокур, д. 138 | 9,99936 | 0,02435 | 38,44 |
| 144 | Больничная, д. 43 | 10,42233 | 0,02709 | 42,76 |
| 145 | Больничная, д. 51 | 12,71138 | 0,03202 | 50,55 |
| 146 | Больничная, д. 53 | 15,31729 | 0,02577 | 40,68 |
| 147 | Больничная, д. 55 | 10,55547 | 0,02677 | 42,26 |
| 148 | Проездная, д. 151 | 34,50430 | 0,01950 | 30,78 |
| 149 | Радужная, д. 10 | 9,19440 | 0,02195 | 34,65 |
| 150 | Свободы, д. 4 | 45,26376 | 0,01182 | 18,66 |
| 151 | Старогородська, д. 42 | 17,56642 | 0,02615 | 41,28 |
| 152 | Трiумфальна, д. 7 | 28,59974 | 0,01958 | 30,91 |
| 153 | Аллейная, д. 9 | 17,00000 | 0,03061 | 48,32 |
| 154 | Парниковая, д. 4 | 12,00000 | 0,01980 | 31,26 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради