Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за лютий 2019 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за лютий 2019 р.
| № п/п | Адреса | Гкал по будинку за лютий 2019р. |
Середні показання на 1 кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Уральская, д. 3 | 20,87859 | 0,03427 | 62,19 |
| 2 | Румянцева, д. 30 | 131,00000 | 0,02185 | 39,65 |
| 3 | Уральская, д. 1 | 16,62396 | 0,03340 | 60,61 |
| 4 | Уральская, д. 4 | 16,68600 | 0,02989 | 54,24 |
| 5 | Уральская, д. 8 | 17,95473 | 0,03543 | 64,29 |
| 6 | Уральская, д. 10 | 21,40000 | 0,03550 | 64,42 |
| 7 | Уральская, д. 11 | 27,64315 | 0,04875 | 88,46 |
| 8 | Уральская, д. 13 | 13,92700 | 0,02518 | 45,69 |
| 9 | Уральская, д. 14 | 14,82500 | 0,03717 | 67,45 |
| 10 | Уральская, д. 15 | 14,49500 | 0,03328 | 60,39 |
| 11 | Уральская, д. 18 | 16,76000 | 0,02994 | 54,33 |
| 12 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 30 | 14,76000 | 0,03306 | 59,99 |
| 13 | Транспортная, д. 16 | 17,66000 | 0,02765 | 50,17 |
| 14 | Транспортная, д. 18 | 25,57291 | 0,02846 | 51,64 |
| 15 | Транспортная, д. 22 | 22,78000 | 0,02584 | 46,89 |
| 16 | Транспортная, д. 26 | 19,60000 | 0,03084 | 55,96 |
| 17 | Василя Стуса, д. 14 | 15,32000 | 0,02775 | 50,36 |
| 18 | Василя Стуса, д. 14 | 14,32000 | 0,02572 | 46,67 |
| 19 | Академiчна, д. 13 | 22,16370 | 0,02924 | 53,06 |
| 20 | Академiчна, д. 15 | 20,43111 | 0,03246 | 58,90 |
| 21 | Василя Стуса, д. 9 | 99,59943 | 0,01723 | 31,27 |
| 22 | Героїв Украiни, д. 12 | 104,50400 | 0,01772 | 32,15 |
| 23 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 29 | 116,30000 | 0,02044 | 37,09 |
| 24 | Василя Стуса, д. 1 | 18,54148 | 0,02801 | 50,83 |
| 25 | Василя Стуса, д. 2 | 23,09900 | 0,02318 | 42,06 |
| 26 | Василя Стуса, д. 3 | 17,80700 | 0,02213 | 40,16 |
| 27 | Василя Стуса, д. 4 | 14,96503 | 0,02312 | 41,95 |
| 28 | Василя Стуса, д. 5 | 21,39700 | 0,02195 | 39,83 |
| 29 | Василя Стуса, д. 7 | 18,07683 | 0,02206 | 40,03 |
| 30 | Героїв Украiни, д. 2 | 25,12600 | 0,02646 | 48,01 |
| 31 | Героїв Украiни, д. 4 | 22,08500 | 0,02724 | 49,43 |
| 32 | Героїв Украiни, д. 6 | 18,00500 | 0,01879 | 34,10 |
| 33 | Героїв Украiни, д. 8 | 18,04300 | 0,01884 | 34,19 |
| 34 | Героїв Украiни, д. 10 | 17,82700 | 0,02448 | 44,42 |
| 35 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 20 | 9,57613 | 0,01877 | 34,06 |
| 36 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 22 | 20,55900 | 0,03081 | 55,91 |
| 37 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 24 | 19,73900 | 0,03215 | 58,34 |
| 38 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 26 | 17,03800 | 0,02569 | 46,62 |
| 39 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 32 | 16,44500 | 0,02918 | 52,95 |
| 40 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 33 | 20,48489 | 0,03176 | 57,63 |
| 41 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 34 | 5,97700 | 0,03501 | 63,53 |
| 42 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 35 | 17,47500 | 0,03003 | 54,49 |
| 43 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 36 | 14,36000 | 0,02446 | 44,39 |
| 44 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 37 | 10,26100 | 0,02338 | 42,43 |
| 45 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 38 | 5,94400 | 0,02997 | 54,38 |
| 46 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 39 | 15,13300 | 0,02919 | 52,97 |
| 47 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 40 | 14,61200 | 0,02928 | 53,13 |
| 48 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 41 | 10,64600 | 0,02420 | 43,91 |
| 49 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 43 | 16,09100 | 0,02612 | 47,40 |
| 50 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 44 | 7,04800 | 0,03239 | 58,77 |
| 51 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 45 | 17,26500 | 0,02677 | 48,58 |
| 52 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 46 | 16,09300 | 0,02869 | 52,06 |
| 53 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 48 | 13,01700 | 0,03036 | 55,09 |
| 54 | Маяковского, д. 29 | 13,55600 | 0,02646 | 48,01 |
| 55 | Маяковского, д. 31 | 12,45500 | 0,02837 | 51,48 |
| 56 | Маяковского, д. 33 | 19,48400 | 0,02879 | 52,24 |
| 57 | Маяковского, д. 35 | 19,04900 | 0,03225 | 58,52 |
| 58 | Румянцева, д. 19 | 14,83732 | 0,02562 | 46,49 |
| 59 | Румянцева, д. 21 | 20,89500 | 0,03026 | 54,91 |
| 60 | Румянцева, д. 23 | 23,53800 | 0,02377 | 43,13 |
| 61 | Румянцева, д. 27 | 15,08100 | 0,02332 | 42,32 |
| 62 | Румянцева, д. 33 | 21,85956 | 0,02935 | 53,26 |
| 63 | Транспортная, д. 24 | 9,78300 | 0,02344 | 42,53 |
| 64 | Уральская, д. 16 | 7,79900 | 0,03110 | 56,43 |
| 65 | Ярослава Мудрого, д. 6 | 14,94000 | 0,02918 | 52,95 |
| 66 | Ярослава Мудрого, д. 12 | 14,90300 | 0,02726 | 49,47 |
| 67 | Ярослава Мудрого, д. 14 | 15,81300 | 0,02819 | 51,15 |
| 68 | Л. Быкова, д. 4 | 323,36372 | 0,02136 | 38,76 |
| 69 | Л. Быкова, д. 9 | 236,97523 | 0,02178 | 39,52 |
| 70 | Беляева, д. 111 | 120,66581 | 0,02123 | 38,52 |
| 71 | Беляева, д. 111 | 112,00000 | 0,01987 | 36,06 |
| 72 | Беляева, д. 109 | 108,69000 | 0,01901 | 34,50 |
| 73 | Беляева, д. 123 | 109,95268 | 0,01876 | 34,04 |
| 74 | Л. Быкова, д. 1 | 133,55376 | 0,02105 | 38,20 |
| 75 | Л. Быкова, д. 1 | 125,00000 | 0,01948 | 35,35 |
| 76 | Хабаровская, д. 34 | 91,43102 | 0,01640 | 29,76 |
| 77 | Софiiвська, д. 207 | 88,52900 | 0,01736 | 31,50 |
| 78 | Софiiвська, д. 207 | 106,67200 | 0,01667 | 30,25 |
| 79 | Хабаровская, д. 38 | 193,59669 | 0,01783 | 32,35 |
| 80 | Хабаровская, д. 38а | 107,13748 | 0,01761 | 31,96 |
| 81 | Софiiвська, д. 209 | 94,00000 | 0,02265 | 41,10 |
| 82 | Беляева, д. 117 | 172,10000 | 0,01518 | 27,55 |
| 83 | Софiiвська, д. 205 | 111,10000 | 0,02012 | 36,51 |
| 84 | Л. Быкова, д. 5 | 151,82807 | 0,01844 | 33,46 |
| 85 | Л. Быкова, д. 23 | 114,50856 | 0,01452 | 26,35 |
| 86 | Л. Быкова, д. 6 | 199,82402 | 0,01759 | 31,92 |
| 87 | Л. Быкова, д. 21 | 212,00000 | 0,02303 | 41,79 |
| 88 | Хабаровская, д. 40 | 265,60065 | 0,01758 | 31,90 |
| 89 | Беляева, д. 127 | 298,77535 | 0,01786 | 32,41 |
| 90 | Беляева, д. 119 | 103,03390 | 0,01835 | 33,30 |
| 91 | Беляева, д. 119 | 153,81397 | 0,01715 | 31,12 |
| 92 | Хрустальная, д. 8 | 130,17670 | 0,01568 | 28,45 |
| 93 | Л. Быкова, д. 17 | 101,00000 | 0,01780 | 32,30 |
| 94 | Хрустальная, д. 10 | 152,22700 | 0,02129 | 38,63 |
| 95 | Л. Быкова, д. 17 | 94,00000 | 0,01635 | 29,67 |
| 96 | Л. Быкова, д. 13 | 246,00000 | 0,01960 | 35,57 |
| 97 | Беляева, д. 115 | 117,00000 | 0,02596 | 47,11 |
| 98 | Л. Быкова, д. 19 | 198,00000 | 0,01779 | 32,28 |
| 99 | Беляева, д. 121 | 156,76708 | 0,01650 | 29,94 |
| 100 | Хабаровская, д. 36 | 104,40000 | 0,01892 | 34,33 |
| 101 | Хрустальная, д. 2 | 141,07473 | 0,02206 | 40,03 |
| 102 | Л. Быкова, д. 15 | 161,17560 | 0,01918 | 34,80 |
| 103 | Хабаровская, д. 32 | 192,34930 | 0,02079 | 37,73 |
| 104 | Л. Быкова, д. 2 | 161,46669 | 0,02244 | 40,72 |
| 105 | Л. Быкова, д. 15 | 90,20294 | 0,02194 | 39,81 |
| 106 | Л. Быкова, д. 25 | 97,50701 | 0,02549 | 46,25 |
| 107 | Анатолiя Солов'яненка, д. 12 | 75,40000 | 0,02096 | 38,03 |
| 108 | Анатолiя Солов'яненка, д. 10 | 73,60000 | 0,01925 | 34,93 |
| 109 | Анатолiя Солов'яненка, д. 8 | 68,50000 | 0,01827 | 33,15 |
| 110 | Старогородська, д. 48 | 64,74000 | 0,01898 | 34,44 |
| 111 | Анатолiя Солов'яненка, д. 6а | 33,54046 | 0,02053 | 37,25 |
| 112 | Проездная, д. 82а | 44,60000 | 0,02062 | 37,42 |
| 113 | Проездная, д. 149 | 62,60000 | 0,02239 | 40,63 |
| 114 | Проездная, д. 143 | 78,50000 | 0,02063 | 37,44 |
| 115 | Проездная, д. 116 | 85,71402 | 0,02399 | 43,53 |
| 116 | Проездная, д. 114 | 52,00000 | 0,01922 | 34,88 |
| 117 | Водобаки, д. 17 | 77,70000 | 0,02040 | 37,02 |
| 118 | Анатолiя Солов'яненка, д. 4 | 46,88000 | 0,02751 | 49,92 |
| 119 | Дмитра Мазура, д. 98 | 45,08000 | 0,03090 | 56,07 |
| 120 | Дмитра Мазура, д. 100 | 40,88000 | 0,02956 | 53,64 |
| 121 | Дмитра Мазура, д. 102 | 37,27398 | 0,03406 | 61,81 |
| 122 | Металiстiв, д. 56 | 13,11000 | 0,03391 | 61,53 |
| 123 | Металiстiв, д. 60 | 15,38140 | 0,03368 | 61,12 |
| 124 | Соломii Крушельницькоi, д. 7 | 11,14000 | 0,03167 | 57,47 |
| 125 | Соломii Крушельницькоi, д. 9 | 10,57000 | 0,02716 | 49,28 |
| 126 | Больничная, д. 47 | 12,99000 | 0,02935 | 53,26 |
| 127 | Больничная, д. 49 | 27,38000 | 0,02909 | 52,79 |
| 128 | Больничная, д. 59 | 58,10000 | 0,02047 | 37,14 |
| 129 | Депутатская, д. 27 | 19,51000 | 0,02774 | 50,34 |
| 130 | Депутатская, д. 29 | 33,50000 | 0,02399 | 43,53 |
| 131 | Трiумфальна, д. 1 | 41,75557 | 0,03254 | 59,05 |
| 132 | Железнодорожная, д. 7 | 46,18009 | 0,02201 | 39,94 |
| 133 | Депутатская, д. 25 | 7,89800 | 0,02505 | 45,46 |
| 134 | Дмитра Мазура, д. 45 | 32,13600 | 0,03582 | 65,00 |
| 135 | Дмитра Мазура, д. 47 | 19,21400 | 0,02799 | 50,79 |
| 136 | Дмитра Мазура, д. 49 | 21,56700 | 0,03411 | 61,90 |
| 137 | Дмитра Мазура, д. 51 | 18,83500 | 0,02705 | 49,08 |
| 138 | Дмитра Мазура, д. 53 | 28,48685 | 0,02806 | 50,92 |
| 139 | Дмитра Мазура, д. 104 | 11,01140 | 0,02938 | 53,31 |
| 140 | Катерини Бiлокур, д. 136 | 14,06200 | 0,03116 | 56,54 |
| 141 | Катерини Бiлокур, д. 138 | 14,28102 | 0,03477 | 63,09 |
| 142 | Больничная, д. 43 | 11,14245 | 0,02896 | 52,55 |
| 143 | Больничная, д. 51 | 12,89970 | 0,03249 | 58,96 |
| 144 | Больничная, д. 53 | 16,40331 | 0,02760 | 50,08 |
| 145 | Больничная, д. 55 | 10,51479 | 0,02667 | 48,40 |
| 146 | Проездная, д. 151 | 50,31925 | 0,02843 | 51,59 |
| 147 | Радужная, д. 10 | 9,98300 | 0,02384 | 43,26 |
| 148 | Свободы, д. 4 | 80,94446 | 0,02113 | 38,34 |
| 149 | Старогородська, д. 42 | 19,53300 | 0,02908 | 52,77 |
| 150 | Трiумфальна, д. 7 | 33,75890 | 0,02312 | 41,95 |
| 151 | Аллейная, д. 9 | 18,31500 | 0,03298 | 59,85 |
| 152 | Парниковая, д. 4 | 16,74644 | 0,02763 | 50,14 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради