Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за березень 2019 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за березень 2019 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за березень 2019 р. | Середні показання на 1 кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Уральская, д. 3 | 16,52141 | 0,02712 | 49,21 |
| 2 | Румянцева, д. 30 | 93,00000 | 0,01551 | 28,14 |
| 3 | Уральская, д. 1 | 13,27096 | 0,02666 | 48,38 |
| 4 | Уральская, д. 4 | 13,06400 | 0,02340 | 42,46 |
| 5 | Уральская, д. 8 | 14,05428 | 0,02773 | 50,32 |
| 6 | Уральская, д. 10 | 16,70000 | 0,02770 | 50,26 |
| 7 | Уральская, д. 11 | 11,29113 | 0,01991 | 36,13 |
| 8 | Уральская, д. 13 | 13,06700 | 0,02363 | 42,88 |
| 9 | Уральская, д. 14 | 11,67900 | 0,02929 | 53,15 |
| 10 | Уральская, д. 15 | 11,06700 | 0,02541 | 46,11 |
| 11 | Уральская, д. 18 | 13,07000 | 0,02335 | 42,37 |
| 12 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 30 | 11,58000 | 0,02594 | 47,07 |
| 13 | Транспортная, д. 16 | 13,95000 | 0,02184 | 39,63 |
| 14 | Транспортная, д. 18 | 20,10000 | 0,02237 | 40,59 |
| 15 | Транспортная, д. 22 | 16,96000 | 0,01924 | 34,91 |
| 16 | Транспортная, д. 26 | 15,66000 | 0,02464 | 44,71 |
| 17 | Василя Стуса, д. 14 | 11,70000 | 0,02119 | 38,45 |
| 18 | Василя Стуса, д. 14 | 10,90000 | 0,01958 | 35,53 |
| 19 | Академiчна, д. 13 | 17,48860 | 0,02307 | 41,86 |
| 20 | Академiчна, д. 15 | 16,03696 | 0,02548 | 46,24 |
| 21 | Василя Стуса, д. 9 | 79,15200 | 0,01369 | 24,84 |
| 22 | Героїв Украiни, д. 12 | 83,22600 | 0,01411 | 25,60 |
| 23 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 29 | 92,77700 | 0,01631 | 29,60 |
| 24 | Василя Стуса, д. 1 | 10,48322 | 0,01584 | 28,74 |
| 25 | Василя Стуса, д. 2 | 19,17600 | 0,01925 | 34,93 |
| 26 | Василя Стуса, д. 3 | 15,16400 | 0,01884 | 34,19 |
| 27 | Василя Стуса, д. 4 | 14,36000 | 0,02218 | 40,25 |
| 28 | Василя Стуса, д. 5 | 17,28800 | 0,01774 | 32,19 |
| 29 | Василя Стуса, д. 7 | 14,83687 | 0,01810 | 32,84 |
| 30 | Героїв Украiни, д. 2 | 20,66300 | 0,02176 | 39,49 |
| 31 | Героїв Украiни, д. 4 | 18,13200 | 0,02236 | 40,57 |
| 32 | Героїв Украiни, д. 6 | 15,12000 | 0,01578 | 28,63 |
| 33 | Героїв Украiни, д. 8 | 15,10300 | 0,01577 | 28,62 |
| 34 | Героїв Украiни, д. 10 | 14,65200 | 0,02012 | 36,51 |
| 35 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 20 | 10,60166 | 0,02078 | 37,71 |
| 36 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 22 | 16,66100 | 0,02719 | 49,34 |
| 37 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 24 | 15,38100 | 0,02505 | 45,46 |
| 38 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 26 | 13,76800 | 0,02076 | 37,67 |
| 39 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 32 | 13,62100 | 0,02417 | 43,86 |
| 40 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 33 | 16,79227 | 0,02604 | 47,25 |
| 41 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 34 | 5,01300 | 0,02937 | 53,29 |
| 42 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 35 | 13,54700 | 0,02328 | 42,24 |
| 43 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 36 | 12,24900 | 0,02087 | 37,87 |
| 44 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 37 | 7,84700 | 0,01788 | 32,45 |
| 45 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 38 | 4,77100 | 0,02406 | 43,66 |
| 46 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 39 | 12,52400 | 0,02415 | 43,82 |
| 47 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 40 | 11,91600 | 0,02388 | 43,33 |
| 48 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 41 | 9,23500 | 0,02099 | 38,09 |
| 49 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 43 | 13,23900 | 0,02149 | 39,00 |
| 50 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 44 | 5,78700 | 0,02659 | 48,25 |
| 51 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 45 | 15,45200 | 0,02396 | 43,48 |
| 52 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 46 | 13,31500 | 0,02373 | 43,06 |
| 53 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 48 | 13,92900 | 0,03248 | 58,94 |
| 54 | Маяковского, д. 29 | 13,27000 | 0,02590 | 47,00 |
| 55 | Маяковского, д. 31 | 10,19500 | 0,02322 | 42,14 |
| 56 | Маяковского, д. 33 | 16,08700 | 0,02585 | 46,91 |
| 57 | Маяковского, д. 35 | 15,54000 | 0,02631 | 47,74 |
| 58 | Румянцева, д. 19 | 14,89784 | 0,02572 | 46,67 |
| 59 | Румянцева, д. 21 | 17,22700 | 0,02495 | 45,27 |
| 60 | Румянцева, д. 23 | 19,13100 | 0,01932 | 35,06 |
| 61 | Румянцева, д. 27 | 12,29800 | 0,01901 | 34,50 |
| 62 | Румянцева, д. 33 | 17,99300 | 0,02485 | 45,09 |
| 63 | Транспортная, д. 24 | 8,11400 | 0,01944 | 35,28 |
| 64 | Уральская, д. 16 | 6,42000 | 0,02560 | 46,45 |
| 65 | Ярослава Мудрого, д. 6 | 12,29300 | 0,02401 | 43,57 |
| 66 | Ярослава Мудрого, д. 12 | 12,20300 | 0,02233 | 40,52 |
| 67 | Ярослава Мудрого, д. 14 | 13,17200 | 0,02348 | 42,61 |
| 68 | Л. Быкова, д. 4 | 222,12827 | 0,01467 | 26,62 |
| 69 | Л. Быкова, д. 9 | 165,43741 | 0,01521 | 27,60 |
| 70 | Беляева, д. 111 | 86,75971 | 0,01527 | 27,71 |
| 71 | Беляева, д. 111 | 82,00000 | 0,01455 | 26,40 |
| 72 | Беляева, д. 109 | 85,15000 | 0,01489 | 27,02 |
| 73 | Беляева, д. 123 | 86,27000 | 0,01472 | 26,71 |
| 74 | Л. Быкова, д. 1 | 107,64000 | 0,01697 | 30,79 |
| 75 | Л. Быкова, д. 1 | 88,00000 | 0,01371 | 24,88 |
| 76 | Хабаровская, д. 34 | 77,23616 | 0,01386 | 25,15 |
| 77 | Софiiвська, д. 207 | 63,96300 | 0,01254 | 22,76 |
| 78 | Софiiвська, д. 207 | 77,10900 | 0,01205 | 21,87 |
| 79 | Хабаровская, д. 38 | 147,83029 | 0,01361 | 24,70 |
| 80 | Хабаровская, д. 38а | 85,71383 | 0,01409 | 25,57 |
| 81 | Софiiвська, д. 209 | 62,00000 | 0,01494 | 27,11 |
| 82 | Беляева, д. 117 | 138,64942 | 0,01223 | 22,19 |
| 83 | Софiiвська, д. 205 | 81,60000 | 0,01477 | 26,80 |
| 84 | Л. Быкова, д. 5 | 94,29219 | 0,01145 | 20,78 |
| 85 | Л. Быкова, д. 23 | 106,06358 | 0,01345 | 24,41 |
| 86 | Л. Быкова, д. 6 | 163,22259 | 0,01437 | 26,08 |
| 87 | Л. Быкова, д. 21 | 151,00000 | 0,01640 | 29,76 |
| 88 | Хабаровская, д. 40 | 212,87842 | 0,01409 | 25,57 |
| 89 | Беляева, д. 127 | 212,13050 | 0,01268 | 23,01 |
| 90 | Беляева, д. 119 | 82,14784 | 0,01463 | 26,55 |
| 91 | Беляева, д. 119 | 123,49786 | 0,01377 | 24,99 |
| 92 | Хрустальная, д. 8 | 106,46312 | 0,01283 | 23,28 |
| 93 | Л. Быкова, д. 17 | 85,00000 | 0,01498 | 27,18 |
| 94 | Хрустальная, д. 10 | 112,16796 | 0,01569 | 28,47 |
| 95 | Л. Быкова, д. 17 | 76,00000 | 0,01322 | 23,99 |
| 96 | Л. Быкова, д. 13 | 195,00000 | 0,01554 | 28,20 |
| 97 | Беляева, д. 115 | 85,47333 | 0,01896 | 34,40 |
| 98 | Л. Быкова, д. 19 | 161,00000 | 0,01447 | 26,26 |
| 99 | Беляева, д. 121 | 124,04605 | 0,01306 | 23,70 |
| 100 | Хабаровская, д. 36 | 83,74000 | 0,01518 | 27,55 |
| 101 | Хрустальная, д. 2 | 101,08975 | 0,01581 | 28,69 |
| 102 | Л. Быкова, д. 15 | 109,68452 | 0,01305 | 23,68 |
| 103 | Хабаровская, д. 32 | 153,09340 | 0,01655 | 30,03 |
| 104 | Л. Быкова, д. 2 | 118,50010 | 0,01647 | 29,89 |
| 105 | Л. Быкова, д. 15 | 64,65540 | 0,01573 | 28,54 |
| 106 | Л. Быкова, д. 25 | 75,72851 | 0,01979 | 35,91 |
| 107 | Анатолiя Солов'яненка, д. 12 | 64,00000 | 0,01779 | 32,28 |
| 108 | Анатолiя Солов'яненка, д. 10 | 61,70000 | 0,01614 | 29,29 |
| 109 | Анатолiя Солов'яненка, д. 8 | 58,90000 | 0,01571 | 28,51 |
| 110 | Старогородська, д. 48 | 61,24000 | 0,01795 | 32,57 |
| 111 | Анатолiя Солов'яненка, д. 6а | 28,32306 | 0,01734 | 31,47 |
| 112 | Проездная, д. 82а | 36,90000 | 0,01706 | 30,96 |
| 113 | Проездная, д. 149 | 54,10000 | 0,01935 | 35,11 |
| 114 | Проездная, д. 143 | 62,80000 | 0,01651 | 29,96 |
| 115 | Проездная, д. 116 | 68,81832 | 0,01926 | 34,95 |
| 116 | Проездная, д. 114 | 42,70000 | 0,01578 | 28,63 |
| 117 | Водобаки, д. 17 | 62,00000 | 0,01628 | 29,54 |
| 118 | Кубанская, д. 34 | 35,37841 | 0,01900 | 34,48 |
| 119 | Анатолiя Солов'яненка, д. 4 | 39,80000 | 0,02336 | 42,39 |
| 120 | Дмитра Мазура, д. 98 | 31,27000 | 0,02144 | 38,91 |
| 121 | Дмитра Мазура, д. 100 | 28,93000 | 0,02092 | 37,96 |
| 122 | Дмитра Мазура, д. 102 | 26,20312 | 0,02394 | 43,44 |
| 123 | Металiстiв, д. 56 | 9,52000 | 0,02462 | 44,68 |
| 124 | Металiстiв, д. 60 | 11,86990 | 0,02599 | 47,16 |
| 125 | Соломii Крушельницькоi, д. 7 | 8,13500 | 0,02312 | 41,95 |
| 126 | Соломii Крушельницькоi, д. 9 | 7,59800 | 0,01952 | 35,42 |
| 127 | Больничная, д. 47 | 9,20000 | 0,02079 | 37,73 |
| 128 | Больничная, д. 49 | 19,14000 | 0,02034 | 36,91 |
| 129 | Больничная, д. 59 | 46,60000 | 0,01642 | 29,80 |
| 130 | Депутатская, д. 27 | 13,99000 | 0,01989 | 36,09 |
| 131 | Депутатская, д. 29 | 23,90000 | 0,01712 | 31,07 |
| 132 | Трiумфальна, д. 1 | 29,20714 | 0,02276 | 41,30 |
| 133 | Железнодорожная, д. 7 | 35,29059 | 0,01682 | 30,52 |
| 134 | Депутатская, д. 25 | 6,78200 | 0,02151 | 39,03 |
| 135 | Дмитра Мазура, д. 45 | 25,69300 | 0,02864 | 51,97 |
| 136 | Дмитра Мазура, д. 47 | 15,19100 | 0,02213 | 40,16 |
| 137 | Дмитра Мазура, д. 49 | 17,57500 | 0,02780 | 50,45 |
| 138 | Дмитра Мазура, д. 51 | 14,73600 | 0,02116 | 38,40 |
| 139 | Дмитра Мазура, д. 53 | 22,44480 | 0,02211 | 40,12 |
| 140 | Дмитра Мазура, д. 104 | 8,79080 | 0,02345 | 42,55 |
| 141 | Катерини Бiлокур, д. 136 | 11,77300 | 0,02609 | 47,34 |
| 142 | Катерини Бiлокур, д. 138 | 12,10156 | 0,02947 | 53,48 |
| 143 | Больничная, д. 43 | 8,96940 | 0,02331 | 42,30 |
| 144 | Больничная, д. 51 | 10,10493 | 0,02545 | 46,18 |
| 145 | Больничная, д. 53 | 12,88287 | 0,02168 | 39,34 |
| 146 | Больничная, д. 55 | 8,35263 | 0,02118 | 38,43 |
| 147 | Проездная, д. 151 | 39,15430 | 0,02212 | 40,14 |
| 148 | Радужная, д. 10 | 7,85400 | 0,01875 | 34,02 |
| 149 | Свободы, д. 4 | 63,87264 | 0,01667 | 30,25 |
| 150 | Старогородська, д. 42 | 15,31300 | 0,02279 | 41,35 |
| 151 | Трiумфальна, д. 7 | 26,53420 | 0,01817 | 32,97 |
| 152 | Аллейная, д. 9 | 14,56700 | 0,02623 | 47,60 |
| 153 | Парниковая, д. 4 | 12,05381 | 0,01989 | 36,09 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради