Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за квітень 2019 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за квітень 2019 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за квітень 2019 р. | Середні показання на 1 кв.м | Тариф 1 кв.м |
| 1 | Уральская, д. 3 | 8,98249 | 0,01474 | 26,75 |
| 2 | Румянцева, д. 30 | 42,24768 | 0,00705 | 12,79 |
| 3 | Уральская, д. 1 | 7,49141 | 0,01505 | 27,31 |
| 4 | Уральская, д. 4 | 6,96395 | 0,01248 | 22,65 |
| 5 | Уральская, д. 8 | 8,08702 | 0,01596 | 28,96 |
| 6 | Уральская, д. 10 | 9,69341 | 0,01608 | 29,18 |
| 7 | Уральская, д. 11 | 8,13773 | 0,01435 | 26,04 |
| 8 | Уральская, д. 13 | 7,23787 | 0,01309 | 23,75 |
| 9 | Уральская, д. 14 | 6,30245 | 0,01580 | 28,67 |
| 10 | Уральская, д. 15 | 6,04645 | 0,01388 | 25,19 |
| 11 | Уральская, д. 18 | 7,07648 | 0,01264 | 22,94 |
| 12 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 30 | 6,17278 | 0,01383 | 25,10 |
| 13 | Транспортная, д. 16 | 7,24340 | 0,01134 | 20,58 |
| 14 | Транспортная, д. 18 | 10,32100 | 0,01149 | 20,85 |
| 15 | Транспортная, д. 22 | 7,58460 | 0,00860 | 15,61 |
| 16 | Транспортная, д. 26 | 7,94520 | 0,01250 | 22,68 |
| 17 | Василя Стуса, д. 14 | 5,87930 | 0,01065 | 19,33 |
| 18 | Василя Стуса, д. 14 | 5,48860 | 0,00986 | 17,89 |
| 19 | Академiчна, д. 13 | 9,30450 | 0,01228 | 22,28 |
| 20 | Академiчна, д. 15 | 8,11151 | 0,01289 | 23,39 |
| 21 | Василя Стуса, д. 9 | 39,31322 | 0,00680 | 12,34 |
| 22 | Героїв Украiни, д. 12 | 41,06900 | 0,00696 | 12,63 |
| 23 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 29 | 45,70900 | 0,00803 | 14,57 |
| 24 | Василя Стуса, д. 1 | 6,73700 | 0,01018 | 18,47 |
| 25 | Василя Стуса, д. 2 | 12,19500 | 0,01224 | 22,21 |
| 26 | Василя Стуса, д. 3 | 10,18300 | 0,01265 | 22,95 |
| 27 | Василя Стуса, д. 4 | 7,53400 | 0,01164 | 21,12 |
| 28 | Василя Стуса, д. 5 | 10,98000 | 0,01127 | 20,45 |
| 29 | Василя Стуса, д. 7 | 9,39200 | 0,01146 | 20,80 |
| 30 | Героїв Украiни, д. 2 | 14,61000 | 0,01539 | 27,93 |
| 31 | Героїв Украiни, д. 4 | 9,32000 | 0,01149 | 20,85 |
| 32 | Героїв Украiни, д. 6 | 9,70700 | 0,01013 | 18,38 |
| 33 | Героїв Украiни, д. 8 | 10,10800 | 0,01055 | 19,14 |
| 34 | Героїв Украiни, д. 10 | 9,10800 | 0,01251 | 22,70 |
| 35 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 20 | 7,26299 | 0,01423 | 25,82 |
| 36 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 22 | 8,65800 | 0,01413 | 25,64 |
| 37 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 24 | 8,58800 | 0,01399 | 25,39 |
| 38 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 26 | 7,51900 | 0,01134 | 20,58 |
| 39 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 32 | 8,21300 | 0,01457 | 26,44 |
| 40 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 33 | 10,56514 | 0,01638 | 29,72 |
| 41 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 34 | 3,38200 | 0,01981 | 35,95 |
| 42 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 35 | 7,88300 | 0,01354 | 24,57 |
| 43 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 36 | 8,49900 | 0,01448 | 26,28 |
| 44 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 37 | 5,11900 | 0,01167 | 21,18 |
| 45 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 38 | 2,37800 | 0,01199 | 21,76 |
| 46 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 39 | 7,58200 | 0,01462 | 26,53 |
| 47 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 40 | 8,31200 | 0,01666 | 30,23 |
| 48 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 41 | 4,52100 | 0,01028 | 18,65 |
| 49 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 43 | 9,06100 | 0,01471 | 26,69 |
| 50 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 44 | 4,12200 | 0,01894 | 34,37 |
| 51 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 45 | 8,24300 | 0,01278 | 23,19 |
| 52 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 46 | 8,58300 | 0,01530 | 27,76 |
| 53 | Героiв Небесноi Сотнi, д. 48 | 9,04900 | 0,02110 | 38,29 |
| 54 | Маяковского, д. 29 | 8,34900 | 0,01629 | 29,56 |
| 55 | Маяковского, д. 31 | 5,78500 | 0,01318 | 23,92 |
| 56 | Маяковского, д. 33 | 8,70600 | 0,01399 | 25,39 |
| 57 | Маяковского, д. 35 | 7,89800 | 0,01337 | 24,26 |
| 58 | Румянцева, д. 19 | 4,96595 | 0,00857 | 15,55 |
| 59 | Румянцева, д. 21 | 8,88400 | 0,01287 | 23,35 |
| 60 | Румянцева, д. 23 | 11,81300 | 0,01193 | 21,65 |
| 61 | Румянцева, д. 27 | 6,71400 | 0,01038 | 18,84 |
| 62 | Румянцева, д. 33 | 10,34300 | 0,01428 | 25,91 |
| 63 | Транспортная, д. 24 | 5,02400 | 0,01204 | 21,85 |
| 64 | Уральская, д. 16 | 4,63900 | 0,01850 | 33,57 |
| 65 | Ярослава Мудрого, д. 6 | 10,00800 | 0,01955 | 35,48 |
| 66 | Ярослава Мудрого, д. 12 | 7,23600 | 0,01324 | 24,03 |
| 67 | Ярослава Мудрого, д. 14 | 8,15000 | 0,01453 | 26,37 |
| 68 | Л. Быкова, д. 4 | 100,74908 | 0,00666 | 12,09 |
| 69 | Л. Быкова, д. 9 | 71,24099 | 0,00655 | 11,89 |
| 70 | Беляева, д. 111 | 37,13071 | 0,00653 | 11,85 |
| 71 | Беляева, д. 111 | 34,54153 | 0,00613 | 11,12 |
| 72 | Беляева, д. 109 | 30,29610 | 0,00530 | 9,62 |
| 73 | Беляева, д. 123 | 30,10970 | 0,00514 | 9,33 |
| 74 | Л. Быкова, д. 1 | 45,25660 | 0,00713 | 12,94 |
| 75 | Л. Быкова, д. 1 | 37,50000 | 0,00584 | 10,60 |
| 76 | Хабаровская, д. 34 | 37,39864 | 0,00671 | 12,18 |
| 77 | Софiiвська, д. 207 | 32,33307 | 0,00634 | 11,50 |
| 78 | Софiiвська, д. 207 | 38,70075 | 0,00605 | 10,98 |
| 79 | Хабаровская, д. 38 | 71,25583 | 0,00656 | 11,90 |
| 80 | Хабаровская, д. 38а | 39,92283 | 0,00656 | 11,90 |
| 81 | Софiiвська, д. 209 | 25,87107 | 0,00623 | 11,30 |
| 82 | Беляева, д. 117 | 62,94470 | 0,00555 | 10,07 |
| 83 | Софiiвська, д. 205 | 34,08171 | 0,00617 | 11,20 |
| 84 | Л. Быкова, д. 5 | 52,76910 | 0,00641 | 11,63 |
| 85 | Л. Быкова, д. 23 | 48,01847 | 0,00609 | 11,05 |
| 86 | Л. Быкова, д. 6 | 84,67790 | 0,00745 | 13,52 |
| 87 | Л. Быкова, д. 21 | 67,60000 | 0,00734 | 13,32 |
| 88 | Хабаровская, д. 40 | 88,62334 | 0,00587 | 10,65 |
| 89 | Беляева, д. 127 | 96,87157 | 0,00579 | 10,51 |
| 90 | Беляева, д. 119 | 38,73516 | 0,00690 | 12,52 |
| 91 | Беляева, д. 119 | 56,05499 | 0,00625 | 11,34 |
| 92 | Хрустальная, д. 8 | 46,03810 | 0,00555 | 10,07 |
| 93 | Л. Быкова, д. 17 | 35,00000 | 0,00617 | 11,20 |
| 94 | Хрустальная, д. 10 | 49,86417 | 0,00698 | 12,67 |
| 95 | Л. Быкова, д. 17 | 30,80000 | 0,00536 | 9,73 |
| 96 | Л. Быкова, д. 13 | 87,70000 | 0,00699 | 12,68 |
| 97 | Беляева, д. 115 | 34,26552 | 0,00760 | 13,79 |
| 98 | Л. Быкова, д. 19 | 76,87308 | 0,00691 | 12,54 |
| 99 | Беляева, д. 121 | 46,19022 | 0,00486 | 8,82 |
| 100 | Хабаровская, д. 36 | 39,04610 | 0,00708 | 12,85 |
| 101 | Хрустальная, д. 2 | 46,67906 | 0,00730 | 13,25 |
| 102 | Л. Быкова, д. 15 | 44,78624 | 0,00533 | 9,67 |
| 103 | Хабаровская, д. 32 | 62,56492 | 0,00676 | 12,27 |
| 104 | Л. Быкова, д. 2 | 67,47931 | 0,00938 | 17,02 |
| 105 | Л. Быкова, д. 15 | 31,08206 | 0,00756 | 13,72 |
| 106 | Л. Быкова, д. 25 | 32,08331 | 0,00839 | 15,22 |
| 107 | Анатолiя Солов'яненка, д. 12 | 32,67000 | 0,00908 | 16,48 |
| 108 | Анатолiя Солов'яненка, д. 10 | 31,10000 | 0,00814 | 14,77 |
| 109 | Анатолiя Солов'яненка, д. 8 | 29,00000 | 0,00774 | 14,05 |
| 110 | Старогородська, д. 48 | 30,74000 | 0,00901 | 16,35 |
| 111 | Анатолiя Солов'яненка, д. 6а | 14,20811 | 0,00870 | 15,79 |
| 112 | Проездная, д. 82а | 18,30000 | 0,00846 | 15,35 |
| 113 | Проездная, д. 149 | 24,45000 | 0,00874 | 15,86 |
| 114 | Проездная, д. 143 | 30,66000 | 0,00806 | 14,63 |
| 115 | Проездная, д. 116 | 33,71402 | 0,00944 | 17,13 |
| 116 | Проездная, д. 114 | 20,50000 | 0,00758 | 13,75 |
| 117 | Водобаки, д. 17 | 30,70000 | 0,00806 | 14,63 |
| 118 | Кубанская, д. 34 | 16,75212 | 0,00900 | 16,33 |
| 119 | Анатолiя Солов'яненка, д. 4 | 20,16000 | 0,01183 | 21,47 |
| 120 | Дмитра Мазура, д. 98 | 14,63600 | 0,01003 | 18,20 |
| 121 | Дмитра Мазура, д. 100 | 13,62720 | 0,00985 | 17,87 |
| 122 | Дмитра Мазура, д. 102 | 9,26440 | 0,00847 | 15,37 |
| 123 | Металiстiв, д. 56 | 5,54687 | 0,01435 | 26,04 |
| 124 | Металiстiв, д. 60 | 3,84000 | 0,00841 | 15,26 |
| 125 | Соломii Крушельницькоi, д. 7 | 4,75539 | 0,01352 | 24,53 |
| 126 | Соломii Крушельницькоi, д. 9 | 4,78602 | 0,01230 | 22,32 |
| 127 | Больничная, д. 47 | 4,33530 | 0,00980 | 17,78 |
| 128 | Больничная, д. 49 | 8,85060 | 0,00940 | 17,06 |
| 129 | Больничная, д. 59 | 21,65600 | 0,00763 | 13,85 |
| 130 | Депутатская, д. 27 | 6,43899 | 0,00915 | 16,60 |
| 131 | Депутатская, д. 29 | 11,22032 | 0,00804 | 14,59 |
| 132 | Трiумфальна, д. 1 | 14,39220 | 0,01122 | 20,36 |
| 133 | Железнодорожная, д. 7 | 15,22377 | 0,00726 | 13,17 |
| 134 | Депутатская, д. 25 | 3,04200 | 0,00965 | 17,51 |
| 135 | Дмитра Мазура, д. 45 | 12,47000 | 0,01390 | 25,22 |
| 136 | Дмитра Мазура, д. 47 | 7,14600 | 0,01041 | 18,89 |
| 137 | Дмитра Мазура, д. 49 | 8,24900 | 0,01305 | 23,68 |
| 138 | Дмитра Мазура, д. 51 | 6,84300 | 0,00983 | 17,84 |
| 139 | Дмитра Мазура, д. 53 | 10,40856 | 0,01025 | 18,60 |
| 140 | Дмитра Мазура, д. 104 | 3,29210 | 0,00878 | 15,93 |
| 141 | Катерини Бiлокур, д. 136 | 6,65100 | 0,01474 | 26,75 |
| 142 | Катерини Бiлокур, д. 138 | 6,48630 | 0,01579 | 28,65 |
| 143 | Больничная, д. 43 | 4,15008 | 0,01079 | 19,58 |
| 144 | Больничная, д. 51 | 4,64112 | 0,01169 | 21,21 |
| 145 | Больничная, д. 53 | 6,04494 | 0,01017 | 18,45 |
| 146 | Больничная, д. 55 | 3,88476 | 0,00985 | 17,87 |
| 147 | Проездная, д. 151 | 17,66649 | 0,00998 | 18,11 |
| 148 | Радужная, д. 10 | 3,71500 | 0,00887 | 16,10 |
| 149 | Свободы, д. 4 | 8,59646 | 0,00224 | 4,06 |
| 150 | Старогородська, д. 42 | 7,07600 | 0,01053 | 19,11 |
| 151 | Трiумфальна, д. 7 | 13,43099 | 0,00920 | 16,69 |
| 152 | Аллейная, д. 9 | 6,74300 | 0,01214 | 22,03 |
| 153 | Парниковая, д. 4 | 5,51307 | 0,00910 | 16,51 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради