Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за січень 2020 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за січень 2020 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за січень 2020 р. | Тариф 1 кв.м |
| 1 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 24.10000 | 47.92 |
| 2 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 22.49356 | 53.86 |
| 3 | вул. Аллейная, б. 9 кв. з 1 по 17 | 11.73000 | 32.18 |
| 4 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 84.48000 | 33.30 |
| 5 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 74.28000 | 31.11 |
| 6 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 51.70000 | 45.72 |
| 7 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 37.26719 | 34.37 |
| 8 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 67.99700 | 27.33 |
| 9 | вул. Беляева, б. 109 кв. з 1 по 107 | 95.80000 | 25.22 |
| 10 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 1 по 108 | 126.64924 | 33.69 |
| 11 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 109 по 216 | 114.00000 | 30.57 |
| 12 | вул. Беляева, б. 117 кв. з 1 по 207 | 233.38000 | 31.14 |
| 13 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 1 по 107 | 114.60401 | 30.72 |
| 14 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 109 по 279 | 179.10005 | 30.06 |
| 15 | вул. Беляева, б. 121 кв. з 2 по 180 | 192.76368 | 30.54 |
| 16 | вул. Беляева, б. 123 кв. з 1 по 107 | 129.18983 | 33.20 |
| 17 | вул. Беляева, б. 127 кв. з 1 по 310 | 315.79506 | 28.43 |
| 18 | вул. Больничная, б. 43 кв. з 1 по 8 | 11.95920 | 46.86 |
| 19 | вул. Больничная, б. 47 кв. з 1 по 8 | 15.00000 | 50.98 |
| 20 | вул. Больничная, б. 49 кв. з 1 по 30 | 30.00000 | 47.95 |
| 21 | вул. Больничная, б. 51 кв. з 1 по 8 | 12.37500 | 47.08 |
| 22 | вул. Больничная, б. 53 кв. з 1 по 12 | 17.22600 | 43.70 |
| 23 | вул. Больничная, б. 55 кв. з 1 по 8 | 11.99880 | 45.88 |
| 24 | вул. Больничная, б. 59 кв. з 1 по 60 | 72.30000 | 38.37 |
| 25 | вул. Василя Стуса, б. 1 кв. з 3 по 12 | 18.09455 | 46.23 |
| 26 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 17.00000 | 46.32 |
| 27 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 16.21000 | 43.79 |
| 28 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 26.40000 | 39.88 |
| 29 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 22.80000 | 42.60 |
| 30 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 20.19000 | 46.94 |
| 31 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 22.00000 | 34.09 |
| 32 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 21.43173 | 39.32 |
| 33 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 112.68610 | 29.29 |
| 34 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 79.80000 | 31.58 |
| 35 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 17.85543 | 52.61 |
| 36 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 22.74487 | 55.81 |
| 37 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 24.13000 | 59.09 |
| 38 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 | 25.60000 | 58.05 |
| 39 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 133.40000 | 35.22 |
| 40 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 18.10000 | 60.99 |
| 41 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 19.00000 | 50.70 |
| 42 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 | 24.27000 | 56.64 |
| 43 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 15.90000 | 41.12 |
| 44 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 17.60000 | 45.13 |
| 45 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 12.50000 | 42.88 |
| 46 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 7.00000 | 53.13 |
| 47 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 | 18.80000 | 54.57 |
| 48 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 17.65000 | 53.24 |
| 49 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 10.82000 | 37.02 |
| 50 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 20.60000 | 50.33 |
| 51 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 | 7.79000 | 53.88 |
| 52 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 25.41000 | 59.30 |
| 53 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 18.96000 | 50.87 |
| 54 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 12 | 19.09000 | 67.16 |
| 55 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 20.00000 | 41.48 |
| 56 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 114.60000 | 29.19 |
| 57 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 26.90000 | 42.60 |
| 58 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 14.73000 | 27.68 |
| 59 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 22.35000 | 35.07 |
| 60 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 27.88000 | 43.77 |
| 61 | вул. Депутатская, б. 25 кв. з 1 по 8 | 8.80000 | 42.22 |
| 62 | вул. Депутатская, б. 27 кв. з 1 по 16 | 19.00000 | 40.63 |
| 63 | вул. Депутатская, б. 29 кв. з 1 по 32 | 30.00000 | 32.50 |
| 64 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 38.00000 | 41.34 |
| 65 | вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 | 39.18000 | 53.85 |
| 66 | вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 | 15.64270 | 63.20 |
| 67 | вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 | 26.60000 | 44.70 |
| 68 | вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 | 12.53000 | 27.81 |
| 69 | вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 | 19.80000 | 53.18 |
| 70 | вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 | 19.50000 | 42.22 |
| 71 | вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 | 31.58523 | 46.91 |
| 72 | вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 | 49.74000 | 51.29 |
| 73 | вул. Железнодорожная, б. 7 кв. з 1 по 39 | 47.48340 | 34.10 |
| 74 | вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 | 12.26832 | 59.09 |
| 75 | вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 1 по 11 | 13.25540 | 49.17 |
| 76 | вул. Кубанская, б. 34 кв. з 1 по 35 | 48.10000 | 38.92 |
| 77 | вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 1 по 120 | 126.00000 | 29.72 |
| 78 | вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 121 по 240 | 153.96452 | 36.58 |
| 79 | вул. Л. Быкова, б. 13 кв. з 1 по 230 | 290.00000 | 34.94 |
| 80 | вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 1 по 78 | 101.54938 | 37.16 |
| 81 | вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 80 по 238 | 170.51160 | 30.52 |
| 82 | вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 1 по 108 | 102.10000 | 27.13 |
| 83 | вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 109 по 216 | 116.40000 | 30.52 |
| 84 | вул. Л. Быкова, б. 19 кв. з 1 по 180 | 236.36297 | 32.38 |
| 85 | вул. Л. Быкова, б. 2 кв. з 1 по 177 | 173.93362 | 36.45 |
| 86 | вул. Л. Быкова, б. 21 кв. з 1 по 169 | 239.00000 | 39.22 |
| 87 | вул. Л. Быкова, б. 23 кв. з 1 по 152 | 141.81868 | 27.36 |
| 88 | вул. Л. Быкова, б. 25 кв. з 1 по 65 | 109.76391 | 43.22 |
| 89 | вул. Л. Быкова, б. 4 кв. з 1 по 106 | 117.34535 | 30.59 |
| 90 | вул. Л. Быкова, б. 5 кв. з 1 по 158 | 170.35325 | 31.16 |
| 91 | вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 1 по 171 | 239.46634 | 38.74 |
| 92 | вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 172 по 378 | 229.46312 | 30.80 |
| 93 | вул. Л. Быкова, б. 9 кв. з 1 по 205 | 250.82765 | 34.69 |
| 94 | вул. Маяковского, б. 29 кв. з 1 по 16 | 18.00000 | 52.82 |
| 95 | вул. Маяковского, б. 31 кв. з 1 по 10 | 14.80607 | 50.71 |
| 96 | вул. Маяковского, б. 33 кв. з 1 по 11 | 21.99380 | 58.38 |
| 97 | вул. Маяковского, б. 35 кв. з 1 по 11 | 23.08000 | 58.76 |
| 98 | вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 | 13.98000 | 54.40 |
| 99 | вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 | 19.00650 | 63.02 |
| 100 | вул. Парниковая, б. 4 кв. з 1 по 13 | 12.74765 | 35.32 |
| 101 | вул. Проездная, б. 114 кв. з 1 по 60 | 61.40000 | 34.19 |
| 102 | вул. Проездная, б. 116 кв. з 1 по 90 | 100.22812 | 42.27 |
| 103 | вул. Проездная, б. 143 кв. з 1 по 90 | 86.48000 | 34.25 |
| 104 | вул. Проездная, б. 149 кв. з 1 по 60 | 71.40000 | 38.48 |
| 105 | вул. Проездная, б. 151 кв. з 1 по 28 | 50.75840 | 43.34 |
| 106 | вул. Проездная, б. 82а кв. з 1 по 40 | 47.87000 | 33.35 |
| 107 | вул. Радужная, б. 10 кв. з 1 по 8 | 10.22000 | 36.79 |
| 108 | вул. Румянцева, б. 19 кв. з 1 по 12 | 16.30000 | 42.51 |
| 109 | вул. Румянцева, б. 21 кв. з 1 по 12 | 24.20000 | 50.33 |
| 110 | вул. Румянцева, б. 23 кв. з 2 по 18 | 28.00000 | 42.56 |
| 111 | вул. Румянцева, б. 27 кв. з 1 по 12 | 18.40000 | 42.82 |
| 112 | вул. Румянцева, б. 30 кв. з 1 по 129 | 147.00000 | 37.07 |
| 113 | вул. Румянцева, б. 33 кв. з 1 по 11 | 24.76309 | 51.40 |
| 114 | вул. Свободы, б. 4 кв. з 1 по 54 | 98.15290 | 38.80 |
| 115 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 | 12.25000 | 52.38 |
| 116 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 | 12.20000 | 47.15 |
| 117 | вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 | 121.70000 | 33.32 |
| 118 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 1 по 107 | 92.35000 | 26.98 |
| 119 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 109 по 228 | 110.90000 | 26.13 |
| 120 | вул. Софiiвська, б. 209 кв. з 1 по 80 | 82.00000 | 29.86 |
| 121 | вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 | 21.80000 | 48.93 |
| 122 | вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 | 75.81000 | 33.54 |
| 123 | вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 | 39.44990 | 46.34 |
| 124 | вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 | 32.14888 | 33.16 |
| 125 | вул. Транспортная, б. 16 кв. з 1 по 12 | 20.88000 | 49.37 |
| 126 | вул. Транспортная, б. 18 кв. з 1 по 14 | 28.92000 | 48.41 |
| 127 | вул. Транспортная, б. 22 кв. з 1 по 14 | 26.00000 | 44.36 |
| 128 | вул. Транспортная, б. 24 кв. з 1 по 8 | 13.90000 | 50.12 |
| 129 | вул. Транспортная, б. 26 кв. з 1 по 12 | 23.90000 | 56.57 |
| 130 | вул. Уральская, б. 1 кв. з 1 по 12 | 21.30477 | 64.38 |
| 131 | вул. Уральская, б. 10 кв. з 1 по 12 | 25.21267 | 62.92 |
| 132 | вул. Уральская, б. 11 кв. з 2 по 12 | 27.47485 | 80.04 |
| 133 | вул. Уральская, б. 13 кв. з 1 по 12 | 18.20000 | 49.60 |
| 134 | вул. Уральская, б. 14 кв. з 3 по 11 | 17.00000 | 64.25 |
| 135 | вул. Уральская, б. 15 кв. з 1 по 10 | 15.77000 | 54.58 |
| 136 | вул. Уральская, б. 16 кв. з 1 по 4 | 7.90000 | 47.57 |
| 137 | вул. Уральская, б. 18 кв. з 1 по 12 | 20.00000 | 53.85 |
| 138 | вул. Уральская, б. 3 кв. з 1 по 12 | 24.30000 | 60.11 |
| 139 | вул. Уральская, б. 4 кв. з 1 по 12 | 19.00000 | 51.30 |
| 140 | вул. Уральская, б. 8 кв. з 1 по 12 | 21.69830 | 64.53 |
| 141 | вул. Хабаровская, б. 32 кв. з 1 по 170 | 198.70779 | 32.52 |
| 142 | вул. Хабаровская, б. 34 кв. з 1 по 107 | 100.57152 | 27.15 |
| 143 | вул. Хабаровская, б. 36 кв. з 1 по 106 | 115.32800 | 31.46 |
| 144 | вул. Хабаровская, б. 38 кв. з 1 по 207 | 228.36971 | 31.66 |
| 145 | вул. Хабаровская, б. 38а кв. з 208 по 368 | 125.62626 | 31.11 |
| 146 | вул. Хабаровская, б. 40 кв. з 1 по 279 | 347.84297 | 34.75 |
| 147 | вул. Хрустальная, б. 10 кв. з 1 по 126 | 162.56611 | 34.57 |
| 148 | вул. Хрустальная, б. 2 кв. з 1 по 120 | 163.61117 | 38.62 |
| 149 | вул. Хрустальная, б. 8 кв. з 2 по 160 | 164.49539 | 29.96 |
| 150 | вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 | 18.38000 | 50.61 |
| 151 | вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 | 19.10000 | 51.25 |
| 152 | вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 | 17.90000 | 52.62 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради