Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за лютий 2020 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за лютий 2020 р.
| № п/п | Адрес | Гкал по будинку за лютий 2020 р. | Тариф 1 кв.м |
| 1 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 22.00000 | 41.42 |
| 2 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 21.10000 | 47.83 |
| 3 | вул. Аллейная, б. 9 кв. з 1 по 17 | 18.56000 | 47.69 |
| 4 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 70.02000 | 26.05 |
| 5 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 62.12000 | 24.56 |
| 6 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 43.00000 | 35.90 |
| 7 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 31.39759 | 27.34 |
| 8 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 56.71300 | 21.52 |
| 9 | вул. Беляева, б. 109 кв. з 1 по 107 | 106.78770 | 26.73 |
| 10 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 1 по 108 | 119.66857 | 29.82 |
| 11 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 109 по 216 | 115.00000 | 28.89 |
| 12 | вул. Беляева, б. 117 кв. з 1 по 207 | 231.60000 | 29.39 |
| 13 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 1 по 107 | 114.09044 | 29.08 |
| 14 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 109 по 279 | 175.05703 | 27.94 |
| 15 | вул. Беляева, б. 121 кв. з 2 по 180 | 194.90645 | 29.36 |
| 16 | вул. Беляева, б. 123 кв. з 1 по 107 | 127.85991 | 31.24 |
| 17 | вул. Беляева, б. 127 кв. з 1 по 310 | 287.81055 | 24.50 |
| 18 | вул. Больничная, б. 43 кв. з 1 по 8 | 11.89980 | 44.03 |
| 19 | вул. Больничная, б. 47 кв. з 1 по 8 | 15.00000 | 48.36 |
| 20 | вул. Больничная, б. 49 кв. з 1 по 30 | 28.20000 | 42.76 |
| 21 | вул. Больничная, б. 53 кв. з 1 по 12 | 17.62200 | 42.22 |
| 22 | вул. Больничная, б. 55 кв. з 1 по 8 | 11.71170 | 42.29 |
| 23 | вул. Больничная, б. 59 кв. з 1 по 60 | 56.10000 | 27.93 |
| 24 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 15.60000 | 40.32 |
| 25 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 14.30000 | 36.65 |
| 26 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 26.00000 | 37.37 |
| 27 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 20.60000 | 36.66 |
| 28 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 19.71000 | 43.60 |
| 29 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 29.80000 | 43.88 |
| 30 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 20.34155 | 35.55 |
| 31 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 111.95489 | 27.90 |
| 32 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 66.40000 | 24.80 |
| 33 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 17.45885 | 49.00 |
| 34 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 21.82255 | 51.01 |
| 35 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 23.00000 | 53.65 |
| 36 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 | 24.60000 | 53.13 |
| 37 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 129.56000 | 32.80 |
| 38 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 15.90000 | 50.83 |
| 39 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 18.99000 | 48.27 |
| 40 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 | 23.61000 | 52.44 |
| 41 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 | 6.63700 | 55.69 |
| 42 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 16.10000 | 39.62 |
| 43 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 18.20000 | 44.41 |
| 44 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 12.00000 | 39.17 |
| 45 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 7.00000 | 50.56 |
| 46 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 | 18.20000 | 50.27 |
| 47 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 17.28000 | 49.60 |
| 48 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 12.00000 | 39.07 |
| 49 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 19.40000 | 45.11 |
| 50 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 | 7.70000 | 50.68 |
| 51 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 23.63000 | 52.48 |
| 52 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 18.90000 | 48.25 |
| 53 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 22.00000 | 43.36 |
| 54 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 115.15000 | 28.13 |
| 55 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 25.00000 | 37.71 |
| 56 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 23.44900 | 41.61 |
| 57 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 22.25000 | 33.25 |
| 58 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 26.80000 | 40.08 |
| 59 | вул. Депутатская, б. 25 кв. з 1 по 8 | 9.60000 | 43.35 |
| 60 | вул. Депутатская, б. 27 кв. з 1 по 16 | 18.20000 | 36.92 |
| 61 | вул. Депутатская, б. 29 кв. з 1 по 32 | 32.70000 | 33.42 |
| 62 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 35.90000 | 37.05 |
| 63 | вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 | 35.43680 | 46.21 |
| 64 | вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 | 13.28270 | 49.74 |
| 65 | вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 | 26.38000 | 41.87 |
| 66 | вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 | 19.73000 | 41.01 |
| 67 | вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 | 19.63000 | 49.79 |
| 68 | вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 | 19.20000 | 39.26 |
| 69 | вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 | 31.36311 | 43.99 |
| 70 | вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 | 46.73000 | 45.71 |
| 71 | вул. Железнодорожная, б. 7 кв. з 1 по 39 | 49.04120 | 33.48 |
| 72 | вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 | 16.51520 | 74.35 |
| 73 | вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 1 по 11 | 16.37945 | 56.79 |
| 74 | вул. Кубанская, б. 34 кв. з 1 по 35 | 41.60000 | 31.78 |
| 75 | вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 1 по 120 | 107.00000 | 23.54 |
| 76 | вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 121 по 240 | 148.09544 | 33.31 |
| 77 | вул. Л. Быкова, б. 13 кв. з 1 по 230 | 252.00000 | 28.43 |
| 78 | вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 1 по 78 | 89.09196 | 30.93 |
| 79 | вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 80 по 238 | 167.03958 | 28.39 |
| 80 | вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 1 по 108 | 82.00000 | 20.47 |
| 81 | вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 109 по 216 | 94.00000 | 23.16 |
| 82 | вул. Л. Быкова, б. 19 кв. з 1 по 180 | 187.32267 | 24.09 |
| 83 | вул. Л. Быкова, б. 2 кв. з 1 по 177 | 152.70962 | 30.24 |
| 84 | вул. Л. Быкова, б. 21 кв. з 1 по 169 | 199.00000 | 30.51 |
| 85 | вул. Л. Быкова, б. 23 кв. з 1 по 152 | 110.23849 | 19.84 |
| 86 | вул. Л. Быкова, б. 25 кв. з 1 по 65 | 104.88927 | 39.27 |
| 87 | вул. Л. Быкова, б. 4 кв. з 1 по 106 | 101.30396 | 24.63 |
| 88 | вул. Л. Быкова, б. 5 кв. з 1 по 158 | 165.35439 | 28.59 |
| 89 | вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 1 по 171 | 199.81011 | 30.23 |
| 90 | вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 172 по 378 | 197.83772 | 24.86 |
| 91 | вул. Л. Быкова, б. 9 кв. з 1 по 205 | 221.83652 | 29.12 |
| 92 | вул. Маяковского, б. 29 кв. з 1 по 16 | 17.80000 | 49.75 |
| 93 | вул. Маяковского, б. 31 кв. з 1 по 10 | 13.41800 | 43.78 |
| 94 | вул. Маяковского, б. 33 кв. з 1 по 11 | 21.33394 | 54.04 |
| 95 | вул. Маяковского, б. 35 кв. з 1 по 11 | 21.54000 | 52.24 |
| 96 | вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 | 13.18000 | 48.65 |
| 97 | вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 | 16.54130 | 50.84 |
| 98 | вул. Парниковая, б. 4 кв. з 1 по 13 | 10.32200 | 26.54 |
| 99 | вул. Проездная, б. 114 кв. з 1 по 60 | 51.50000 | 27.07 |
| 100 | вул. Проездная, б. 116 кв. з 1 по 90 | 82.39182 | 32.80 |
| 101 | вул. Проездная, б. 143 кв. з 1 по 90 | 70.90000 | 26.51 |
| 102 | вул. Проездная, б. 149 кв. з 1 по 60 | 60.00000 | 30.53 |
| 103 | вул. Проездная, б. 151 кв. з 1 по 28 | 52.27925 | 42.06 |
| 104 | вул. Проездная, б. 82а кв. з 1 по 40 | 41.55000 | 27.33 |
| 105 | вул. Радужная, б. 10 кв. з 1 по 8 | 10.00000 | 34.00 |
| 106 | вул. Румянцева, б. 19 кв. з 1 по 12 | 17.80000 | 44.10 |
| 107 | вул. Румянцева, б. 21 кв. з 1 по 12 | 23.99000 | 47.48 |
| 108 | вул. Румянцева, б. 23 кв. з 2 по 18 | 27.10000 | 39.20 |
| 109 | вул. Румянцева, б. 27 кв. з 1 по 12 | 18.00000 | 39.86 |
| 110 | вул. Румянцева, б. 30 кв. з 1 по 129 | 121.00000 | 28.51 |
| 111 | вул. Румянцева, б. 33 кв. з 1 по 11 | 23.95400 | 47.55 |
| 112 | вул. Свободы, б. 4 кв. з 1 по 54 | 85.47522 | 31.32 |
| 113 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 | 11.03000 | 44.74 |
| 114 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 | 11.01000 | 40.37 |
| 115 | вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 | 109.60000 | 28.02 |
| 116 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 1 по 107 | 84.96000 | 23.47 |
| 117 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 109 по 228 | 101.90000 | 22.71 |
| 118 | вул. Софiiвська, б. 209 кв. з 1 по 80 | 67.00000 | 22.74 |
| 119 | вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 | 21.29850 | 45.14 |
| 120 | вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 | 71.22000 | 29.76 |
| 121 | вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 | 39.98452 | 44.47 |
| 122 | вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 | 34.80314 | 34.11 |
| 123 | вул. Транспортная, б. 16 кв. з 1 по 12 | 19.41000 | 43.45 |
| 124 | вул. Транспортная, б. 18 кв. з 1 по 14 | 24.83000 | 39.43 |
| 125 | вул. Транспортная, б. 22 кв. з 1 по 14 | 23.90000 | 38.68 |
| 126 | вул. Транспортная, б. 24 кв. з 1 по 8 | 13.70000 | 47.01 |
| 127 | вул. Транспортная, б. 26 кв. з 1 по 12 | 21.47000 | 48.21 |
| 128 | вул. Уральская, б. 1 кв. з 1 по 12 | 19.00624 | 54.49 |
| 129 | вул. Уральская, б. 10 кв. з 1 по 12 | 22.36483 | 52.95 |
| 130 | вул. Уральская, б. 11 кв. з 2 по 12 | 27.40993 | 75.75 |
| 131 | вул. Уральская, б. 13 кв. з 1 по 12 | 16.81000 | 43.37 |
| 132 | вул. Уральская, б. 14 кв. з 3 по 11 | 16.40000 | 58.68 |
| 133 | вул. Уральская, б. 15 кв. з 1 по 10 | 14.82000 | 48.56 |
| 134 | вул. Уральская, б. 16 кв. з 1 по 4 | 8.60000 | 49.21 |
| 135 | вул. Уральская, б. 18 кв. з 1 по 12 | 18.86000 | 48.08 |
| 136 | вул. Уральская, б. 3 кв. з 1 по 12 | 22.70000 | 53.17 |
| 137 | вул. Уральская, б. 4 кв. з 1 по 12 | 18.60000 | 47.55 |
| 138 | вул. Уральская, б. 8 кв. з 1 по 12 | 21.02628 | 59.21 |
| 139 | вул. Хабаровская, б. 32 кв. з 1 по 170 | 198.38602 | 30.87 |
| 140 | вул. Хабаровская, б. 34 кв. з 1 по 107 | 100.01610 | 25.68 |
| 141 | вул. Хабаровская, б. 36 кв. з 1 по 106 | 117.66370 | 30.51 |
| 142 | вул. Хабаровская, б. 38 кв. з 1 по 207 | 224.26068 | 29.56 |
| 143 | вул. Хабаровская, б. 38а кв. з 208 по 368 | 125.47686 | 29.51 |
| 144 | вул. Хабаровская, б. 40 кв. з 1 по 279 | 273.30519 | 25.46 |
| 145 | вул. Хрустальная, б. 10 кв. з 1 по 126 | 141.19948 | 28.39 |
| 146 | вул. Хрустальная, б. 2 кв. з 1 по 120 | 118.71786 | 26.15 |
| 147 | вул. Хрустальная, б. 8 кв. з 2 по 160 | 131.95307 | 22.54 |
| 148 | вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 | 17.90000 | 46.90 |
| 149 | вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 | 18.70000 | 47.75 |
| 150 | вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 | 19.70000 | 55.11 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради