Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за Березень 2020 р.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за Березень 2020 р.
(тариф за нормою для березеня 2020 склав 23.21 грн.)
| № п/п | Адреса | Гкал по будинку за березень 2020 | Тариф 1 кв.м |
| 1 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 11.00000 | 19.19 |
| 2 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 10.37948 | 21.78 |
| 3 | вул. Аллейная, б. 9 кв. з 1 по 17 | 12.13000 | 28.81 |
| 4 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 50.01000 | 17.38 |
| 5 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 43.97000 | 16.23 |
| 6 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 31.06000 | 24.22 |
| 7 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 22.17397 | 18.03 |
| 8 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 34.96300 | 12.39 |
| 9 | вул. Беляева, б. 109 кв. з 1 по 107 | 60.35680 | 13.97 |
| 10 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 1 по 108 | 66.81495 | 15.45 |
| 11 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 109 по 216 | 63.00000 | 14.68 |
| 12 | вул. Беляева, б. 117 кв. з 1 по 207 | 128.64950 | 15.09 |
| 13 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 1 по 107 | 65.17936 | 15.36 |
| 14 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 109 по 279 | 94.47150 | 13.94 |
| 15 | вул. Беляева, б. 121 кв. з 2 по 180 | 105.73147 | 14.73 |
| 16 | вул. Беляева, б. 123 кв. з 1 по 107 | 72.11441 | 16.29 |
| 17 | вул. Беляева, б. 127 кв. з 1 по 310 | 160.95658 | 12.69 |
| 18 | вул. Больничная, б. 43 кв. з 1 по 8 | 7.92000 | 27.15 |
| 19 | вул. Больничная, б. 47 кв. з 1 по 8 | 8.40000 | 25.09 |
| 20 | вул. Больничная, б. 49 кв. з 1 по 30 | 16.80000 | 23.60 |
| 21 | вул. Больничная, б. 53 кв. з 1 по 12 | 11.08800 | 24.61 |
| 22 | вул. Больничная, б. 55 кв. з 1 по 8 | 7.72200 | 25.84 |
| 23 | вул. Больничная, б. 59 кв. з 1 по 60 | 40.90000 | 19.01 |
| 24 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 7.70000 | 18.45 |
| 25 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 7.18000 | 17.06 |
| 26 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 15.40000 | 20.53 |
| 27 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 12.08000 | 19.94 |
| 28 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 12.50000 | 25.65 |
| 29 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 17.40000 | 23.71 |
| 30 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 11.97543 | 19.41 |
| 31 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 66.50335 | 15.35 |
| 32 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 47.70000 | 16.64 |
| 33 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 9.97261 | 25.98 |
| 34 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 13.11108 | 28.45 |
| 35 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 13.18000 | 28.54 |
| 36 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 | 13.76000 | 27.59 |
| 37 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 76.73580 | 18.00 |
| 38 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 7.90000 | 23.40 |
| 39 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 10.30000 | 24.28 |
| 40 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 | 14.70000 | 30.19 |
| 41 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 | 3.90000 | 30.35 |
| 42 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 9.30000 | 21.23 |
| 43 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 10.17000 | 23.01 |
| 44 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 7.50000 | 22.70 |
| 45 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 4.00000 | 26.79 |
| 46 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 | 10.70000 | 27.41 |
| 47 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 9.88000 | 26.30 |
| 48 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 6.00000 | 18.12 |
| 49 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 11.30000 | 24.37 |
| 50 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 | 4.20000 | 25.64 |
| 51 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 11.10000 | 22.86 |
| 52 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 10.89000 | 25.78 |
| 53 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 12.60000 | 22.98 |
| 54 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 66.68000 | 15.09 |
| 55 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 14.30000 | 20.01 |
| 56 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 13.36000 | 21.89 |
| 57 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 13.04000 | 18.07 |
| 58 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 15.45000 | 21.43 |
| 59 | вул. Депутатская, б. 25 кв. з 1 по 8 | 6.00000 | 25.11 |
| 60 | вул. Депутатская, б. 27 кв. з 1 по 16 | 10.70000 | 20.11 |
| 61 | вул. Депутатская, б. 29 кв. з 1 по 32 | 18.90000 | 17.90 |
| 62 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 21.50000 | 20.56 |
| 63 | вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 | 19.19530 | 23.19 |
| 64 | вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 | 9.55330 | 33.25 |
| 65 | вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 | 17.50000 | 25.73 |
| 66 | вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 | 13.06000 | 25.10 |
| 67 | вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 | 12.92000 | 30.36 |
| 68 | вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 | 12.50000 | 23.68 |
| 69 | вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 | 20.71742 | 26.93 |
| 70 | вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 | 27.30000 | 24.74 |
| 71 | вул. Железнодорожная, б. 7 кв. з 1 по 39 | 32.44490 | 20.51 |
| 72 | вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 | 8.60793 | 36.13 |
| 73 | вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 1 по 11 | 10.95830 | 35.20 |
| 74 | вул. Кубанская, б. 34 кв. з 1 по 35 | 30.10000 | 21.47 |
| 75 | вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 1 по 120 | 53.00000 | 10.82 |
| 76 | вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 121 по 240 | 83.83972 | 17.42 |
| 77 | вул. Л. Быкова, б. 13 кв. з 1 по 230 | 143.00000 | 14.92 |
| 78 | вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 1 по 78 | 43.31595 | 13.93 |
| 79 | вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 80 по 238 | 86.16067 | 13.57 |
| 80 | вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 1 по 108 | 50.00000 | 11.58 |
| 81 | вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 109 по 216 | 57.00000 | 13.03 |
| 82 | вул. Л. Быкова, б. 19 кв. з 1 по 180 | 132.90334 | 15.93 |
| 83 | вул. Л. Быкова, б. 2 кв. з 1 по 177 | 94.43737 | 17.36 |
| 84 | вул. Л. Быкова, б. 21 кв. з 1 по 169 | 115.00000 | 16.30 |
| 85 | вул. Л. Быкова, б. 23 кв. з 1 по 152 | 50.23495 | 8.38 |
| 86 | вул. Л. Быкова, б. 25 кв. з 1 по 65 | 64.21400 | 22.25 |
| 87 | вул. Л. Быкова, б. 4 кв. з 1 по 106 | 46.45763 | 10.50 |
| 88 | вул. Л. Быкова, б. 5 кв. з 1 по 158 | 90.56755 | 14.51 |
| 89 | вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 1 по 171 | 118.40233 | 16.55 |
| 90 | вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 172 по 378 | 134.86580 | 15.77 |
| 91 | вул. Л. Быкова, б. 9 кв. з 1 по 205 | 120.61495 | 14.68 |
| 92 | вул. Маяковского, б. 29 кв. з 1 по 16 | 9.77968 | 25.37 |
| 93 | вул. Маяковского, б. 31 кв. з 1 по 10 | 7.58811 | 22.98 |
| 94 | вул. Маяковского, б. 33 кв. з 1 по 11 | 9.73350 | 22.86 |
| 95 | вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 | 7.13000 | 24.38 |
| 96 | вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 | 11.43040 | 32.65 |
| 97 | вул. Парниковая, б. 4 кв. з 1 по 13 | 8.32796 | 19.87 |
| 98 | вул. Проездная, б. 114 кв. з 1 по 60 | 36.70000 | 18.01 |
| 99 | вул. Проездная, б. 116 кв. з 1 по 90 | 58.34935 | 21.69 |
| 100 | вул. Проездная, б. 143 кв. з 1 по 90 | 52.30000 | 18.26 |
| 101 | вул. Проездная, б. 149 кв. з 1 по 60 | 44.40000 | 21.09 |
| 102 | вул. Проездная, б. 151 кв. з 1 по 28 | 32.98345 | 24.59 |
| 103 | вул. Проездная, б. 82а кв. з 1 по 40 | 28.50000 | 17.52 |
| 104 | вул. Радужная, б. 10 кв. з 1 по 8 | 7.00000 | 22.05 |
| 105 | вул. Румянцева, б. 19 кв. з 1 по 12 | 10.00000 | 22.93 |
| 106 | вул. Румянцева, б. 21 кв. з 1 по 12 | 13.89000 | 25.49 |
| 107 | вул. Румянцева, б. 23 кв. з 2 по 18 | 15.80000 | 21.20 |
| 108 | вул. Румянцева, б. 27 кв. з 1 по 12 | 10.30000 | 21.15 |
| 109 | вул. Румянцева, б. 30 кв. з 1 по 129 | 73.00000 | 16.00 |
| 110 | вул. Румянцева, б. 33 кв. з 1 по 11 | 14.00000 | 25.68 |
| 111 | вул. Свободы, б. 4 кв. з 1 по 54 | 74.87416 | 25.46 |
| 112 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 | 6.30000 | 23.68 |
| 113 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 | 6.69000 | 22.72 |
| 114 | вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 | 70.30000 | 16.67 |
| 115 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 1 по 107 | 59.68000 | 15.34 |
| 116 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 109 по 228 | 71.20000 | 14.76 |
| 117 | вул. Софiiвська, б. 209 кв. з 1 по 80 | 51.00000 | 16.15 |
| 118 | вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 | 13.58537 | 26.68 |
| 119 | вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 | 49.90000 | 19.43 |
| 120 | вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 | 22.26815 | 22.94 |
| 121 | вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 | 21.91136 | 19.85 |
| 122 | вул. Транспортная, б. 16 кв. з 1 по 12 | 11.56000 | 23.91 |
| 123 | вул. Транспортная, б. 18 кв. з 1 по 14 | 12.88000 | 18.95 |
| 124 | вул. Транспортная, б. 22 кв. з 1 по 14 | 11.90000 | 17.84 |
| 125 | вул. Транспортная, б. 24 кв. з 1 по 8 | 7.70000 | 24.50 |
| 126 | вул. Транспортная, б. 26 кв. з 1 по 12 | 10.79000 | 22.45 |
| 127 | вул. Уральская, б. 1 кв. з 1 по 12 | 9.18270 | 24.39 |
| 128 | вул. Уральская, б. 10 кв. з 1 по 12 | 11.32370 | 24.83 |
| 129 | вул. Уральская, б. 11 кв. з 2 по 12 | 17.21400 | 43.95 |
| 130 | вул. Уральская, б. 13 кв. з 1 по 12 | 8.23000 | 19.67 |
| 131 | вул. Уральская, б. 14 кв. з 3 по 11 | 9.40000 | 31.16 |
| 132 | вул. Уральская, б. 15 кв. з 1 по 10 | 7.50000 | 22.77 |
| 133 | вул. Уральская, б. 16 кв. з 1 по 4 | 5.00000 | 26.48 |
| 134 | вул. Уральская, б. 18 кв. з 1 по 12 | 9.32000 | 22.01 |
| 135 | вул. Уральская, б. 3 кв. з 1 по 12 | 10.91000 | 23.67 |
| 136 | вул. Уральская, б. 4 кв. з 1 по 12 | 8.90000 | 21.08 |
| 137 | вул. Уральская, б. 8 кв. з 1 по 12 | 9.97282 | 26.02 |
| 138 | вул. Хабаровская, б. 32 кв. з 1 по 170 | 111.94264 | 16.10 |
| 139 | вул. Хабаровская, б. 34 кв. з 1 по 107 | 64.71735 | 15.36 |
| 140 | вул. Хабаровская, б. 36 кв. з 1 по 106 | 67.44120 | 16.17 |
| 141 | вул. Хабаровская, б. 38 кв. з 1 по 207 | 128.53312 | 15.64 |
| 142 | вул. Хабаровская, б. 38а кв. з 208 по 368 | 70.96454 | 15.42 |
| 143 | вул. Хабаровская, б. 40 кв. з 1 по 279 | 164.97697 | 14.24 |
| 144 | вул. Хрустальная, б. 10 кв. з 1 по 126 | 84.13526 | 15.67 |
| 145 | вул. Хрустальная, б. 2 кв. з 1 по 120 | 74.22360 | 15.25 |
| 146 | вул. Хрустальная, б. 8 кв. з 2 по 160 | 93.40727 | 14.87 |
| 147 | вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 | 10.20000 | 24.79 |
| 148 | вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 | 11.00000 | 26.05 |
| 149 | вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 | 11.80000 | 30.61 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради