Інформація / Офіційно / Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за грудень 2021 р.
| № п/п | Адреса | Кількість поверхів | Дата знімання показань | Гкал по будинку | Тариф 1 кв.м |
| 1 | вул. Дмитра Мазура, б. 70 кв. з 1 по 4 | 1 | 25.12.2021 | 7,034753 | 49,61 |
| 2 | вул. Дмитра Мазура, б. 78 кв. з 1 по 3 | 1 | 25.12.2021 | 4,471734 | 41,46 |
| 3 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 16,738653 | 48 |
| 4 | вул. Будаєва, б. 3 кв. з 1 по 8 | 2 | 25.12.2021 | 8,927852 | 43,93 |
| 5 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 2 | 23.12.2021 | 11,6769 | 38,18 |
| 6 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 2 | 23.12.2021 | 10,4748 | 33,96 |
| 7 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 2 | 22.12.2021 | 18,208173 | 35,32 |
| 8 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 2 | 22.12.2021 | 11,78247 | 41,68 |
| 9 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 2 | 22.12.2021 | 15,322135 | 45,47 |
| 10 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 2 | 22.12.2021 | 14,63061 | 43,02 |
| 11 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 | 2 | 22.12.2021 | 14,10984 | 38,41 |
| 12 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 2 | 24.12.2021 | 12,8991 | 52,17 |
| 13 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,31935 | 42,67 |
| 14 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 | 2 | 23.12.2021 | 4,83724 | 51,16 |
| 15 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 12,534158 | 38,88 |
| 16 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 16,00095 | 49,21 |
| 17 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 2 | 23.12.2021 | 8,61615 | 35,45 |
| 18 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 2 | 23.12.2021 | 4,70874 | 45,1 |
| 19 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 12,89454 | 44,9 |
| 20 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 12,73597 | 46,08 |
| 21 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 2 | 23.12.2021 | 8,98454 | 36,87 |
| 22 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,25521 | 38,85 |
| 23 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 44 кв. з 3 по 4 | 2 | 23.12.2021 | 4,033008 | 66,86 |
| 24 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,84212 | 44,54 |
| 25 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 10 | 2 | 23.12.2021 | 10,394436 | 52,62 |
| 26 | вул. Депутатська, б. 25 кв. з 1 по 8 | 2 | 23.12.2021 | 6,99484 | 40,05 |
| 27 | вул. Депутатська, б. 27 кв. з 1 по 16 | 2 | 23.12.2021 | 13,9587 | 35,83 |
| 28 | вул. Дмитра Мазура, б. 72 кв. з 1 по 4 | 2 | 25.12.2021 | 4,997398 | 48,95 |
| 29 | вул. Дмитра Мазура, б. 74 кв. з 1 по 4 | 2 | 25.12.2021 | 4,61047 | 59,62 |
| 30 | вул. Дмитра Мазура, б. 76 кв. з 1 по 8 | 2 | 25.12.2021 | 8,927958 | 43,47 |
| 31 | вул. Дмитра Мазура, б. 80 кв. з 1 по 8 | 2 | 25.12.2021 | 8,140504 | 40,16 |
| 32 | вул. Дмитра Мазура, б. 84 кв. з 1 по 4 | 2 | 25.12.2021 | 4,807542 | 48,51 |
| 33 | вул. Дмитра Мазура, б. 88 кв. з 1 по 4 | 2 | 25.12.2021 | 4,63247 | 46,08 |
| 34 | вул. Дмитра Мазура, б. 90 кв. з 1 по 4 | 2 | 25.12.2021 | 4,46879 | 45,35 |
| 35 | вул. Дмитра Мазура, б. 94 кв. з 1 по 4 | 2 | 25.12.2021 | 3,906081 | 37,97 |
| 36 | вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 | 2 | 23.12.2021 | 12,075851 | 68,92 |
| 37 | вул. Лікарняна, б. 43 кв. з 1 по 8 | 2 | 25.12.2021 | 9,299139 | 43,63 |
| 38 | вул. Лікарняна, б. 47 кв. з 1 по 8 | 2 | 23.12.2021 | 11,6771 | 47,63 |
| 39 | вул. Лікарняна, б. 49 кв. з 1 по 30 | 2 | 23.12.2021 | 18,61 | 35,7 |
| 40 | вул. Лікарняна, б. 51 кв. з 1 по 8 | 2 | 25.12.2021 | 10,697692 | 48,73 |
| 41 | вул. Лікарняна, б. 53 кв. з 1 по 12 | 2 | 25.12.2021 | 13,941111 | 42,35 |
| 42 | вул. Лікарняна, б. 55 кв. з 1 по 8 | 2 | 25.12.2021 | 9,487358 | 43,44 |
| 43 | вул. Лікарняна, б. 63 кв. з 1 по 16 | 2 | 25.12.2021 | 8,936062 | 37,09 |
| 44 | вул. Маяковського, б. 29 кв. з 1 по 16 | 2 | 22.12.2021 | 12,513031 | 44,09 |
| 45 | вул. Маяковського, б. 31 кв. з 1 по 10 | 2 | 22.12.2021 | 12,4921 | 51,37 |
| 46 | вул. Маяковського, б. 33 кв. з 1 по 11 | 2 | 22.12.2021 | 14,204941 | 45,24 |
| 47 | вул. Маяковського, б. 35 кв. з 1 по 11 | 2 | 22.12.2021 | 14,28379 | 43,66 |
| 48 | вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 | 2 | 23.12.2021 | 10,6135 | 49,56 |
| 49 | вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 | 2 | 27.12.2021 | 13,5279 | 47,4 |
| 50 | вул. Парникова, б. 4 кв. з 1 по 13 | 2 | 27.12.2021 | 16,502337 | 46,63 |
| 51 | вул. Проїзна, б. 151 кв. з 1 по 28 | 2 | 23.12.2021 | 37,504998 | 38,26 |
| 52 | вул. Райдужна, б. 10 кв. з 1 по 8 | 2 | 24.12.2021 | 8,24871 | 35,56 |
| 53 | вул. Райдужна, б. 12 кв. з 1 по 6 | 2 | 25.12.2021 | 9,258088 | 37,58 |
| 54 | вул. Рум'янцева, б. 19 кв. з 1 по 12 | 2 | 22.12.2021 | 12,97652 | 40,45 |
| 55 | вул. Рум'янцева, б. 21 кв. з 1 по 12 | 2 | 22.12.2021 | 17,13599 | 42,75 |
| 56 | вул. Рум'янцева, б. 23 кв. з 2 по 18 | 2 | 22.12.2021 | 19,82994 | 36,15 |
| 57 | вул. Рум'янцева, б. 27 кв. з 1 по 12 | 2 | 22.12.2021 | 12,97583 | 36,22 |
| 58 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 | 2 | 23.12.2021 | 8,6078 | 44,17 |
| 59 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 | 2 | 23.12.2021 | 9,0002 | 41,75 |
| 60 | вул. Транспортна, б. 16 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,236722 | 44,27 |
| 61 | вул. Транспортна, б. 24 кв. з 1 по 8 | 2 | 22.12.2021 | 9,27535 | 40,12 |
| 62 | вул. Транспортна, б. 26 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 12,3678 | 35,13 |
| 63 | вул. Уральська, б. 1 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,736474 | 49,83 |
| 64 | вул. Уральська, б. 10 кв. з 1 по 11 | 2 | 23.12.2021 | 16,383197 | 53,76 |
| 65 | вул. Уральська, б. 11 кв. з 3 по 11 | 2 | 23.12.2021 | 11,236396 | 55,9 |
| 66 | вул. Уральська, б. 13 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 12,1482 | 39,65 |
| 67 | вул. Уральська, б. 14 кв. з 3 по 11 | 2 | 23.12.2021 | 10,274693 | 53,3 |
| 68 | вул. Уральська, б. 15 кв. з 1 по 10 | 2 | 23.12.2021 | 11,9843 | 49,68 |
| 69 | вул. Уральська, б. 16 кв. з 1 по 4 | 2 | 23.12.2021 | 5,608562 | 54,7 |
| 70 | вул. Уральська, б. 18 кв. з 1 по 12 | 2 | 24.12.2021 | 14,9168 | 48,11 |
| 71 | вул. Уральська, б. 3 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 17 | 50,37 |
| 72 | вул. Уральська, б. 4 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,9537 | 45,13 |
| 73 | вул. Уральська, б. 8 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,869977 | 61,75 |
| 74 | вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 12,84522 | 42,43 |
| 75 | вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,44854 | 43,29 |
| 76 | вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 | 2 | 23.12.2021 | 13,24137 | 46,69 |
| 77 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 3 | 23.12.2021 | 17,1536 | 40,85 |
| 78 | вул. Алейна, б. 9 кв. з 1 по 17 | 3 | 24.12.2021 | 14,892529 | 55,56 |
| 79 | вул. Василя Стуса, б. 1 кв. з 3 по 12 | 3 | 22.12.2021 | 9,264767 | 43,5 |
| 80 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 3 | 22.12.2021 | 14,384808 | 35,15 |
| 81 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 3 | 22.12.2021 | 17,45426 | 48,67 |
| 82 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 3 | 22.12.2021 | 17,570459 | 34,25 |
| 83 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 3 | 22.12.2021 | 15,680015 | 34,54 |
| 84 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 | 3 | 23.12.2021 | 16,120284 | 50,15 |
| 85 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 3 | 23.12.2021 | 16,59913 | 46,47 |
| 86 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 3 | 22.12.2021 | 14,715014 | 36,48 |
| 87 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 3 | 22.12.2021 | 18,24885 | 34,7 |
| 88 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 3 | 22.12.2021 | 16,378626 | 39,62 |
| 89 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 3 | 22.12.2021 | 15,86399 | 29,88 |
| 90 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 3 | 22.12.2021 | 18,62612 | 35,11 |
| 91 | вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 | 3 | 27.12.2021 | 14,4766 | 69,73 |
| 92 | вул. Дмитра Мазура, б. 106 кв. з 1 по 10 | 3 | 24.12.2021 | 11,70015 | 63,72 |
| 93 | вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 | 3 | 24.12.2021 | 18,176006 | 36,57 |
| 94 | вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 | 3 | 24.12.2021 | 14,0716 | 37 |
| 95 | вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 | 3 | 24.12.2021 | 14,70636 | 47,29 |
| 96 | вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 | 3 | 24.12.2021 | 13,27433 | 34,42 |
| 97 | вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 | 3 | 24.12.2021 | 22,783314 | 40,52 |
| 98 | вул. Рум'янцева, б. 33 кв. з 1 по 11 | 3 | 22.12.2021 | 16,05741 | 40,03 |
| 99 | вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 | 3 | 24.12.2021 | 17,30546 | 46,5 |
| 100 | вул. Транспортна, б. 18 кв. з 1 по 14 | 3 | 23.12.2021 | 17,0553 | 34,26 |
| 101 | вул. Транспортна, б. 22 кв. з 1 по 14 | 3 | 23.12.2021 | 17,0677 | 34,95 |
| 102 | вул. Депутатська, б. 29 кв. з 1 по 32 | 4 | 23.12.2021 | 24,6352 | 31,85 |
| 103 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 4 | 23.12.2021 | 31,4625 | 41,08 |
| 104 | вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 | 4 | 23.12.2021 | 22,69933 | 37,44 |
| 105 | вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 | 4 | 23.12.2021 | 35,6016 | 44,06 |
| 106 | вул. Свободи, б. 4 кв. з 1 по 54 | 4 | 27.12.2021 | 51,710328 | 40,17 |
| 107 | вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 | 4 | 23.12.2021 | 30,357034 | 46,91 |
| 108 | вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 | 4 | 24.12.2021 | 25,482802 | 35,83 |
| 109 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 5 | 25.12.2021 | 35,5174 | 37,13 |
| 110 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 5 | 25.12.2021 | 25,248515 | 27,9 |
| 111 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 5 | 22.12.2021 | 81,173395 | 25,36 |
| 112 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 5 | 24.12.2021 | 63,4 | 30,06 |
| 113 | вул. Героїв Небесної Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 5 | 22.12.2021 | 88,0345 | 27,93 |
| 114 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 5 | 22.12.2021 | 78,156 | 23,93 |
| 115 | вул. Залізнична, б. 7 кв. з 2 по 39 | 5 | 24.12.2021 | 40,77587 | 36,35 |
| 116 | вул. Кубанська, б. 34 кв. з 1 по 35 | 5 | 24.12.2021 | 39,1 | 37,91 |
| 117 | вул. Лікарняна, б. 59 кв. з 1 по 60 | 5 | 23.12.2021 | 43,785 | 27,85 |
| 118 | вул. Проїзна, б. 112 кв. з 1 по 58 | 5 | 23.12.2021 | 57,09 | 39,67 |
| 119 | вул. Проїзна, б. 114 кв. з 1 по 60 | 5 | 25.12.2021 | 45 | 30,02 |
| 120 | вул. Проїзна, б. 116 кв. з 1 по 90 | 5 | 21.12.2021 | 72,253138 | 36,51 |
| 121 | вул. Проїзна, б. 143 кв. з 1 по 90 | 5 | 24.12.2021 | 65 | 30,84 |
| 122 | вул. Проїзна, б. 147 кв. з 1 по 60 | 5 | 23.12.2021 | 59,7 | 39,1 |
| 123 | вул. Проїзна, б. 149 кв. з 1 по 60 | 5 | 24.12.2021 | 50,8 | 32,8 |
| 124 | вул. Проїзна, б. 82а кв. з 1 по 40 | 5 | 24.12.2021 | 34,5 | 28,8 |
| 125 | вул. Рум'янцева, б. 30 кв. з 1 по 129 | 5 | 24.12.2021 | 110,98 | 33,42 |
| 126 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 9 | 24.12.2021 | 62,7767 | 29,65 |
| 127 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 9 | 24.12.2021 | 57,5925 | 28,9 |
| 128 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 9 | 24.12.2021 | 53,5378 | 25,78 |
| 129 | вул. Бєляєва, б. 109 кв. з 1 по 107 | 9 | 26.12.2021 | 100,7908 | 31,83 |
| 130 | вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 1 по 108 | 9 | 24.12.2021 | 84,815631 | 26,94 |
| 131 | вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 109 по 216 | 9 | 24.12.2021 | 90,8146 | 29,08 |
| 132 | вул. Бєляєва, б. 117 кв. з 1 по 207 | 9 | 26.12.2021 | 193,680731 | 31 |
| 133 | вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 1 по 107 | 9 | 26.12.2021 | 96,102696 | 30,9 |
| 134 | вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 109 по 279 | 9 | 26.12.2021 | 146,277113 | 29,45 |
| 135 | вул. Бєляєва, б. 121 кв. з 2 по 180 | 9 | 26.12.2021 | 145,549319 | 27,66 |
| 136 | вул. Бєляєва, б. 123 кв. з 1 по 107 | 9 | 26.12.2021 | 107,269626 | 33,08 |
| 137 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 1 по 108 | 9 | 26.12.2021 | 81 | 25,77 |
| 138 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 109 по 216 | 9 | 26.12.2021 | 91 | 28,58 |
| 139 | вул. Леоніда Бикова, б. 19 кв. з 1 по 180 | 9 | 23.12.2021 | 152,942263 | 25,05 |
| 140 | вул. Леоніда Бикова, б. 4 кв. з 1 по 106 | 9 | 24.12.2021 | 87,313248 | 27,15 |
| 141 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 1 по 171 | 9 | 24.12.2021 | 171,792161 | 33,29 |
| 142 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 172 по 378 | 9 | 24.12.2021 | 184,746553 | 29,58 |
| 143 | вул. Леоніда Бикова, б. 9 кв. з 1 по 205 | 9 | 24.12.2021 | 186,513046 | 30,95 |
| 144 | вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 | 9 | 24.12.2021 | 58,2 | 30,8 |
| 145 | вул. Хабаровська, б. 32 кв. з 1 по 170 | 9 | 26.12.2021 | 162,387341 | 32,15 |
| 146 | вул. Хабаровська, б. 34 кв. з 1 по 107 | 9 | 26.12.2021 | 93,249431 | 30,2 |
| 147 | вул. Хабаровська, б. 36 кв. з 1 по 106 | 9 | 26.12.2021 | 85,2413 | 27,89 |
| 148 | вул. Хабаровська, б. 38 кв. з 1 по 207 | 9 | 26.12.2021 | 178,899331 | 29,75 |
| 149 | вул. Хабаровська, б. 38а кв. з 208 по 368 | 9 | 26.12.2021 | 97,476805 | 28,93 |
| 150 | вул. Бєляєва, б. 127 кв. з 1 по 310 | 10 | 24.12.2021 | 242,145828 | 26,13 |
| 151 | вул. Кришталева, б. 2 кв. з 1 по 120 | 10 | 24.12.2021 | 95,672628 | 27,01 |
| 152 | вул. Кришталева, б. 8 кв. з 2 по 160 | 10 | 24.12.2021 | 135,92073 | 29,57 |
| 153 | вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 1 по 120 | 10 | 24.12.2021 | 92 | 25,88 |
| 154 | вул. Леоніда Бикова, б. 13 кв. з 1 по 230 | 10 | 24.12.2021 | 212,171971 | 30,68 |
| 155 | вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 1 по 78 | 10 | 23.12.2021 | 54,944941 | 24,13 |
| 156 | вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 80 по 238 | 10 | 25.12.2021 | 158,932971 | 34,14 |
| 157 | вул. Леоніда Бикова, б. 2 кв. з 1 по 177 | 10 | 24.12.2021 | 128,207246 | 32,17 |
| 158 | вул. Леоніда Бикова, б. 21 кв. з 1 по 169 | 10 | 26.12.2021 | 176 | 34,52 |
| 159 | вул. Леоніда Бикова, б. 23 кв. з 1 по 152 | 10 | 23.12.2021 | 130,935963 | 30,12 |
| 160 | вул. Леоніда Бикова, б. 5 кв. з 1 по 158 | 10 | 24.12.2021 | 130,820226 | 28,87 |
| 161 | вул. Софiївська, б. 207 кв. з 1 по 107 | 10 | 24.12.2021 | 73,1 | 25,57 |
| 162 | вул. Софiївська, б. 207 кв. з 109 по 228 | 10 | 24.12.2021 | 85,5 | 24,13 |
| 163 | вул. Софiївська, б. 209 кв. з 1 по 80 | 10 | 24.12.2021 | 63 | 27,41 |
| 164 | вул. Бєляєва, б. 115 кв. з 1 по 97 | 14 | 24.12.2021 | 94,920601 | 38,88 |
| 165 | вул. Леоніда Бикова, б. 25 кв. з 1 по 65 | 14 | 24.12.2021 | 74,211578 | 35,02 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради