Інформація / Офіційно
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за січень 2021 р.
(тариф за нормою для січень 2021 склав 55,48 грн.)
№ п/п | Адреса | Кількість поверхів | Гкал по будинку за січень 2021 | Тариф 1 кв.м |
1 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 2 | 24,87732 | 71,34 |
2 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 2 | 19,58660 | 64,05 |
3 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 2 | 16,87440 | 54,71 |
4 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 2 | 29,76537 | 53,93 |
5 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 2 | 18,69343 | 66,13 |
6 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 2 | 27,19349 | 80,13 |
7 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 2 | 24,25838 | 71,33 |
8 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,01490 | 76,90 |
9 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,23296 | 68,03 |
10 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 | 2 | 6,92781 | 73,27 |
11 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,01971 | 59,00 |
12 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 2 | 20,87463 | 64,20 |
13 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 2 | 13,82618 | 56,88 |
14 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 2 | 8,50883 | 77,46 |
15 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,39078 | 70,15 |
16 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 2 | 14,20443 | 58,29 |
17 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,12954 | 61,92 |
18 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 | 2 | 8,05693 | 88,96 |
19 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,77928 | 70,09 |
20 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 10 | 2 | 18,31340 | 92,71 |
21 | вул. Депутатська, б. 25 кв. з 1 по 8 | 2 | 10,74161 | 61,50 |
22 | вул. Депутатська, б. 27 кв. з 1 по 16 | 2 | 21,84780 | 56,07 |
23 | вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 2 по 11 | 2 | 16,57755 | 82,60 |
24 | вул. Лікарняна, б. 43 кв. з 1 по 8 | 2 | 14,28752 | 67,03 |
25 | вул. Лікарняна, б. 47 кв. з 1 по 8 | 2 | 14,92070 | 60,86 |
26 | вул. Лікарняна, б. 49 кв. з 1 по 30 | 2 | 30,57940 | 58,65 |
27 | вул. Лікарняна, б. 51 кв. з 1 по 8 | 2 | 15,15704 | 69,05 |
28 | вул. Лікарняна, б. 53 кв. з 1 по 12 | 2 | 20,47903 | 62,21 |
29 | вул. Лікарняна, б. 55 кв. з 1 по 8 | 2 | 14,40772 | 65,97 |
30 | вул. Маяковського, б. 29 кв. з 1 по 16 | 2 | 21,42015 | 75,47 |
31 | вул. Маяковського, б. 33 кв. з 1 по 11 | 2 | 24,74445 | 78,80 |
32 | вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 | 2 | 15,39220 | 71,88 |
33 | вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 | 2 | 18,01300 | 63,12 |
34 | вул. Парникова, б. 4 кв. з 1 по 13 | 2 | 15,98074 | 45,16 |
35 | вул. Проїзна, б. 151 кв. з 1 по 28 | 2 | 56,33100 | 57,46 |
36 | вул. Райдужна, б. 10 кв. з 1 по 8 | 2 | 12,14802 | 52,37 |
37 | вул. Рум'янцева, б. 19 кв. з 1 по 12 | 2 | 20,51672 | 63,95 |
38 | вул. Рум'янцева, б. 21 кв. з 1 по 12 | 2 | 24,41374 | 60,90 |
39 | вул. Рум'янцева, б. 23 кв. з 2 по 18 | 2 | 32,69268 | 59,60 |
40 | вул. Рум'янцева, б. 27 кв. з 1 по 12 | 2 | 20,31638 | 56,71 |
41 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 | 2 | 11,93020 | 61,22 |
42 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 | 2 | 12,45220 | 57,76 |
43 | вул. Транспортна, б. 16 кв. з 1 по 12 | 2 | 30,82830 | 94,44 |
44 | вул. Транспортна, б. 24 кв. з 1 по 8 | 2 | 14,98021 | 64,79 |
45 | вул. Транспортна, б. 26 кв. з 1 по 12 | 2 | 25,40780 | 72,18 |
46 | вул. Уральська, б. 1 кв. з 1 по 12 | 2 | 23,33316 | 84,64 |
47 | вул. Уральська, б. 10 кв. з 1 по 12 | 2 | 27,56940 | 82,57 |
48 | вул. Уральська, б. 11 кв. з 3 по 11 | 2 | 19,97368 | 99,23 |
49 | вул. Уральська, б. 13 кв. з 1 по 12 | 2 | 18,26070 | 59,60 |
50 | вул. Уральська, б. 14 кв. з 3 по 11 | 2 | 18,57760 | 96,38 |
51 | вул. Уральська, б. 15 кв. з 1 по 10 | 2 | 19,36030 | 80,26 |
52 | вул. Уральська, б. 16 кв. з 1 по 4 | 2 | 9,23703 | 90,09 |
53 | вул. Уральська, б. 18 кв. з 1 по 12 | 2 | 23,43360 | 75,57 |
54 | вул. Уральська, б. 3 кв. з 1 по 12 | 2 | 25,64490 | 75,98 |
55 | вул. Уральська, б. 4 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,55620 | 69,72 |
56 | вул. Уральська, б. 8 кв. з 1 по 12 | 2 | 23,77638 | 94,03 |
57 | вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,10756 | 69,71 |
58 | вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,89434 | 70,47 |
59 | вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,65832 | 76,37 |
60 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 3 | 23,99240 | 57,14 |
61 | вул. Алейна, б. 9 кв. з 1 по 17 | 3 | 22,27915 | 72,42 |
62 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 3 | 24,70973 | 55,43 |
63 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 3 | 24,86330 | 69,33 |
64 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 3 | 35,29286 | 65,37 |
65 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 3 | 23,70243 | 52,21 |
66 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 3 | 25,80585 | 72,24 |
67 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 3 | 25,35944 | 62,87 |
68 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 3 | 29,72001 | 56,51 |
69 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 3 | 27,69014 | 66,97 |
70 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 3 | 23,69993 | 44,64 |
71 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 3 | 29,67393 | 55,94 |
72 | вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 | 3 | 15,97480 | 76,95 |
73 | вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 | 3 | 31,85485 | 64,10 |
74 | вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 | 3 | 20,64236 | 54,28 |
75 | вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 | 3 | 23,53784 | 75,69 |
76 | вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 | 3 | 23,26978 | 60,33 |
77 | вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 | 3 | 37,31315 | 66,36 |
78 | вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 | 3 | 26,67940 | 71,70 |
79 | вул. Транспортна, б. 18 кв. з 1 по 14 | 3 | 31,72390 | 63,73 |
80 | вул. Транспортна, б. 22 кв. з 1 по 14 | 3 | 28,04460 | 57,42 |
81 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 4 | 50,02350 | 65,31 |
82 | вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 | 4 | 44,60680 | 73,58 |
83 | вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 | 4 | 39,16110 | 48,46 |
84 | вул. Свободи, б. 4 кв. з 1 по 54 | 4 | 82,38192 | 65,30 |
85 | вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 | 4 | 42,88946 | 60,34 |
86 | вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 | 4 | 40,00501 | 52,56 |
87 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 5 | 51,20000 | 53,52 |
88 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 5 | 38,29203 | 42,31 |
89 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 5 | 133,03724 | 41,55 |
90 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 5 | 96,00000 | 45,51 |
91 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 5 | 141,99800 | 45,06 |
92 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 5 | 134,50000 | 41,17 |
93 | вул. Залізнична, б. 7 кв. з 2 по 39 | 5 | 53,06684 | 47,30 |
94 | вул. Кубанська, б. 34 кв. з 1 по 35 | 5 | 55,80000 | 54,10 |
95 | вул. Лікарняна, б. 59 кв. з 1 по 60 | 5 | 74,30000 | 47,26 |
96 | вул. Проїзна, б. 114 кв. з 1 по 60 | 5 | 69,80000 | 46,56 |
97 | вул. Проїзна, б. 116 кв. з 1 по 90 | 5 | 111,99531 | 56,59 |
98 | вул. Проїзна, б. 143 кв. з 1 по 90 | 5 | 105,50000 | 50,06 |
99 | вул. Проїзна, б. 147 кв. з 1 по 60 | 5 | 92,70000 | 60,71 |
100 | вул. Проїзна, б. 149 кв. з 1 по 60 | 5 | 78,60000 | 50,75 |
101 | вул. Проїзна, б. 82а кв. з 1 по 40 | 5 | 58,70000 | 49,00 |
102 | вул. Рум'янцева, б. 30 кв. з 1 по 129 | 5 | 166,76000 | 50,21 |
103 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 9 | 85,00000 | 40,14 |
104 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 9 | 80,54000 | 40,41 |
105 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 9 | 78,23000 | 37,67 |
106 | вул. Бєляєва, б. 109 кв. з 1 по 107 | 9 | 127,42830 | 40,24 |
107 | вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 1 по 108 | 9 | 132,63272 | 42,13 |
108 | вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 109 по 216 | 9 | 124,00000 | 39,71 |
109 | вул. Бєляєва, б. 117 кв. з 1 по 207 | 9 | 239,85942 | 38,39 |
110 | вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 1 по 107 | 9 | 137,08425 | 44,08 |
111 | вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 109 по 279 | 9 | 191,62862 | 38,58 |
112 | вул. Бєляєва, б. 121 кв. з 2 по 180 | 9 | 216,59818 | 41,17 |
113 | вул. Бєляєва, б. 123 кв. з 1 по 107 | 9 | 135,00916 | 41,63 |
114 | вул. Кришталева, б. 10 кв. з 1 по 126 | 9 | 162,48644 | 41,44 |
115 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 1 по 108 | 9 | 103,00000 | 32,77 |
116 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 109 по 216 | 9 | 118,00000 | 37,06 |
117 | вул. Леоніда Бикова, б. 19 кв. з 1 по 180 | 9 | 213,78378 | 35,01 |
118 | вул. Леоніда Бикова, б. 4 кв. з 1 по 106 | 9 | 105,31607 | 32,74 |
119 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 1 по 171 | 9 | 238,38731 | 46,13 |
120 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 172 по 378 | 9 | 248,34327 | 39,77 |
121 | вул. Леоніда Бикова, б. 9 кв. з 1 по 205 | 9 | 248,94774 | 41,31 |
122 | вул. Софiївська, б. 205 кв. з 2 по 108 | 9 | 137,60000 | 44,98 |
123 | вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 | 9 | 87,60000 | 46,35 |
124 | вул. Хабаровська, б. 32 кв. з 1 по 170 | 9 | 217,62817 | 43,10 |
125 | вул. Хабаровська, б. 34 кв. з 1 по 107 | 9 | 108,13338 | 35,03 |
126 | вул. Хабаровська, б. 36 кв. з 1 по 106 | 9 | 119,50300 | 39,10 |
127 | вул. Хабаровська, б. 38 кв. з 1 по 207 | 9 | 237,66882 | 39,52 |
128 | вул. Хабаровська, б. 38а кв. з 208 по 368 | 9 | 136,81913 | 40,60 |
129 | вул. Хабаровська, б. 40 кв. з 1 по 279 | 9 | 330,94777 | 39,54 |
130 | вул. Бєляєва, б. 127 кв. з 1 по 310 | 10 | 341,10898 | 36,80 |
131 | вул. Кришталева, б. 2 кв. з 1 по 120 | 10 | 152,73701 | 43,11 |
132 | вул. Кришталева, б. 8 кв. з 2 по 160 | 10 | 170,64196 | 37,12 |
133 | вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 1 по 120 | 10 | 126,00000 | 35,44 |
134 | вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 121 по 240 | 10 | 162,78452 | 46,32 |
135 | вул. Леоніда Бикова, б. 13 кв. з 1 по 230 | 10 | 277,01386 | 40,05 |
136 | вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 1 по 78 | 10 | 96,36280 | 42,32 |
137 | вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 80 по 238 | 10 | 168,85724 | 36,28 |
138 | вул. Леоніда Бикова, б. 2 кв. з 1 по 177 | 10 | 169,92994 | 42,64 |
139 | вул. Леоніда Бикова, б. 21 кв. з 1 по 169 | 10 | 237,00000 | 46,48 |
140 | вул. Леоніда Бикова, б. 23 кв. з 1 по 152 | 10 | 136,59758 | 31,43 |
141 | вул. Леоніда Бикова, б. 5 кв. з 1 по 158 | 10 | 195,05346 | 42,77 |
142 | вул. Софiївська, б. 207 кв. з 1 по 107 | 10 | 101,50000 | 35,50 |
143 | вул. Софiївська, б. 207 кв. з 109 по 228 | 10 | 117,90000 | 33,27 |
144 | вул. Софiївська, б. 209 кв. з 1 по 80 | 10 | 93,00000 | 40,46 |
145 | вул. Бєляєва, б. 115 кв. з 1 по 97 | 14 | 136,15482 | 55,77 |
146 | вул. Леоніда Бикова, б. 25 кв. з 1 по 65 | 14 | 118,35400 | 55,85 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради
Шановні споживачі!
КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради доводить до Вашого відома, що з питань температури в квартирі нижче встановленої норми, або через поганий тиск в системі на останніх поверхах будинків, при пориві труб на теплотрасі необхідно звертатися до Міського контактного центру за телефонами 1505 або 0990991505.
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за грудень 2020 р.
(тариф за нормою для грудня 2020 склав 89,00 грн.)
№ п/п | Адреса | Кількість поверхів | Гкал по будинку за грудень 2020 | Тариф 1 кв.м |
1 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,13770 | 58,09 |
2 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 2 | 18,26040 | 56,98 |
3 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 2 | 16,27070 | 50,41 |
4 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 2 | 24,09998 | 41,77 |
5 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 2 | 14,71442 | 49,68 |
6 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 2 | 23,16013 | 65,32 |
7 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,51556 | 60,49 |
8 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 2 | 17,31200 | 66,80 |
9 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,35913 | 59,18 |
10 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 | 2 | 6,35646 | 64,14 |
11 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 2 | 17,12682 | 50,80 |
12 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 2 | 18,66477 | 54,77 |
13 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 2 | 12,05269 | 47,41 |
14 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 2 | 7,36401 | 63,97 |
15 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 2 | 17,78813 | 61,40 |
16 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 2 | 12,75558 | 50,05 |
17 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 2 | 18,25972 | 51,17 |
18 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 | 2 | 7,37673 | 77,67 |
19 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,65218 | 60,34 |
20 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 10 | 2 | 16,43553 | 79,39 |
21 | вул. Депутатська, б. 27 кв. з 1 по 16 | 2 | 18,50290 | 45,43 |
22 | вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 | 2 | 14,87449 | 81,64 |
23 | вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 2 по 11 | 2 | 14,08911 | 67,44 |
24 | вул. Лікарняна, б. 43 кв. з 1 по 8 | 2 | 11,56083 | 52,35 |
25 | вул. Лікарняна, б. 47 кв. з 1 по 8 | 2 | 12,78740 | 49,83 |
26 | вул. Лікарняна, б. 49 кв. з 1 по 30 | 2 | 27,12380 | 49,74 |
27 | вул. Лікарняна, б. 51 кв. з 1 по 8 | 2 | 11,46479 | 50,42 |
28 | вул. Лікарняна, б. 53 кв. з 1 по 12 | 2 | 16,77042 | 49,18 |
29 | вул. Лікарняна, б. 55 кв. з 1 по 8 | 2 | 11,60758 | 51,30 |
30 | вул. Маяковського, б. 29 кв. з 1 по 16 | 2 | 17,95409 | 60,38 |
31 | вул. Маяковського, б. 33 кв. з 1 по 11 | 2 | 21,05673 | 64,17 |
32 | вул. Маяковського, б. 35 кв. з 1 по 11 | 2 | 18,78023 | 54,89 |
33 | вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 | 2 | 13,04120 | 58,36 |
34 | вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 | 2 | 16,47620 | 55,95 |
35 | вул. Парникова, б. 4 кв. з 1 по 13 | 2 | 15,15600 | 41,44 |
36 | вул. Проїзна, б. 151 кв. з 1 по 28 | 2 | 50,45011 | 49,43 |
37 | вул. Райдужна, б. 10 кв. з 1 по 8 | 2 | 10,04270 | 41,75 |
38 | вул. Рум'янцева, б. 19 кв. з 1 по 12 | 2 | 16,68907 | 49,76 |
39 | вул. Рум'янцева, б. 21 кв. з 1 по 12 | 2 | 20,56814 | 49,08 |
40 | вул. Рум'янцева, б. 23 кв. з 2 по 18 | 2 | 26,60018 | 46,39 |
41 | вул. Рум'янцева, б. 27 кв. з 1 по 12 | 2 | 16,45131 | 43,93 |
42 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 | 2 | 10,51060 | 51,52 |
43 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 | 2 | 10,61070 | 47,16 |
44 | вул. Транспортна, б. 16 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,26390 | 62,16 |
45 | вул. Транспортна, б. 24 кв. з 1 по 8 | 2 | 12,09499 | 50,04 |
46 | вул. Транспортна, б. 26 кв. з 1 по 12 | 2 | 23,04480 | 62,44 |
47 | вул. Уральська, б. 1 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,11824 | 73,10 |
48 | вул. Уральська, б. 10 кв. з 1 по 12 | 2 | 24,93680 | 71,25 |
49 | вул. Уральська, б. 11 кв. з 3 по 11 | 2 | 18,67228 | 89,42 |
50 | вул. Уральська, б. 13 кв. з 1 по 12 | 2 | 15,98260 | 49,99 |
51 | вул. Уральська, б. 14 кв. з 3 по 11 | 2 | 16,87170 | 83,51 |
52 | вул. Уральська, б. 15 кв. з 1 по 10 | 2 | 15,93540 | 63,44 |
53 | вул. Уральська, б. 16 кв. з 1 по 4 | 2 | 8,71604 | 81,11 |
54 | вул. Уральська, б. 18 кв. з 1 по 12 | 2 | 20,99510 | 64,59 |
55 | вул. Уральська, б. 3 кв. з 1 по 12 | 2 | 23,38520 | 66,09 |
56 | вул. Уральська, б. 4 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,47990 | 60,10 |
57 | вул. Уральська, б. 8 кв. з 1 по 12 | 2 | 21,46844 | 81,00 |
58 | вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,05238 | 60,04 |
59 | вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,69770 | 60,49 |
60 | вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 | 2 | 19,26577 | 64,81 |
61 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 3 | 22,14000 | 50,27 |
62 | вул. Алейна, б. 9 кв. з 1 по 17 | 3 | 18,12100 | 56,81 |
63 | вул. Василя Стуса, б. 1 кв. з 3 по 12 | 3 | 11,90682 | 45,87 |
64 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 3 | 19,87598 | 42,65 |
65 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 3 | 19,92288 | 53,15 |
66 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 3 | 28,19793 | 49,96 |
67 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 3 | 19,72885 | 41,48 |
68 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 3 | 21,71646 | 58,26 |
69 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 3 | 20,20408 | 47,91 |
70 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 3 | 24,08812 | 43,81 |
71 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 3 | 22,06935 | 51,06 |
72 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 3 | 19,78673 | 35,57 |
73 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 3 | 23,94902 | 43,19 |
74 | вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 | 3 | 14,75160 | 69,21 |
75 | вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 | 3 | 25,65529 | 49,79 |
76 | вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 | 3 | 16,65754 | 42,25 |
77 | вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 | 3 | 18,85710 | 58,49 |
78 | вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 | 3 | 18,83370 | 47,10 |
79 | вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 | 3 | 30,14405 | 51,71 |
80 | вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 | 3 | 20,82150 | 53,97 |
81 | вул. Транспортна, б. 18 кв. з 1 по 14 | 3 | 27,83200 | 53,33 |
82 | вул. Транспортна, б. 22 кв. з 1 по 14 | 3 | 25,41190 | 49,64 |
83 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 4 | 41,81430 | 52,23 |
84 | вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 | 4 | 46,26160 | 73,00 |
85 | вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 | 4 | 31,34880 | 36,41 |
86 | вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 | 4 | 36,15746 | 49,13 |
87 | вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 | 4 | 31,76391 | 40,24 |
88 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 5 | 46,00000 | 46,33 |
89 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 5 | 31,67710 | 33,63 |
90 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 5 | 112,40173 | 33,51 |
91 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 5 | 83,90000 | 38,03 |
92 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 5 | 119,10000 | 36,07 |
93 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 5 | 113,80000 | 33,25 |
94 | вул. Залізнична, б. 7 кв. з 2 по 39 | 5 | 46,91862 | 40,33 |
95 | вул. Кубанська, б. 34 кв. з 1 по 35 | 5 | 44,50000 | 41,34 |
96 | вул. Лікарняна, б. 59 кв. з 1 по 60 | 5 | 62,00000 | 38,09 |
97 | вул. Проїзна, б. 114 кв. з 1 по 60 | 5 | 61,00000 | 38,97 |
98 | вул. Проїзна, б. 116 кв. з 1 по 90 | 5 | 94,03726 | 45,43 |
99 | вул. Проїзна, б. 143 кв. з 1 по 90 | 5 | 88,90000 | 40,49 |
100 | вул. Проїзна, б. 147 кв. з 1 по 60 | 5 | 85,00000 | 53,20 |
101 | вул. Проїзна, б. 149 кв. з 1 по 60 | 5 | 70,10000 | 43,35 |
102 | вул. Проїзна, б. 82а кв. з 1 по 40 | 5 | 51,30000 | 41,02 |
103 | вул. Рум'янцева, б. 30 кв. з 1 по 129 | 5 | 153,60000 | 44,29 |
104 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 9 | 79,00000 | 35,67 |
105 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 9 | 73,16000 | 35,10 |
106 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 9 | 74,78000 | 34,29 |
107 | вул. Бєляєва, б. 109 кв. з 1 по 107 | 9 | 99,17770 | 30,25 |
108 | вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 1 по 108 | 9 | 123,65757 | 37,62 |
109 | вул. Бєляєва, б. 111 кв. з 109 по 216 | 9 | 127,00000 | 38,95 |
110 | вул. Бєляєва, б. 117 кв. з 1 по 207 | 9 | 219,13490 | 33,69 |
111 | вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 1 по 107 | 9 | 125,11856 | 38,64 |
112 | вул. Бєляєва, б. 119 кв. з 109 по 279 | 9 | 175,16014 | 33,88 |
113 | вул. Бєляєва, б. 121 кв. з 2 по 180 | 9 | 197,78497 | 36,10 |
114 | вул. Бєляєва, б. 123 кв. з 1 по 107 | 9 | 121,95681 | 36,12 |
115 | вул. Кришталева, б. 10 кв. з 1 по 126 | 9 | 170,10698 | 41,55 |
116 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 1 по 108 | 9 | 84,00000 | 25,61 |
117 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 109 по 216 | 9 | 99,00000 | 29,79 |
118 | вул. Леоніда Бикова, б. 4 кв. з 1 по 106 | 9 | 97,17028 | 28,93 |
119 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 1 по 171 | 9 | 201,71496 | 37,32 |
120 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 172 по 378 | 9 | 198,10678 | 30,33 |
121 | вул. Леоніда Бикова, б. 9 кв. з 1 по 205 | 9 | 221,04504 | 35,43 |
122 | вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 | 9 | 115,20000 | 36,00 |
