Інформація / Офіційно
Механізм відключення
окремих квартир багатоквартирних житлових будинків
від систем централізованого опалення та постачання гарячої води.
Згідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169, затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води (далі — Порядок).
1. Знайти на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або виконавців відповідних комунальних послуг інформацію про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — ЦО та/або ГВП) (п. 2 розділу ІІІ Порядку).
2. Власник квартири звертається до органу місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП та подає інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) такої квартири (п. 3 розділу ІІІ Порядку).
3. Заява про відокремлення (відключення) квартири багатоквартирного будинку від ЦО та ГВП (далі — Заява) передається на розгляд комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — Комісія) (п. 4 розділу ІІІ Порядку).
4. На найближчому засіданні Комісії, за участю заявника або його уповноваженого представника, розглядається Заява, крім того заявникові надаються рекомендації щодо можливих варіантів влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення відповідної проєктної документації. Витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення надається заявникові протягом десяти робочих днів (п. 4-6 розділу ІІІ Порядку).
5. Власник забезпечує розроблення проєкту відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків (п. 7 розділу ІІІ Порядку).
6. Власник квартири, у разі залучення до виконання робіт із відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП іншого суб’єкта господарювання, письмово не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги, виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води – про дату і час виконання робіт з відокремлення (відключення) (п. 12 розділу ІІІ Порядку).
7. Власник квартири, шляхом подання письмової заяви в довільній формі, у якій зазначається наявність підстави для відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП, повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги та виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про своє рішення щодо відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП (п. 10 розділу ІІІ Порядку).
8. Власник квартири отримує письмове повідомлення від виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про дату і час здійснення заходів із підготовки відповідної мережі до відокремлення (відключення) квартири власника (спускання води з системи чи її частини тощо). Ця дата має бути не раніше ніж 15 календарних днів і не пізніше ніж 30 календарних днів від дати надсилання такого повідомлення власнику (п. 11 розділу ІІІ Порядку).
9. Відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП (п. 8 розділу ІІІ Порядку).
10. Після завершення робіт із відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП складається акт про відокремлення (відключення) квартири/нежитлового приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води - по одному примірнику для власника, представника виконавця відповідної комунальної послуги, виконавця робіт з обслуговування відповідних внутрішньобудинкових систем, а також для іншого суб’єкта господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення). Такий акт підписується усіма присутніми під час відокремлення сторонами (п. 13 розділу ІІІ Порядку).
Уважаемые жители города Краматорска.
В начале июля 2020 года, практически все потребители КПП « Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета, получат единую квитанцию за полученные коммунальные услуги увидят не знакомые статьи расходов, которые необходимо оплатить.
Понимая то, что количество обращений будет только нарастать, попробуем дать небольшое разъяснение по настоящему вопросу.
Все мы являемся очевидцами, что в настоящее время правительством нашей страны проводится интенсивная реформа жилищно-коммунальной сферы. Кабинетом Министров Украины разрабатывается и внедряется в жизнь новые нормативные документов, в том числе и закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».
Этот закон, для возможности организации коммерческого учета коммунальных услуг, обязывает всех производителей тепла обеспечить 100 процентную установку домовых теплосчетчиков, а также организовать их обслуживание и осуществлять оперативную замену (в случае утери, поломки, снятии на метрологическую поверку и т.д.)
Источником финансирования организации коммерческого учета законодателем определены взносы, которые должны оплачивать потребители тепловой энергии теплоснабжающей организации.
Что под собой подразумевает размер взносов и что туда входит:
взнос за обслуживание узла коммерческого учета рассчитывается для каждого дома отдельно, исходя из плановых расходов теплоснабжающей организации на осмотр, опломбировку /распломбировку, метрологическую поверку (в том числе демонтаж, транспортировку и монтаж), ремонт средств измерительной техники, которые являются составной частью узла учета и обеспечения дистанционной передачи показаний счетчика.
взнос за замену узла учета рассчитывается для каждого дома отдельно, исходя из планируемых расходов теплоснабжающей организации, связанных с заменой соответствующего узла коммерческого учета (их составных частей). В частности, расходов, связанных с приобретением и содержанием в наличии обменного фонда узлов коммерческого учета, который может составлять не больше 15 % от численности всех счетчиков, что находятся на абонентском учете.
Расчет размеров взносов, сделанный теплоснабжающей организацией, в установленном порядке проверяется органами местного самоуправления и утверждается решением исполнительного комитета. (Решение № 289 от 01.04 2020 года.)
Законом установлено, что оплата взносов распределяется пропорционально между собственниками помещений (квартир) многоэтажного дома и должна осуществляться один раз в квартал на отдельный расчетный счет, специально открытый для этого в банке.
Полученные на эти расчетные счета средства от потребителей теплоснабжающая организация имеет право использовать исключительно на покрытие расходов по утвержденным статьям взносов.
Согласно действующим нормативным документам на все виды взносов будут предоставляться льготы и субсидии тем категориям потребителей, которые имеют на это право.
В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в абонентный отдел КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета, расположенный по адресу: ул. Олекси Тихого, 2Б, справки по т. (06264) 42-20-05, моб. 050-0126-136, моб. 050-43-58-885.
С уважением, администрация КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за квітень 2020 р.
№ п/п | Адреса | Гкал по будинку за квітень 2020 | Тариф 1 кв.м |
1 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 9.41490 | 15.52 |
2 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 9.01250 | 17.89 |
3 | вул. Аллейна, б. 9 кв. з 1 по 17 | 7.88000 | 17.63 |
4 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 34.65400 | 11.31 |
5 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 30.32700 | 10.51 |
6 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 21.62000 | 15.83 |
7 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 14.83980 | 11.33 |
8 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 23.42000 | 7.79 |
9 | вул. Беляєва, б. 109 кв. з 1 по 107 | 27.74780 | 6.03 |
10 | вул. Беляєва, б. 111 кв. з 1 по 108 | 39.78980 | 8.92 |
11 | вул. Беляєва, б. 111 кв. з 109 по 216 | 37.00000 | 8.11 |
12 | вул. Беляєва, б. 115 кв. з 1 по 97 | 34.96171 | 9.80 |
13 | вул. Беляєва, б. 117 кв. з 1 по 207 | 78.71956 | 8.67 |
14 | вул. Беляєва, б. 119 кв. з 1 по 107 | 39.25003 | 8.68 |
15 | вул. Беляєва, б. 119 кв. з 109 по 279 | 57.01227 | 7.90 |
16 | вул. Беляєва, б. 121 кв. з 2 по 180 | 61.13767 | 8.00 |
17 | вул. Беляєва, б. 123 кв. з 1 по 107 | 42.67370 | 9.05 |
18 | вул. Беляєва, б. 127 кв. з 1 по 310 | 106.46952 | 7.91 |
19 | вул. Василя Стуса, б. 1 кв. з 3 по 12 | 7.22889 | 15.35 |
20 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 6.63730 | 15.02 |
21 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 6.20890 | 13.93 |
22 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 11.01766 | 13.79 |
23 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 8.59000 | 13.31 |
24 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 9.11122 | 17.55 |
25 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 13.15372 | 16.83 |
26 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 8.51797 | 12.96 |
27 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 45.30235 | 9.78 |
28 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 32.58500 | 10.67 |
29 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 7.19981 | 17.60 |
30 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 9.25962 | 18.85 |
31 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 9.55408 | 19.41 |
32 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 | 9.85388 | 18.54 |
33 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 52.57660 | 11.53 |
34 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 6.94900 | 19.45 |
35 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 7.67818 | 17.00 |
36 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 | 6.93400 | 13.29 |
37 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 | 2.75640 | 20.14 |
38 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 8.09977 | 17.36 |
39 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 7.28000 | 15.47 |
40 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 5.23000 | 14.87 |
41 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 3.05281 | 19.20 |
42 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 | 7.82464 | 18.82 |
43 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 7.16964 | 17.92 |
44 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 5.43550 | 15.41 |
45 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 8.25000 | 16.71 |
46 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 | 2.79958 | 16.12 |
47 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 9.43593 | 18.25 |
48 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 7.86264 | 17.48 |
49 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 12 | 7.35268 | 21.47 |
50 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 9.06257 | 15.52 |
51 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 45.07000 | 9.53 |
52 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 10.07919 | 13.24 |
53 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 9.62600 | 14.81 |
54 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 9.18000 | 11.95 |
55 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 10.97326 | 14.29 |
56 | вул. Депутатська, б. 25 кв. з 1 по 8 | 4.60385 | 18.14 |
57 | вул. Депутатська, б. 27 кв. з 1 по 16 | 8.46940 | 15.05 |
58 | вул. Депутатська, б. 29 кв. з 1 по 32 | 15.26780 | 13.66 |
59 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 17.68860 | 15.98 |
60 | вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 | 8.87200 | 10.13 |
61 | вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 | 4.55810 | 14.98 |
62 | вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 | 11.33284 | 15.69 |
63 | вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 | 8.46828 | 15.32 |
64 | вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 | 8.00000 | 14.27 |
65 | вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 | 13.49060 | 16.51 |
66 | вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 | 22.27450 | 19.08 |
67 | вул. Залізнична, б. 7 кв. з 1 по 39 | 19.24845 | 11.40 |
68 | вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 | 6.07234 | 23.72 |
69 | вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 1 по 11 | 6.88107 | 20.81 |
70 | вул. Кубанська, б. 34 кв. з 1 по 35 | 20.04600 | 13.43 |
71 | вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 1 по 120 | 45.00000 | 8.69 |
72 | вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 121 по 240 | 45.96097 | 8.98 |
73 | вул. Леоніда Бикова, б. 13 кв. з 1 по 230 | 77.10000 | 7.59 |
74 | вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 1 по 78 | 37.15989 | 11.30 |
75 | вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 80 по 238 | 54.05108 | 8.01 |
76 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 1 по 108 | 25.34000 | 5.52 |
77 | вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 109 по 216 | 29.40000 | 6.32 |
78 | вул. Леоніда Бикова, б. 19 кв. з 1 по 180 | 59.66200 | 6.69 |
79 | вул. Леоніда Бикова, б. 2 кв. з 1 по 177 | 57.24576 | 9.88 |
80 | вул. Леоніда Бикова, б. 21 кв. з 1 по 169 | 56.00000 | 7.50 |
81 | вул. Леоніда Бикова, б. 23 кв. з 1 по 152 | 25.62215 | 4.02 |
82 | вул. Леоніда Бикова, б. 25 кв. з 1 по 65 | 34.61682 | 11.21 |
83 | вул. Леоніда Бикова, б. 4 кв. з 1 по 106 | 46.46356 | 10.00 |
84 | вул. Леоніда Бикова, б. 5 кв. з 1 по 158 | 59.92652 | 9.04 |
85 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 1 по 171 | 59.44845 | 7.85 |
86 | вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 172 по 378 | 69.84831 | 7.66 |
87 | вул. Леоніда Бикова, б. 9 кв. з 1 по 205 | 79.35949 | 9.08 |
88 | вул. Лікарняна, б. 43 кв. з 1 по 8 | 5.06311 | 16.35 |
89 | вул. Лікарняна, б. 47 кв. з 1 по 8 | 6.77570 | 19.13 |
90 | вул. Лікарняна, б. 49 кв. з 1 по 30 | 13.29730 | 17.65 |
91 | вул. Лікарняна, б. 51 кв. з 1 по 8 | 5.98419 | 18.76 |
92 | вул. Лікарняна, б. 53 кв. з 1 по 12 | 7.18634 | 15.02 |
93 | вул. Лікарняна, б. 55 кв. з 1 по 8 | 5.03613 | 15.87 |
94 | вул. Лікарняна, б. 59 кв. з 1 по 60 | 25.60000 | 11.20 |
95 | вул. Маяковського, б. 29 кв. з 1 по 16 | 7.85128 | 19.18 |
96 | вул. Маяковського, б. 31 кв. з 1 по 10 | 5.57190 | 15.83 |
97 | вул. Маяковського, б. 33 кв. з 1 по 11 | 8.00344 | 17.58 |
98 | вул. Маяковського, б. 35 кв. з 1 по 11 | 6.85900 | 14.46 |
99 | вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 | 5.26280 | 17.01 |
100 | вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 | 5.19790 | 14.02 |
101 | вул. Парникова, б. 4 кв. з 1 по 13 | 2.84781 | 6.48 |
102 | вул. Проїздна, б. 114 кв. з 1 по 60 | 24.79900 | 11.43 |
103 | вул. Проїздна, б. 116 кв. з 1 по 90 | 38.91462 | 13.58 |
104 | вул. Проїздна, б. 143 кв. з 1 по 90 | 35.85500 | 11.76 |
105 | вул. Проїздна, б. 149 кв. з 1 по 60 | 29.09800 | 12.98 |
106 | вул. Проїздна, б. 151 кв. з 1 по 28 | 22.11032 | 15.52 |
107 | вул. Проїздна, б. 82а кв. з 1 по 40 | 19.68200 | 11.35 |
108 | вул. Райдужна, б. 10 кв. з 1 по 8 | 4.94581 | 14.67 |
109 | вул. Румянцева, б. 19 кв. з 1 по 12 | 7.57759 | 16.32 |
110 | вул. Румянцева, б. 21 кв. з 1 по 12 | 10.10435 | 17.42 |
111 | вул. Румянцева, б. 23 кв. з 2 по 18 | 11.47225 | 14.45 |
112 | вул. Румянцева, б. 27 кв. з 1 по 12 | 7.49387 | 14.45 |
113 | вул. Румянцева, б. 30 кв. з 1 по 129 | 37.00000 | 7.63 |
114 | вул. Румянцева, б. 33 кв. з 1 по 11 | 10.25000 | 17.65 |
115 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 | 4.68550 | 16.64 |
116 | вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 | 4.61620 | 14.82 |
117 | вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 | 34.50000 | 7.72 |
118 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 1 по 107 | 32.74000 | 7.88 |
119 | вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 109 по 228 | 39.12800 | 7.60 |
120 | вул. Софiiвська, б. 209 кв. з 1 по 80 | 23.00000 | 6.85 |
121 | вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 | 8.79886 | 16.27 |
122 | вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 | 34.50000 | 12.61 |
123 | вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 | 18.58184 | 18.09 |
124 | вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 | 14.19486 | 12.08 |
125 | вул. Транспортна, б. 16 кв. з 1 по 12 | 7.00920 | 13.63 |
126 | вул. Транспортна, б. 18 кв. з 1 по 14 | 11.12040 | 15.46 |
127 | вул. Транспортна, б. 22 кв. з 1 по 14 | 10.21890 | 14.48 |
128 | вул. Транспортна, б. 24 кв. з 1 по 8 | 5.69913 | 17.03 |
129 | вул. Транспортна, б. 26 кв. з 1 по 12 | 9.18470 | 18.06 |
130 | вул. Уральська, б. 1 кв. з 1 по 12 | 7.32376 | 18.45 |
131 | вул. Уральська, б. 10 кв. з 1 по 12 | 9.58950 | 19.88 |
132 | вул. Уральська, б. 11 кв. з 2 по 12 | 7.67930 | 18.43 |
133 | вул. Уральська, б. 13 кв. з 1 по 12 | 7.01780 | 15.85 |
134 | вул. Уральська, б. 14 кв. з 3 по 11 | 5.48460 | 17.18 |
135 | вул. Уральська, б. 15 кв. з 1 по 10 | 6.36820 | 18.27 |
136 | вул. Уральська, б. 16 кв. з 1 по 4 | 3.77000 | 18.75 |
137 | вул. Уральська, б. 18 кв. з 1 по 12 | 7.96930 | 17.79 |
138 | вул. Уральська, б. 3 кв. з 1 по 12 | 10.25080 | 21.02 |
139 | вул. Уральська, б. 4 кв. з 1 по 12 | 7.41660 | 16.60 |
140 | вул. Уральська, б. 8 кв. з 1 по 12 | 8.94996 | 22.07 |
141 | вул. Хабаровська, б. 32 кв. з 1 по 170 | 65.79048 | 8.89 |
142 | вул. Хабаровська, б. 34 кв. з 1 по 107 | 40.68461 | 9.06 |
143 | вул. Хабаровська, б. 36 кв. з 1 по 106 | 40.61610 | 9.14 |
144 | вул. Хабаровська, б. 38 кв. з 1 по 207 | 76.44140 | 8.70 |
145 | вул. Хабаровська, б. 38а кв. з 208 по 368 | 40.88456 | 8.33 |
146 | вул. Хабаровська, б. 40 кв. з 1 по 279 | 73.54391 | 6.00 |
147 | вул. Хрустальная, б. 10 кв. з 1 по 126 | 58.67439 | 10.29 |
148 | вул. Хрустальная, б. 2 кв. з 1 по 120 | 45.39212 | 8.80 |
149 | вул. Хрустальная, б. 8 кв. з 2 по 160 | 41.23783 | 6.14 |
150 | вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 | 7.34000 | 16.75 |
151 | вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 | 7.88400 | 17.53 |
152 | вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 | 8.75739 | 21.34 |
З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради
З метою інформування громадськості, відповідно до вимог Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII від 10.12.2015 р. КВП «Краматорська тепломережа» міської ради повідомляє, що рішенням Краматорської міської ради від 01.04.2020 року № 289 встановлено розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами.
З інформацією про розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами можна ознайомитися за посиланням:Розрахунок розміру внесків.
КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за Березень 2020 р.
(тариф за нормою для березеня 2020 склав 23.21 грн.)
№ п/п | Адреса | Гкал по будинку за березень 2020 | Тариф 1 кв.м |
1 | вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 | 11.00000 | 19.19 |
2 | вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 | 10.37948 | 21.78 |
3 | вул. Аллейная, б. 9 кв. з 1 по 17 | 12.13000 | 28.81 |
4 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 | 50.01000 | 17.38 |
5 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 | 43.97000 | 16.23 |
6 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 | 31.06000 | 24.22 |
7 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 | 22.17397 | 18.03 |
8 | вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 | 34.96300 | 12.39 |
9 | вул. Беляева, б. 109 кв. з 1 по 107 | 60.35680 | 13.97 |
10 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 1 по 108 | 66.81495 | 15.45 |
11 | вул. Беляева, б. 111 кв. з 109 по 216 | 63.00000 | 14.68 |
12 | вул. Беляева, б. 117 кв. з 1 по 207 | 128.64950 | 15.09 |
13 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 1 по 107 | 65.17936 | 15.36 |
14 | вул. Беляева, б. 119 кв. з 109 по 279 | 94.47150 | 13.94 |
15 | вул. Беляева, б. 121 кв. з 2 по 180 | 105.73147 | 14.73 |
16 | вул. Беляева, б. 123 кв. з 1 по 107 | 72.11441 | 16.29 |
17 | вул. Беляева, б. 127 кв. з 1 по 310 | 160.95658 | 12.69 |
18 | вул. Больничная, б. 43 кв. з 1 по 8 | 7.92000 | 27.15 |
19 | вул. Больничная, б. 47 кв. з 1 по 8 | 8.40000 | 25.09 |
20 | вул. Больничная, б. 49 кв. з 1 по 30 | 16.80000 | 23.60 |
21 | вул. Больничная, б. 53 кв. з 1 по 12 | 11.08800 | 24.61 |
22 | вул. Больничная, б. 55 кв. з 1 по 8 | 7.72200 | 25.84 |
23 | вул. Больничная, б. 59 кв. з 1 по 60 | 40.90000 | 19.01 |
24 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 | 7.70000 | 18.45 |
25 | вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 | 7.18000 | 17.06 |
26 | вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 | 15.40000 | 20.53 |
27 | вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 | 12.08000 | 19.94 |
28 | вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 | 12.50000 | 25.65 |
29 | вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 | 17.40000 | 23.71 |
30 | вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 | 11.97543 | 19.41 |
31 | вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 | 66.50335 | 15.35 |
32 | вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 | 47.70000 | 16.64 |
33 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 | 9.97261 | 25.98 |
34 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 | 13.11108 | 28.45 |
35 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 | 13.18000 | 28.54 |
36 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 | 13.76000 | 27.59 |
37 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 | 76.73580 | 18.00 |
38 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 | 7.90000 | 23.40 |
39 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 | 10.30000 | 24.28 |
40 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 | 14.70000 | 30.19 |
41 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 | 3.90000 | 30.35 |
42 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 | 9.30000 | 21.23 |
43 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 | 10.17000 | 23.01 |
44 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 | 7.50000 | 22.70 |
45 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 | 4.00000 | 26.79 |
46 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 | 10.70000 | 27.41 |
47 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 | 9.88000 | 26.30 |
48 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 | 6.00000 | 18.12 |
49 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 | 11.30000 | 24.37 |
50 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 | 4.20000 | 25.64 |
51 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 | 11.10000 | 22.86 |
52 | вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 | 10.89000 | 25.78 |
53 | вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 | 12.60000 | 22.98 |
54 | вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 | 66.68000 | 15.09 |
55 | вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 | 14.30000 | 20.01 |
56 | вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 | 13.36000 | 21.89 |
57 | вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 | 13.04000 | 18.07 |
58 | вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 | 15.45000 | 21.43 |
59 | вул. Депутатская, б. 25 кв. з 1 по 8 | 6.00000 | 25.11 |
60 | вул. Депутатская, б. 27 кв. з 1 по 16 | 10.70000 | 20.11 |
61 | вул. Депутатская, б. 29 кв. з 1 по 32 | 18.90000 | 17.90 |
62 | вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 | 21.50000 | 20.56 |
